スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,335円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,465円 | Tradeview |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,187円 | Axiory |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 5,199円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,649円 | XM |
6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,312円 | Vantage |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,312円 | iFOREX |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,273円 | iFOREX |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,273円 | Vantage |
10位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,777円 | ICMarkets |
11位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,777円 | TitanFX |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,461円 | ICMarkets |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,385円 | XM |
14位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 3,121円 | Axiory |
15位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,606円 | ICMarkets |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XPTUSD(プラチナ米ドル) | 買い | 5,848円 | ICMarkets |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,084円 | ICMarkets |
3位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,952円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,741円 | Vantage |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,741円 | iFOREX |
6位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,672円 | ICMarkets |
7位 | XPTUSD(プラチナ米ドル) | 買い | 3,530円 | Axiory |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,821円 | XM |
9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,816円 | Tradeview |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,427円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 514円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 513円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 503円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 12円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 11円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 11円 | FXGT |
7位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
8位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -69円 | -364円 | 28円 | 0円 | 150円 | 46円 | 152円 | -35円 | 111円 | 14円 | 124円 | ― |
S | -730円 | 0円 | -659円 | -626円 | -493円 | -612円 | -639円 | -784円 | -576円 | -761円 | -607円 | ― | |
AUDCHF | L | 619円 | 0円 | 544円 | 0円 | 877円 | 653円 | 627円 | 479円 | 580円 | 527円 | 664円 | ― |
S | -1,471円 | -1,004円 | -1,471円 | -1,443円 | -1,223円 | -1,587円 | -1,254円 | -1,567円 | -1,534円 | -1,918円 | -1,528円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 582円 | 0円 | 376円 | 0円 | 428円 | 381円 | 256円 | 0円 | 531円 | 882円 | 279円 | ― |
S | -1,828円 | -2,520円 | -1,408円 | -1,410円 | -1,079円 | -1,090円 | -1,072円 | 0円 | -1,041円 | -1,737円 | -1,091円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -577円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -380円 | -788円 | -198円 | -292円 | -97円 | -115円 | -97円 | -282円 | -27円 | -366円 | -136円 | ― |
S | -540円 | -120円 | -678円 | -540円 | -304円 | -440円 | -383円 | -545円 | -357円 | -126円 | -308円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -578円 | -138円 | 290円 | 233円 | 115円 | ― | 199円 | 17円 | 78円 | ― |
S | ― | -560円 | -347円 | -948円 | -991円 | -920円 | -886円 | ― | -984円 | -903円 | -1,015円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -415円 | -419円 | -403円 | -489円 | -296円 | -414円 | -247円 | -555円 | -644円 | -193円 | -222円 | ― |
S | -133円 | 0円 | -139円 | -267円 | -14円 | -167円 | -37円 | -244円 | -390円 | -96円 | 41円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,326円 | ― | -2,872円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 507円 | ― | 243円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 397円 | 0円 | 303円 | 0円 | 625円 | 447円 | 358円 | 272円 | 395円 | 111円 | 412円 | ― |
S | -1,304円 | -1,345円 | -1,254円 | -1,239円 | -1,002円 | -1,226円 | -1,047円 | -1,343円 | -1,277円 | -1,748円 | -1,256円 | ― | |
CADJPY | L | 60円 | 0円 | 72円 | 0円 | 284円 | 295円 | 129円 | 0円 | 345円 | 477円 | 262円 | ― |
S | -1,270円 | -1,840円 | -1,168円 | -1,000円 | -842円 | -875円 | -848円 | 0円 | -790円 | -1,664円 | -824円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -135円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,252円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,758円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,886円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,304円 | 0円 | -1,159円 | -760円 | -549円 | -588円 | -378円 | 0円 | -576円 | -1,155円 | -503円 | ― |
S | -824円 | -1,980円 | -898円 | -540円 | -53円 | -54円 | -158円 | 0円 | 36円 | -150円 | -43円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,265円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 140円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,441円 | -1,440円 | -2,532円 | -2,116円 | ― | -1,371円 | ― | ― | -1,662円 | -2,534円 | -1,696円 | ― |
S | -521円 | 0円 | -348円 | -242円 | ― | 173円 | ― | ― | 345円 | 38円 | 137円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,491円 | ― | -6,206円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 3,121円 | ― | 1,324円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,605円 | -446円 | -1,271円 | -1,459円 | -1,194円 | -1,334円 | -1,210円 | -1,711円 | -1,157円 | -975円 | -1,327円 | ― |
S | 144円 | -253円 | 65円 | 0円 | 598円 | 483円 | 520円 | 196円 | 511円 | 199円 | 536円 | ― | |
EURCAD | L | -983円 | -683円 | -862円 | -713円 | -611円 | -743円 | -379円 | -1,046円 | -661円 | -459円 | -684円 | ― |
S | -421円 | 0円 | -466円 | -226円 | 32円 | -86円 | -181円 | -356円 | 19円 | -447円 | -31円 | ― | |
EURCHF | L | 92円 | 0円 | 127円 | 0円 | 682円 | 481円 | 379円 | 233円 | 375円 | 249円 | 342円 | ― |
S | -1,887円 | -1,481円 | -1,907円 | -1,831円 | -1,267円 | -1,509円 | -1,502円 | -1,791円 | -1,753円 | -1,398円 | -1,746円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -194円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,193円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,228円 | -1,288円 | -1,590円 | -1,495円 | ― | -3,098円 | -1,399円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 137円 | 24円 | -211円 | 24円 | ― | 294円 | 30円 | ― | |
EURDKK | L | -1,143円 | 0円 | -1,187円 | ― | ― | ― | ― | -562円 | -126円 | ― | ― | ― |
S | -1,539円 | -583円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | -931円 | -545円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,550円 | -758円 | -1,374円 | -1,616円 | -1,370円 | -1,440円 | -1,518円 | -1,887円 | -1,714円 | -1,123円 | -1,807円 | ― |
S | 584円 | 0円 | 215円 | 0円 | 804円 | 277円 | 536円 | 307円 | 376円 | 141円 | 434円 | ― | |
EURHKD | L | -539円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | 302円 | 59円 | 289円 | ― | ― | ― |
S | -2,157円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -1,733円 | -1,820円 | -1,108円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,602円 | ― | -3,012円 | -3,452円 | -2,582円 | ― | -2,568円 | -2,937円 | ― | -5,985円 | -2,411円 | ― |
S | 272円 | ― | -62円 | 0円 | 1,084円 | ― | 129円 | 893円 | ― | 1,438円 | 597円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 111円 | 0円 | 212円 | 290円 | 133円 | 0円 | 457円 | 1,208円 | 160円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -1,217円 | -1,760円 | -1,011円 | -994円 | -1,064円 | 0円 | -1,058円 | -2,936円 | -1,005円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,685円 | ― | ― | -4,177円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,859円 | ― | ― | 1,660円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,327円 | -687円 | -1,895円 | -1,703円 | -1,422円 | -1,586円 | -1,913円 | -1,893円 | -1,381円 | -772円 | -1,419円 | ― |
S | -294円 | 0円 | -598円 | -156円 | 644円 | 361円 | 234円 | 249円 | 558円 | -247円 | 264円 | ― | |
EURNZD | L | -1,420円 | -1,752円 | -1,229円 | -1,088円 | -1,057円 | -1,143円 | -966円 | -1,519円 | -981円 | -705円 | -1,183円 | ― |
S | -75円 | -259円 | -260円 | 0円 | 375円 | 219円 | 230円 | 37円 | 246円 | 74円 | 404円 | ― | |
EURPLN | L | -2,823円 | -1,360円 | -2,344円 | -2,449円 | -1,718円 | -2,109円 | ― | -2,324円 | -1,766円 | -2,262円 | -2,033円 | ― |
S | 132円 | 0円 | -279円 | 0円 | 879円 | 582円 | ― | 556円 | 888円 | -551円 | 409円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -8,528円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 7,187円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,312円 | -138円 | -1,377円 | ― | -414円 | -380円 | -566円 | -719円 | -325円 | -375円 | -325円 | ― |
S | -1,364円 | -208円 | -1,680円 | ― | -415円 | -381円 | -699円 | -689円 | -290円 | -684円 | -390円 | ― | |
EURSGD | L | -1,326円 | -217円 | ― | -925円 | -364円 | -254円 | -468円 | -661円 | -441円 | -735円 | -507円 | ― |
S | -1,407円 | -400円 | ― | -1,052円 | -851円 | -865円 | -681円 | -1,170円 | -610円 | -806円 | -690円 | ― | |
EURTRY | L | -20,739円 | -14,401円 | -17,820円 | ― | ― | -75,257円 | -28,769円 | -25,693円 | -19,792円 | ― | -19,994円 | ― |
S | 4,649円 | -2,768円 | 334円 | ― | ― | -48,709円 | 2,013円 | 8,335円 | 3,461円 | ― | 4,273円 | ― | |
EURUSD | L | -1,618円 | -871円 | -1,464円 | -1,662円 | -1,412円 | -1,527円 | -1,407円 | -1,959円 | -1,718円 | -816円 | -1,397円 | ― |
S | 653円 | 0円 | 463円 | 0円 | 889円 | 760円 | 622円 | 363円 | 489円 | 316円 | 708円 | ― | |
EURZAR | L | -4,166円 | -2,275円 | ― | -3,779円 | -2,961円 | -5,030円 | ― | -3,620円 | -2,714円 | -3,328円 | ― | ― |
S | 740円 | 0円 | ― | 0円 | 2,163円 | -405円 | ― | 1,256円 | 395円 | 869円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -631円 | 0円 | -559円 | -502円 | -130円 | -290円 | -165円 | -606円 | -381円 | -382円 | -409円 | ― |
S | -1,095円 | -811円 | -882円 | -831円 | -560円 | -819円 | -636円 | -1,020円 | -692円 | -320円 | -816円 | ― | |
GBPCAD | L | 55円 | -216円 | 119円 | 0円 | 540円 | 375円 | 418円 | 98円 | 254円 | 111円 | 277円 | ― |
S | -1,695円 | -557円 | -1,607円 | -1,610円 | -1,211円 | -1,546円 | -1,328円 | -1,783円 | -1,530円 | -1,330円 | -1,627円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,112円 | 0円 | 1,230円 | 0円 | 2,035円 | 875円 | 1,065円 | 1,113円 | 1,063円 | 1,119円 | 1,147円 | ― |
S | -3,643円 | -2,707円 | -3,241円 | -3,367円 | -2,712円 | -3,667円 | -3,321円 | -3,439円 | -3,793円 | -2,912円 | -3,820円 | ― | |
GBPDKK | L | -486円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 451円 | 765円 | ― | ― | ― |
S | -2,663円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,433円 | -1,845円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,273円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -6,182円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 445円 | 0円 | 408円 | 0円 | 805円 | 964円 | 687円 | 0円 | 1,286円 | 1,810円 | 682円 | ― |
S | -3,775円 | -5,500円 | -3,485円 | -3,700円 | -2,415円 | -2,534円 | -2,512円 | 0円 | -2,425円 | -3,426円 | -2,546円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -347円 | ― | -5,406円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 105円 | ― | 1,050円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,487円 | 0円 | ― | ― | ― | -474円 | -911円 | -828円 | -495円 | 79円 | ― | ― |
S | -1,568円 | -687円 | ― | ― | ― | -546円 | -789円 | -910円 | -501円 | -1,139円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -551円 | -621円 | -351円 | -88円 | 33円 | -42円 | 31円 | -389円 | -5円 | -407円 | -240円 | ― |
S | -1,295円 | -222円 | -1,265円 | -1,150円 | -825円 | -1,101円 | -1,063円 | -1,305円 | -1,084円 | -50円 | -1,003円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,622円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,516円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -265円 | 0円 | ― | ― | ― | 349円 | 287円 | 338円 | 484円 | 353円 | ― | ― |
S | -2,754円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,985円 | -2,485円 | -2,156円 | -1,887円 | -1,689円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -245円 | 0円 | ― | 0円 | 829円 | 920円 | 456円 | 453円 | 607円 | 85円 | 264円 | ― |
S | -2,975円 | -1,246円 | ― | -2,429円 | -2,235円 | -2,180円 | -1,847円 | -2,633円 | -2,116円 | -1,783円 | -2,180円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -21,812円 | ― | ― | -21,812円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,777円 | ― | ― | 3,777円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -623円 | -311円 | -669円 | -653円 | -378円 | -559円 | -244円 | -914円 | -704円 | -222円 | -267円 | ― |
S | -489円 | -108円 | -438円 | -489円 | -230円 | -671円 | -293円 | -702円 | -484円 | -178円 | -35円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,544円 | -2,163円 | ― | ― | -2,826円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,238円 | ― | ― | 590円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 86円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -206円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 122円 | ― | ― | 96円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -178円 | ― | ― | -193円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 43円 | 68円 | 0円 | 16円 | 40円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -130円 | -136円 | -175円 | -164円 | -121円 | -358円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -170円 | -79円 | -203円 | -129円 | 21円 | -123円 | -8円 | -154円 | 4円 | -2円 | -10円 | ― |
S | -603円 | -387円 | -509円 | -475円 | -377円 | -437円 | -430円 | -618円 | -369円 | -533円 | -403円 | ― | |
NZDCHF | L | 497円 | 0円 | 423円 | 0円 | 682円 | 494円 | 438円 | 362円 | 459円 | 320円 | 506円 | ― |
S | -1,334円 | -2,128円 | -1,149円 | -1,184円 | -1,041円 | -1,187円 | -1,041円 | -1,323円 | -1,003円 | -1,737円 | -1,265円 | ― | |
NZDJPY | L | 250円 | -220円 | 79円 | 0円 | 370円 | 334円 | 112円 | 0円 | 398円 | 778円 | 142円 | ― |
S | -1,660円 | -2,950円 | -1,308円 | -1,230円 | -910円 | -875円 | -888円 | 0円 | -876円 | -2,041円 | -926円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 164円 | ― | -116円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -544円 | ― | -1,111円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -300円 | -434円 | ― | ― | 148円 | ― | -25円 | ― | ― | ― | 27円 | ― |
S | -1,214円 | -1,509円 | ― | ― | -830円 | ― | -764円 | ― | ― | ― | -817円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -452円 | -93円 | -559円 | -504円 | -386円 | -556円 | -442円 | -636円 | -565円 | -193円 | -347円 | ― |
S | -81円 | -186円 | 10円 | -44円 | 59円 | -43円 | 51円 | -114円 | -5円 | -63円 | 86円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 40円 | ― | ― | 28円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -92円 | ― | ― | -91円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -120円 | -64円 | 68円 | 179円 | ― | 170円 | 360円 | 74円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,170円 | -732円 | -625円 | -867円 | ― | -831円 | -2,271円 | -759円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 286円 | 0円 | 150円 | 0円 | 476円 | 357円 | 335円 | 128円 | 266円 | 270円 | 329円 | ― |
S | -1,161円 | -387円 | -1,085円 | -1,070円 | -940円 | -1,006円 | -1,032円 | -1,402円 | -1,173円 | -810円 | -870円 | ― | |
USDCHF | L | 969円 | 0円 | 760円 | 0円 | 1,589円 | 858円 | 1,089円 | 906円 | 1,116円 | 1,110円 | 1,149円 | ― |
S | -2,620円 | -2,179円 | -2,570円 | -2,460円 | -2,057円 | -2,253円 | -2,076円 | -2,646円 | -2,086円 | -2,220円 | -2,577円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,043円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,046円 | ― | |
USDCNH | L | 721円 | -563円 | -525円 | 0円 | ― | -384円 | 576円 | 172円 | 577円 | -1,343円 | 280円 | ― |
S | -3,174円 | -1,745円 | -449円 | -2,116円 | ― | -1,595円 | -2,138円 | -2,287円 | -1,684円 | 0円 | -1,780円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,895円 | -771円 | -50円 | -121円 | -312円 | -210円 | -77円 | -1,822円 | -144円 | ― |
S | ― | ― | -2,505円 | -890円 | -1,018円 | -920円 | -1,565円 | -1,051円 | -929円 | 0円 | -1,000円 | ― | |
USDDKK | L | -420円 | 0円 | -1,118円 | 0円 | ― | ― | -58円 | 382円 | 611円 | ― | ― | ― |
S | -1,989円 | -1,033円 | -1,194円 | -1,781円 | ― | ― | -1,783円 | -1,888円 | -1,424円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | 516円 | -498円 | -4円 | 0円 | ― | ― | 608円 | 719円 | 968円 | ― | ― | ― |
S | -2,809円 | -1,164円 | -1,038円 | -2,232円 | ― | ― | -2,710円 | -2,688円 | -2,256円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,529円 | ― | -2,058円 | -2,131円 | -1,282円 | ― | -2,179円 | -1,515円 | -997円 | -4,713円 | -1,080円 | ― |
S | -918円 | ― | -533円 | 0円 | 252円 | ― | 142円 | 126円 | 346円 | 1,127円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -725円 | ― | ― | -777円 | ― | -1,148円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -371円 | ― | ― | -631円 | ― | -1,722円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,492円 | -1,465円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 241円 | -115円 | ― | |
USDJPY | L | 359円 | 0円 | 386円 | 0円 | 633円 | 750円 | 682円 | 0円 | 994円 | 1,403円 | 660円 | ― |
S | -2,801円 | -4,460円 | -2,648円 | -2,790円 | -1,836円 | -1,983円 | -1,872円 | 0円 | -1,851円 | -2,650円 | -1,958円 | ― | |
