Exnessは仮想通貨取引に力を入れていて、ビットコインをはじめ、たくさんの仮想通貨で取引することが可能です。
このページでは仮想通貨の取引条件やロット、取引時間など紹介して行きます。
Exnessの仮想通貨取引はレバレッジが高く、ゼロ口座はスプレッドも狭いためおすすめです。
↓海外FX業者の仮想通貨比較はコチラで紹介しています。
> 海外FXの仮想通貨・ビットコイン取引を比較 おすすめ業者はどこ?
Exnessの仮想通貨取引とは?
Exnessではビットコインをはじめ、仮想通貨での取引もすることができます。
ビットコインやイーサリアム、リップルなどメジャーな仮想通貨だけでなく、マイナーな仮想通貨も多数取り扱っています。
Exnessの仮想通貨取引は土日も24時間取引可能で、レバレッジも高いためおすすめです。
仮想通貨の種類はビットコインなど27種類 35通貨ペア
通貨ペア | 日本語訳 | MT4 | MT5 |
---|---|---|---|
1INCHUSD | 1inch/ドル | ||
AAVEUSD | Aave/ドル | ||
ADAUSD | エイダ/ドル | ||
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | ||
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | ||
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | ||
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | ||
BTCCNH | ビットコイン/中国元 | ||
BTCJPY | ビットコイン/円 | ||
BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | ||
BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | ||
BTCUSD | ビットコイン/ドル | ||
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | ||
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | ||
BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | ||
CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | ||
COMPUSD | Compound/ドル | ||
DOGEUSD | ドージコイン/ドル | ||
DOTUSD | ポルカドット/ドル | ||
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | ||
ETHUSD | イーサリアム/ドル | ||
FILUSD | ファイルコイン/ドル | ||
HBARUSD | Hedera Hashgraph/ドル | ||
HTUSD | Huobi Token/ドル | ||
IOSTUSD | IOST/ドル | ||
LINKUSD | Chainlink/ドル | ||
LTCUSD | ライトコイン/ドル | ||
MANAUSD | Decentraland/ドル | ||
MATICUSD | Polygon/ドル | ||
SNXUSD | シンセティクス/ドル | ||
SOLUSD | ソラナ/ドル | ||
THETAUSD | Theta/ドル | ||
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | ||
XRPUSD | リップル/ドル | ||
XTZUSD | テゾス/ドル |
Exnessの仮想通貨取引は種類によってMT4でも取引できるもの、MT5でしか取引できないものがあります。
メジャーな仮想通貨はMT4でも取引可能ですが、マイナーな仮想通貨で取引したい人はMT5を利用するようにしましょう。
ビットコインはドルだけでなく、円や豪ドル、ゴールドでも取引が可能となっています。
仮想通貨のレバレッジは最大400倍
通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
---|---|---|
1INCHUSD | 1inch/ドル | 20倍 |
AAVEUSD | Aave/ドル | 20倍 |
ADAUSD | エイダ/ドル | 20倍 |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 20倍 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 200倍 |
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 20倍 |
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 400倍 |
BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 400倍 |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 400倍 |
BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 400倍 |
BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 400倍 |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 400倍 |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 400倍 |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 400倍 |
BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 200倍 |
CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | 20倍 |
COMPUSD | Compound/ドル | 20倍 |
DOGEUSD | ドージコイン/ドル | 20倍 |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 20倍 |
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 20倍 |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 400倍 |
FILUSD | ファイルコイン/ドル | 20倍 |
HBARUSD | Hedera Hashgraph/ドル | 20倍 |
HTUSD | Huobi Token/ドル | 20倍 |
IOSTUSD | IOST/ドル | 20倍 |
LINKUSD | Chainlink/ドル | 20倍 |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 200倍 |
MANAUSD | Decentraland/ドル | 20倍 |
MATICUSD | Polygon/ドル | 20倍 |
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 20倍 |
SOLUSD | ソラナ/ドル | 20倍 |
THETAUSD | Theta/ドル | 20倍 |
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 20倍 |
XRPUSD | リップル/ドル | 20倍 |
XTZUSD | テゾス/ドル | 20倍 |
Exnessの仮想通貨はビットコインとイーサリアムは400倍で取引ができ、ライトコインは200倍でトレード可能です。
その他の仮想通貨はレバレッジが最大20倍となるので気を付けましょう。
ビットコインの証拠金計算方法
BTCUSD:22,000ドル、1ドル130円の場合
22,000ドル × 130円 ×1通貨(1ロット) ÷ 400倍 × 1ロット = 7,150円
BNBUSD:260ドル、1ドル130円の場合
260ドル × 130円 × 10通貨(1ロット) ÷ 20倍 × 1ロット = 16,900円
Exnessの仮想通貨は1ロットがそれぞれ違いドル単位になっているため、計算が少し複雑です。
まずは円に直すためにドル円の為替で計算をし、1ロットあたりの通貨数で掛け、そこからレバレッジで割ってから購入するロット数を掛けます。
メジャーな仮想通貨は「1ロット = 1通貨」となっていますが、マイナーなアルトコインは1ロットが10通貨~1000通貨となっているので気を付けましょう。
※1ロットの通貨数は下で説明していますので参考にしてください。
指標発表前後や土日前後はレバレッジ制限があるので注意
レバレッジ制限 | 制限される時間 | |
---|---|---|
指標発表前後 | 200倍 | 指標発表の15分前~5分後まで |
土日週末 | 200倍 | 金曜18時~日曜23時(MT4時間) |
- 金曜日18時 [日本時間:(夏)土曜日朝3時 (冬)土曜日朝4時]
- 日曜日23時 [日本時間:(夏)月曜日朝8時 (冬)月曜日朝9時]
Exnessでは指標発表の前後と土日前後でレバレッジが200倍に制限されるので注意が必要です。
特に最大レバレッジが400倍のビットコインとイーサリアムは指標発表前後と週末のトレードには気を付けましょう。
レバレッジが制限されるだけでなので、証拠金が足りないとエントリーができませんが、ロスカット水準は変わらないのでロスカットには影響ありません。
また、それ以外の仮想通貨は最大レバレッジが200倍以下なので、指標前後・週末の影響はありません。
月曜日も朝の開場から2時間はレバレッジ制限があるので、朝スキャには注意しましょう。
仮想通貨のスプレッドはゼロ口座が一番狭い
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | エイダ/ドル | 22.3pips | 14.0pips | 41.8pips | 0.4pips |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 193.1pips | 121.1pips | 224.5pips | 4.0pips |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 69.1pips | 43.4pips | 0.1pips | 0.1pips |
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 109.5pips | 68.6pips | 106.5pips | 17.1pips |
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 878.8pips | 549.1pips | 378.6pips | 266.7pips |
BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 5245.3pips | 3276.6pips | 2560.7pips | 1397.7pips |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 7481.4pips | 4677.4pips | 3175.4pips | 2799.7pips |
BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 119096.5pips | 74318.6pips | 54070.7pips | 51570.7pips |
BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 7306.7pips | 4132.6pips | 3930.3pips | 1166.1pips |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 5819.6pips | 3643.4pips | 1908.5pips | 1852.7pips |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 610.0pips | 367.3pips | 361.5pips | 74.7pips |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 316.3pips | 175.9pips | 133.2pips | 104.6pips |
BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 2246.9pips | 1356.7pips | 1228.2pips | 703.6pips |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 461.6pips | 289.6pips | 586.5pips | 0.5pips |
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 92.9pips | 57.9pips | 106.0pips | 3.3pips |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 456.4pips | 285.5pips | 187.7pips | 187.0pips |
FILUSD | ファイルコイン/ドル | 690.0pips | 432.1pips | 1408.9pips | 0.6pips |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 116.8pips | 72.9pips | 18.4pips | 24.2pips |
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 1254.1pips | 786.0pips | 2586.3pips | 0.1pips |
SOLUSD | ソラナ/ドル | 1994.3pips | 1250.7pips | 3124.1pips | 1.2pips |
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 7.4pips | 4.6pips | 0.1pips | 0.2pips |
XRPUSD | リップル/ドル | 20.1pips | 12.6pips | – | – |
XTZUSD | テゾス/ドル | 57.3pips | 35.9pips | 95.1pips | 0.4pips |
※取引手数料を含めたpips数(取引手数料:ロースプレッド口座7ドル、ゼロ口座4ドル~)
仮想通貨のスプレッドを4口座で24時間測定しました。
Exnessの仮想通貨はゼロ口座が一番狭く、取引手数料を合わせてもプロ口座やロースプレッド口座よりも狭くなっています。
ゼロ口座はゴールドなどの貴金属のスプレッドも狭いので、ボラが高いCFDで取引する人はゼロ口座を選ぶようにしましょう。
1ロットの通貨数・最大ロット
通貨ペア | 日本語訳 | 1ロットの通貨数 | 最小ロット | 最大ロット |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | エイダ/ドル | 1000通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 500通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 10通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 100通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 1000通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
FILUSD | ファイルコイン/ドル | 50通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 10通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
SOLUSD | ソラナ/ドル | 10通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 10通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
XRPUSD | リップル/ドル | 1通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
XTZUSD | テゾス/ドル | 500通貨 | 0.01ロット | 20ロット |
Exnessの仮想通貨取引は最小ロット0.01ロット、最大ロット20ロットで固定になっています。
1ロットあたりの通貨数はそれぞれ違うので、取引する通貨を事前にチェックしておきましょう。
リップルも1ロット1通貨となっているので、他の業者と1ロットの通貨数が少し違っています。
仮想通貨の取引時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
Exnessでは土日も含めて仮想通貨取引が24時間可能となっています。
FXは月~金のみの取引なので、土日に仮想通貨の取引をすることも可能です。
まとめ:スプレッドの狭いゼロ口座で仮想通貨取引をしよう!
Exnessの仮想通貨取引のレバレッジ・スプレッドなど取引条件について紹介して来ました。
Exnessの仮想通貨取引はレバレッジが高く、土日も取引することができます。
ゼロ口座はスプレッドも狭いので、Exnessの仮想通貨取引はゼロ口座を使いましょう。
↓他の業者と仮想通貨の条件を比較する記事はコチラ
コメント