海外FXでも仮想通貨・ビットコインの取引が可能で、多くの業者で多数の仮想通貨を取り扱っています。
ここでは仮想通貨を取り扱う海外FX業者を比較して、おすすめ業者はどこなのか調査していきます。
レバレッジやスプレッド、1ロットの通貨数など、さまざまな視点から総合的に評価していこうと思います。
各業者の仮想通貨記事一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海外FXの仮想通貨・ビットコイン取引とは?
仮想通貨は暗号通貨、暗号資産などと呼ばれるブロックチェーンに紐づいた価格変動式の通貨となります。
海外FXの場合は円よりもドルで取引することが多く、証拠金を計算する時に「仮想通貨の金額×ドル円の為替」が必要になることが多いです。
円安になると仮想通貨の金額も高くなるので、円建ての取り扱いがある業者を選ぶのも方法の1つだと思います。
仮想通貨はFXやCFDと比べてボラティリティーが高く、人気を集めている投資商品です。
↓XMの仮想通貨取引を動画で紹介していますので参考にしてください。
各業者の取り扱い仮想通貨の種類一覧
海外FX業者の仮想通貨取扱い一覧です。
業者によって、取り扱い通貨数がかなり違います。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 1inch/ドル | 〇 | |||||||
AAVEUSD | アーベ/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
ADAJPY | カルダノ/円 | 〇 | 〇 | ||||||
ADAUSD | カルダノ/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ALGOUSD | アルゴランド | 〇 | |||||||
AVAXUSD | アバランチ/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
AVXJPY | アバランチ/円 | 〇 | |||||||
AXSJPY | アクシーインフィニティ/円 | 〇 | |||||||
AXSUSD | アクシーインフィニティ/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 〇 | 〇 | ||||||
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BNBJPY | バイナンスコイン/円 | 〇 | 〇 | ||||||
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 〇 | |||||||
BTCCNH | ビットコイン/元 | 〇 | |||||||
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 〇 | 〇 | ||||||
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | 〇 | |||||||
BTCJPY | ビットコイン/円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
BTCKRW | ビットコイン/ウォン | 〇 | |||||||
BTCTHB | ビットコイン/バーツ | 〇 | |||||||
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 〇 | |||||||
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 〇 | |||||||
BTCZAR | ビットコイン/ランド゙ | 〇 | |||||||
CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | 〇 | |||||||
COMPUSD | コンパウンド/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
DOGJPY | ドージコイン/円 | 〇 | 〇 | ||||||
DOGUSD | ドージコイン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
DOTJPY | ポルカドット/円 | 〇 | 〇 | ||||||
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
DSHUSD | ダッシュコイン/ドル | 〇 | |||||||
ENJJPY | エンジンコイン/円 | 〇 | |||||||
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
EOSJPY | イオス/円 | 〇 | 〇 | ||||||
EOSUSD | イオス/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ETCUSD | イーサリアムクラシック/ドル | 〇 | |||||||
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 〇 | 〇 | ||||||
ETHGBP | イーサリアム/ポンド | 〇 | |||||||
ETHJPY | イーサリアム/円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
FETUSD | フェッチAI | 〇 | |||||||
FILUSD | ファイルコイン/ドル | 〇 | |||||||
GRTUSD | ザ・グラフ | 〇 | |||||||
HBARUSD | Hedera Hashgraph | 〇 | |||||||
HTUSD | Huobi Token/ドル | 〇 | |||||||
IOSTUSD | IOST/ドル | 〇 | |||||||
IOTUSD | アイオータ/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
LNKJPY | チェーンリンク/円 | 〇 | |||||||
LNKUSD | チェーンリンク/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 〇 | |||||||
LTCJPY | ライトコイン/円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MANAUSD | Decentraland | 〇 | |||||||
MATICUSD | ポリゴン/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
MATJPY | マティック/円 | 〇 | |||||||
MATUSD | マティック/ドル | 〇 | |||||||
NEOJPY | ネオ/円 | 〇 | |||||||
NEOUSD | ネオ/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
OMGUSD | オーエムジー/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
SKLUSD | SKALE Network | 〇 | |||||||
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 〇 | 〇 | ||||||
SOLJPY | ソラナ/円 | 〇 | |||||||
SOLUSD | ソラナ/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
STORJUSD | ストージ/ドル | 〇 | |||||||
SUSHIUSD | スシスワップ/ドル | 〇 | |||||||
THETAUSD | Theta/ドル | 〇 | |||||||
TRXUSD | トロン/ドル | 〇 | |||||||
UMAUSD | Universal Market Access | 〇 | |||||||
UNIJPY | ユニスワップ/円 | 〇 | 〇 | ||||||
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
XLMJPY | ステラルーメン/円 | 〇 | 〇 | ||||||
XLMUSD | ステラルーメン/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
XMRUSD | モネロ/ドル | 〇 | |||||||
XRPJPY | リップル/円 | 〇 | 〇 | ||||||
XRPUSD | リップル/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
XTZJPY | テゾス/円 | 〇 | |||||||
XTZUSD | テゾス/ドル | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ZECUSD | ジーキャッシュ/ドル | 〇 | |||||||
ZRXUSD | ゼロエックス/ドル | 〇 |
全体的に仮想通貨の取り扱いが多いのは、XM、TitanFX、Exness、BigBossあたりです。
TradeviewやThreeTrader、TradersTrustあたりはメジャーな仮想通貨のみの取り扱いとなります。
仮想通貨取引のおすすめ業者
仮想通貨取引でおすすめの業者を紹介していきます。
取扱い通貨数やスプレッドが狭いことも重要ですが、レバレッジの高さや土日に取引ができるのか?など、総合的に判断していきましょう。
Exness:レバレッジ400倍で少ない証拠金で取引可能
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
27種類(35通貨ペア) | 400倍 | 1852.7pips | 20ロット | ![]() |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
FXはロースプレッド口座の方がスプレッドが狭いですが、仮想通貨はゼロ口座の方が狭いです。
ゼロ口座は他にもゴールドなどCFDのスプレッドが狭いので、ゼロ口座を使いましょう。
Exnessの仮想通貨はレバレッジが高く、非常に取引がしやすいです。
スプレッドはゼロ口座を使えば全体的に狭めの水準になっています。
土日も24時間取引が可能なので、総合的に考えるとExnessで仮想通貨取引をするのが一番おすすめです。
> Exness仮想通貨の詳細はコチラ
Exnessの公式サイトはコチラ
ThreeTrader:スプレッドが狭く手数料が安く取引できる
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
14種類 | 20倍 | 35.0pips | 80ロット | ![]() |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
ThreeTraderの仮想通貨取引はRawゼロ口座の方がスプレッドが狭いです。
Pureスプレッド口座でもスプレッドは狭めですので、Pureスプレッド口座でも問題ないでしょう。
ThreeTraderは仮想通貨を取り扱う海外FX業者の中で一番スプレッドが狭いです。
レバレッジはあまり高くなく、土日も取引ができませんが、コストを安く抑えたい人はThreeTraderを使いましょう。
> ThreeTrader仮想通貨の詳細はコチラ
ThreeTraderの公式サイトはコチラ
XM:レバレッジ最大250倍でボーナスも使える
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
27種類(31通貨ペア) | 250倍 | 4133.6pips | 15ロット | ![]() |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
XMの仮想通貨取引はゼロ口座では取引ができないので注意。
XMは仮想通貨取引を再開し、レバレッジが高く、土日も取引ができるためおすすめです。
XMは口座開設ボーナスや入金ボーナスもあるので、ボーナスを活用することも可能です。
ただ、スプレッドは全体的に少し広めで、マイクロ口座・スタンダード口座でしか取引ができません。
仮想通貨の種類によって、ロットを持ちすぎるとレバレッジ制限があるので注意しましょう。
Tradeview:スプレッドが狭く最大75ロットまで取引可能
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
10種類(11通貨ペア) | 10倍 | 450pips | 75ロット | ![]() |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
調査した結果TradeviewはILC口座よりもXレバレッジ口座の方がスプレッドが狭かったです。
Tradeviewは全体的にスプレッドが狭く、最大ロットも多いので、本格的にトレードしたい人におすすめです。
ただ、レバレッジが10倍なので、証拠金を多く準備する必要があるため、資金力のあるトレーダーにはTradeviewが良いでしょう。
> Tradeview仮想通貨の詳細はコチラ
Tradeviewの公式サイトはコチラ
TitanFX:取引通貨ペアが多くスプレッドも狭め
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
17種類(34通貨ペア) | 20倍 | 3546.7pips | 20ロット | ![]() |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
TitanFXは取り扱い通貨数が多く、全体的にスプレッドも狭めです。
土日はトレードができないので注意しましょう。
仮想通貨の取引条件比較
ここからは仮想通貨の取引条件をレバレッジやスプレッドなどから比較していきます。
仮想通貨の種類によって、それぞれ設定が違ってくるので、取引したい通貨ペアで比較するようにしてください。
レバレッジは5倍~400倍
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 400倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
ビットコインキャッシュ | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 200倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
イーサリアム | 250倍 | 20倍 | 5倍 | 400倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
ライトコイン | 250倍 | 20倍 | 5倍 | 200倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
リップル | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 5倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
レバレッジはExnessの400倍が一番高く、続いてXMのレバレッジが高くなります。
ビットコインなどは1通貨ペアの金額が高いため、レバレッジが高い方が証拠金が少なく済みます。
逆にTradeviewやTradersTrustはレバレッジが低いため、証拠金をしっかり計算してからポジションを保有するようにしましょう。
全通貨ペアのレバレッジ一覧
↓マイナーなアルトコインのレバレッジは以下から確認してください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 20倍 | |||||||
AAVEUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
ADAJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
ADAUSD | 50倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 20倍 | 50倍 | ||
ALGOUSD | 50倍 | |||||||
AVAXUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
AVXJPY | 20倍 | |||||||
AXSJPY | 50倍 | |||||||
AXSUSD | 50倍 | 50倍 | ||||||
BATUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
BCHJPY | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
BCHUSD | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 200倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
BNBJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
BNBUSD | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |||
BTCAUD | 20倍 | |||||||
BTCCNH | 20倍 | |||||||
BTCEUR | 250倍 | 50倍 | ||||||
BTCGBP | 250倍 | |||||||
BTCJPY | 20倍 | 10倍 | 400倍 | 50倍 | 5倍 | |||
BTCKRW | 400倍 | |||||||
BTCTHB | 400倍 | |||||||
BTCUSD | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 400倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
BTCXAG | 400倍 | |||||||
BTCXAU | 400倍 | |||||||
BTCZAR | 200倍 | |||||||
CAKEUSD | 20倍 | |||||||
COMPUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
DOGJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
DOGUSD | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 20倍 | 50倍 | |||
DOTJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
DOTUSD | 10倍 | 20倍 | 20倍 | 50倍 | ||||
DSHUSD | 10倍 | |||||||
ENJJPY | 50倍 | |||||||
ENJUSD | 50倍 | 20倍 | 50倍 | |||||
EOSJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
EOSUSD | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |||
ETCUSD | 10倍 | |||||||
ETHEUR | 250倍 | 50倍 | ||||||
ETHGBP | 250倍 | |||||||
ETHJPY | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
ETHUSD | 250倍 | 20倍 | 5倍 | 400倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
FETUSD | 50倍 | |||||||
FILUSD | 20倍 | |||||||
GRTUSD | 50倍 | |||||||
HBARUSD | 20倍 | |||||||
HTUSD | 20倍 | |||||||
IOSTUSD | 20倍 | |||||||
IOTUSD | 20倍 | 10倍 | ||||||
LNKJPY | 20倍 | |||||||
LNKUSD | 50倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 20倍 | |||
LTCEUR | 50倍 | |||||||
LTCJPY | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
LTCUSD | 250倍 | 20倍 | 5倍 | 200倍 | 50倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 |
MANAUSD | 20倍 | |||||||
MATICUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
MATJPY | 20倍 | |||||||
MATUSD | 20倍 | |||||||
NEOJPY | 50倍 | |||||||
NEOUSD | 10倍 | 50倍 | ||||||
OMGUSD | 50倍 | 10倍 | ||||||
SKLUSD | 50倍 | |||||||
SNXUSD | 50倍 | 20倍 | ||||||
SOLJPY | 20倍 | |||||||
SOLUSD | 50倍 | 20倍 | 20倍 | |||||
STORJUSD | 50倍 | |||||||
SUSHIUSD | 50倍 | |||||||
THETAUSD | 20倍 | |||||||
TRXUSD | 10倍 | |||||||
UMAUSD | 50倍 | |||||||
UNIJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
UNIUSD | 50倍 | 20倍 | 20倍 | 20倍 | 50倍 | |||
XLMJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
XLMUSD | 50倍 | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | ||
XMRUSD | 10倍 | |||||||
XRPJPY | 20倍 | 50倍 | ||||||
XRPUSD | 250倍 | 20倍 | 10倍 | 20倍 | 5倍 | 20倍 | 50倍 | |
XTZJPY | 20倍 | |||||||
XTZUSD | 20倍 | 20倍 | 20倍 | |||||
ZECUSD | 10倍 | |||||||
ZRXUSD | 50倍 |
スプレッドは業者によってかなり違う
仮想通貨のスプレッドを実際に24時間測定して調査しました。
STP口座とECN口座のそれぞれ調査したので、ぜひ参考にしてください。
STP口座
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 4133.6pips | 3546.6pips | 450pips | 3643.4pips | 5573.3pips | 40.2pips | 1898.8pips | 4650.5pips |
ビットコインキャッシュ | 133.7pips | 148.0pips | 6.6pips | 43.4pips | 208.5pips | 157.3pips | 23.7pips | 127.4pips |
イーサリアム | 426.9pips | 1202.5pips | 75.4pips | 285.5pips | 389.4pips | 160.7pips | 174.2pips | 388.8pips |
ライトコイン | 142.5pips | 114.5pips | – | 72.9pips | 226.8pips | 86.6pips | 14.2pips | 6097pips |
リップル | 23.3pips | 18.9pips | 3.7pips | 12.6pips | 147.0pips | 144.5pips | 14.3pips | – |
STP口座のメジャー通貨のスプレッドですが、ThreeTraderとTradeviewのスプレッドが狭いです。
通貨の種類によってかなり違うため、取引したい仮想通貨によって判断するようにしましょう。
全通貨ペアのスプレッド一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | ||||||||
AAVEUSD | 485.8pips | |||||||
ADAJPY | 134.5pips | 16.6pips | ||||||
ADAUSD | 28.5pips | 104.6pips | 6.1pips | 14.0pips | 89.4pips | 15.1pips | ||
ALGOUSD | 153.8pips | |||||||
AVAXUSD | 118.5pips | 11.7pips | ||||||
AVXJPY | 152.3pips | |||||||
AXSJPY | 41.5pips | |||||||
AXSUSD | 78.2pips | 12.4pips | ||||||
BATUSD | 176.7pips | 121.1pips | ||||||
BCHJPY | 162.7pips | 27.1pips | 192.8pips | |||||
BCHUSD | 133.7pips | 148pips | 6.6pips | 43.4pips | 208.5pips | 157.3pips | 23.7pips | 127.4pips |
BNBJPY | 162.1pips | 25.9pips | ||||||
BNBUSD | 147.6pips | 68.6pips | 18.3pips | 181.7pips | 19.4pips | |||
BTCAUD | 549.1pips | |||||||
BTCCNH | 3276.6pips | |||||||
BTCEUR | 8109pips | 4762.6pips | ||||||
BTCGBP | 6784.3pips | |||||||
BTCJPY | 3891pips | 2254.4pips | 4677.4pips | 2424pips | 5343.4pips | |||
BTCKRW | 74318.6pips | |||||||
BTCTHB | 4132.6pips | |||||||
BTCUSD | 4133.6pips | 3546.6pips | 450pips | 3643.4pips | 5573.3pips | 40.2pips | 1898.8pips | 4650.5pips |
BTCXAG | 367.3pips | |||||||
BTCXAU | 175.9pips | |||||||
BTCZAR | 1356.7pips | |||||||
CAKEUSD | ||||||||
COMPUSD | 110.1pips | |||||||
DOGJPY | 13.3pips | 1.8pips | ||||||
DOGUSD | 10.4pips | 0.6pips | 8.8pips | 1.6pips | ||||
DOTJPY | 135.4pips | 17.3pips | ||||||
DOTUSD | 12.3pips | 0.6pips | 289.6pips | 16.0pips | 1.5pips | |||
DSHUSD | 166.5pips | |||||||
ENJJPY | 16.8pips | |||||||
ENJUSD | 81.8pips | 57.9pips | 14.8pips | |||||
EOSJPY | 158pips | 35.7pips | ||||||
EOSUSD | 143.8pips | 6.3pips | 159.6pips | 29.8pips | ||||
ETCUSD | 151.3pips | |||||||
ETHEUR | 907.2pips | 466pips | ||||||
ETHGBP | 738.7pips | |||||||
ETHJPY | 1320.7pips | 209.9pips | 58669.6pips | |||||
ETHUSD | 426.9pips | 1202.5pips | 75.4pips | 285.5pips | 389.4pips | 160.7pips | 174.2pips | 388.8pips |
FETUSD | 59.9pips | |||||||
FILUSD | 432.1pips | |||||||
GRTUSD | 45.7pips | |||||||
HBARUSD | ||||||||
HTUSD | ||||||||
IOSTUSD | ||||||||
IOTUSD | 107.7pips | |||||||
LNKJPY | 133.5pips | |||||||
LNKUSD | 5.5pips | 12.2pips | 0.6pips | 15.1pips | ||||
LTCEUR | 214.0pips | |||||||
LTCJPY | 125.9pips | 15.9pips | 8371.1pips | |||||
LTCUSD | 142.5pips | 114.5pips | 72.9pips | 226.8pips | 86.6pips | 14.2pips | 6097pips | |
MANAUSD | ||||||||
MATICUSD | 39.1pips | |||||||
MATJPY | 137.5pips | |||||||
MATUSD | 106.4pips | |||||||
NEOJPY | 25.6pips | |||||||
NEOUSD | 103.5pips | 2.2pips | ||||||
OMGUSD | 8.5pips | 8.7pips | ||||||
SKLUSD | 24.3pips | |||||||
SNXUSD | 7.9pips | 786.0pips | ||||||
SOLJPY | 132.1pips | |||||||
SOLUSD | 21.7pips | 103pips | 1250.7pips | |||||
STORJUSD | 212.4pips | |||||||
SUSHIUSD | 6.8pips | |||||||
THETAUSD | ||||||||
TRXUSD | 30.8pips | |||||||
UMAUSD | 9.5pips | |||||||
UNIJPY | 142.2pips | 19.8pips | ||||||
UNIUSD | 6.5pips | 12.9pips | 4.6pips | 15.2pips | 1.8pips | |||
XLMJPY | 16.2pips | 2.2pips | ||||||
XLMUSD | 68.5pips | 14.7pips | 1.6pips | 7.2pips | 16.7pips | 1.9pips | ||
XMRUSD | 143.2pips | |||||||
XRPJPY | 19.7pips | 14.3pips | ||||||
XRPUSD | 23.3pips | 18.9pips | 3.7pips | 12.6pips | 147.0pips | 144.5pips | 13.1pips | |
XTZJPY | 184.1pips | |||||||
XTZUSD | 167.5pips | 35.9pips | 186.7pips | |||||
ZECUSD | 114.0pips | |||||||
ZRXUSD | 157.2pips |
ECN口座
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 3546.7pips | 521.1pips | 1852.7pips | 5644.3pips | 35.0pips | 4656.7pips |
ビットコインキャッシュ | 148.0pips | 6.8pips | 0.1pips | 208.5pips | 107.2pips | 127.5pips |
イーサリアム | 1202.5pips | 78.2pips | 187.0pips | 389.5pips | 110.7pips | 58818pips |
ライトコイン | 114.5pips | 21.0pips | 24.2pips | 226.8pips | 66.6pips | 6098.1pips |
リップル | 18.9pips | – | – | 147.3pips | 94.5pips | – |
ECN口座のスプレッドです。
ThreeTraderはRawゼロ口座の方がスプレッドが狭いですが、TradeviewやTitanFXはSTP口座とあまり変わらない結果となりました。
XMとBigBossはスタンダード口座でしかトレードできないので、ECN口座の取り扱いはありません。
全通貨ペアのスプレッド一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | ||||||
AAVEUSD | ||||||
ADAJPY | 134.5pips | |||||
ADAUSD | 104.6pips | 6.4pips | 0.4pips | 66.5pips | ||
ALGOUSD | ||||||
AVAXUSD | 12.0pips | |||||
AVXJPY | 155.2pips | |||||
AXSJPY | ||||||
AXSUSD | ||||||
BATUSD | 4.0pips | |||||
BCHJPY | 162.6pips | 193pips | ||||
BCHUSD | 148pips | 6.8pips | 0.1pips | 208.5pips | 107.6pips | 127.5pips |
BNBJPY | 162.1pips | |||||
BNBUSD | 147.6pips | 17.1pips | 18.3pips | 126.3pips | ||
BTCAUD | 266.7pips | |||||
BTCCNH | 1397.7pips | |||||
BTCEUR | 4786.5pips | |||||
BTCGBP | ||||||
BTCJPY | 3891.3pips | 2408pips | 2799.7pips | 5341.1pips | ||
BTCKRW | 51570.7pips | |||||
BTCTHB | 1166.1pips | |||||
BTCUSD | 3546.7pips | 521.1pips | 1852.7pips | 5644.3pips | 35.4pips | 4656.7pips |
BTCXAG | 74.7pips | |||||
BTCXAU | 104.6pips | |||||
BTCZAR | 703.6pips | |||||
CAKEUSD | ||||||
COMPUSD | ||||||
DOGEJPY | 13.3pips | |||||
DOGEUSD | 10.4pips | 0.6pips | 7.0pips | |||
DOTJPY | 135.4pips | |||||
DOTUSD | 12.3pips | 0.6pips | 0.5pips | 10.7pips | ||
DSHUSD | 166.5pips | |||||
ENJJPY | ||||||
ENJUSD | 3.3pips | |||||
EOSJPY | 158pips | |||||
EOSUSD | 143.8pips | 6.3pips | 104.6pips | |||
ETCUSD | 151.3pips | |||||
ETHEUR | 466pips | |||||
ETHGBP | ||||||
ETHJPY | 1320.7pips | 58818pips | ||||
ETHUSD | 1202.5pips | 78.2pips | 187.0pips | 389.5pips | 111.1pips | 388.9pips |
FETUSD | ||||||
FILUSD | 0.6pips | |||||
GRTUSD | ||||||
HBARUSD | ||||||
HTUSD | ||||||
IOSTUSD | ||||||
IOTUSD | 107.7pips | |||||
LNKJPY | 133.5pips | |||||
LNKUSD | 12.2pips | 0.7pips | 10.3pips | |||
LTCEUR | 214.0pips | |||||
LTCJPY | 125.8pips | 8373.7pips | ||||
LTCUSD | 114.5pips | 21pips | 24.2pips | 226.8pips | 67.0pips | 6098.1pips |
MANAUSD | ||||||
MATICUSD | ||||||
MATJPY | 138.4pips | |||||
MATUSD | 107.0pips | |||||
NEOJPY | ||||||
NEOUSD | 103.5pips | |||||
OMGUSD | 8.7pips | |||||
SKLUSD | ||||||
SNXUSD | 0.1pips | |||||
SOLJPY | 132.1pips | |||||
SOLUSD | 103pips | 1.2pips | ||||
STORJUSD | ||||||
SUSHIUSD | ||||||
THETAUSD | ||||||
TRXUSD | 30.8pips | |||||
UMAUSD | ||||||
UNIJPY | 142.2pips | |||||
UNIUSD | 12.9pips | 0.2pips | 10.3pips | |||
XLMJPY | 16.2pips | |||||
XLMUSD | 14.7pips | 1.6pips | 7.3pips | 11.6pips | ||
XMRUSD | 144.3pips | |||||
XRPJPY | 19.7pips | |||||
XRPUSD | 18.9pips | 147.3pips | 94.9pips | |||
XTZJPY | 184.1pips | |||||
XTZUSD | 167.5pips | 0.4pips | 127.5pips | |||
ZECUSD | 116.9pips | |||||
ZRXUSD |
ボーナスを使って証拠金を増やそう
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座開設ボーナス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入金ボーナス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キャッシュバック | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仮想通貨取引ができてボーナス提供をしている業者はXM、Hotforex、TradersTrustあたりがおすすめです。
XMは口座開設ボーナス、入金ボーナス、ロイヤルティプログラム(キャッシュバック)の3つがあり、バランスが良くおすすめです。
TradersTrustも3種類のボーナスがありますが、条件や有効期限が厳しいため、ちょっと使いづらいです。
Hotforexは口座タイプによって3種類のボーナスから選ぶことができますが、入金ボーナスにクッション機能がないのでちょっと微妙です。
ThreeTraderはボーナスはありませんが、ポイントプログラムがあり、ポイントを貯めることで現金や電子機器がもらえるためおすすめです。
ボーナスについては以下のページで詳しく解説しているので参考にしてください。
1ロットの通貨数・最大ロット
仮想通貨は1ロットの通貨数が業者によって違うため注意が必要です。
また、最大ロット、最小ロットも確認しておきましょう。
1ロットの通貨数
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 10通貨 |
ビットコインキャッシュ | 10通貨 | 10通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 10通貨 | 100通貨 | 250通貨 |
イーサリアム | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 10通貨 | 400通貨 |
ライトコイン | 10通貨 | 10通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 1通貨 | 10通貨 | 100通貨 | 1000通貨 |
リップル | 1000通貨 | 10000通貨 | – | 1通貨 | 1000通貨 | 1000通貨 | 10000通貨 | – |
1ロットの通貨数はビットコインは「1ロット=1通貨」が多いですが、TradersTrustは1ロット10通貨なので注意が必要です。
ビットコインキャッシュやライトコインあたりは業者によって1ロットの通貨数が違うので、証拠金には注意しましょう。
最大ロット
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 15ロット | 20ロット | 75ロット | 20ロット | 60ロット | 80ロット | 1ロット | 50ロット |
ビットコインキャッシュ | 260ロット | 20ロット | 75ロット | 20ロット | 60ロット | 80ロット | 1ロット | 50ロット |
