スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
> XM | > Exness | > Axiory | > TitanFX | > ThreeTrader |
> Tradeview | > FXGT | > HFM | > IC Marketes | > Axi |
> Vantage | > iFOREX |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ
学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 買い | 14,174円 | TitanFX |
2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 7,524円 | Tradeview |
3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,033円 | Tradeview |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,374円 | ThreeTrader |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,914円 | XM |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,730円 | TitanFX |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,611円 | ThreeTrader |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,483円 | TitanFX |
9位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,732円 | Axiory |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,644円 | iFOREX |
11位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,644円 | Vantage |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,615円 | ICMarkets |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,578円 | iFOREX |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,578円 | Vantage |
15位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 2,546円 | Axiory |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,363円 | iFOREX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,363円 | Vantage |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,263円 | ThreeTrader |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,176円 | ICMarkets |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,160円 | TitanFX |
6位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,132円 | TitanFX |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,904円 | XM |
8位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,903円 | ICMarkets |
9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,751円 | Axi |
10位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,740円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 4,338円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 4,306円 | FXGT |
3位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 4,288円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 316円 | FXGT |
5位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 316円 | FXGT |
6位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 310円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。
海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
AUDCAD | L | -211円 | -364円 | -276円 | -203円 | 169円 | -10円 | -214円 | -224円 | -338円 | -79円 | -15円 | ― |
S | -587円 | 0円 | -553円 | -450円 | -645円 | -588円 | -281円 | -684円 | -110円 | -552円 | -436円 | ― | |
AUDCHF | L | 426円 | 0円 | 191円 | 0円 | 827円 | 602円 | 607円 | 339円 | 400円 | 628円 | 563円 | ― |
S | -1,423円 | -1,004円 | -1,363円 | -1,267円 | -1,219円 | -1,458円 | -1,155円 | -1,488円 | -876円 | -1,693円 | -1,339円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 575円 | 0円 | 471円 | 0円 | 513円 | 519円 | 532円 | 450円 | 511円 | 921円 | 342円 | ― |
S | -1,695円 | -2,520円 | -1,639円 | -1,560円 | -1,332円 | -1,363円 | -1,350円 | -1,694円 | -1,360円 | -1,804円 | -1,262円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -561円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -422円 | -788円 | -625円 | -431円 | -284円 | -187円 | -209円 | -348円 | -454円 | -353円 | -176円 | ― |
S | -484円 | -120円 | -309円 | -475円 | -177円 | -387円 | -257円 | -522円 | 40円 | -121円 | -253円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -567円 | -465円 | -61円 | -9円 | -65円 | ― | -436円 | 22円 | -58円 | ― |
S | ― | -560円 | -340円 | -646円 | -708円 | -664円 | -720円 | ― | -167円 | -915円 | -710円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -359円 | -419円 | -452円 | -443円 | -256円 | -354円 | -330円 | -521円 | -342円 | -198円 | -198円 | ― |
S | -175円 | 0円 | -134円 | -76円 | -65円 | -278円 | -79円 | -336円 | 119円 | -99円 | 7円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,337円 | ― | -2,956円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 483円 | ― | 250円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 309円 | 0円 | 256円 | 0円 | 409円 | 400円 | 527円 | 236円 | 476円 | 328円 | 452円 | ― |
S | -1,328円 | -1,345円 | -1,297円 | -1,387円 | -960円 | -1,152円 | -1,238円 | -1,393円 | -1,423円 | -1,652円 | -1,241円 | ― | |
CADJPY | L | 423円 | 0円 | 392円 | 0円 | 285円 | 486円 | 688円 | 348円 | 836円 | 628円 | 461円 | ― |
S | -1,677円 | -1,840円 | -1,655円 | -1,530円 | -1,082円 | -1,194円 | -1,521円 | -1,617円 | -1,808円 | -1,818円 | -1,184円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -125円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,160円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,400円 | ― | -2,923円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,555円 | ― | 438円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -756円 | 0円 | -735円 | -120円 | -238円 | 30円 | 55円 | -374円 | 329円 | -903円 | 25円 | ― |
S | -1,426円 | -1,980円 | -1,415円 | -1,100円 | -556円 | -668円 | -815円 | -1,111円 | -1,224円 | -150円 | -605円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,976円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 299円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,734円 | -1,440円 | -2,734円 | -2,551円 | ― | -1,599円 | ― | ― | -1,871円 | -2,360円 | -1,885円 | ― |
S | -443円 | 0円 | -437円 | -170円 | ― | 457円 | ― | ― | 881円 | 189円 | 188円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,154円 | ― | -5,184円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,732円 | ― | 535円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,204円 | -446円 | -1,026円 | -874円 | -777円 | -993円 | -660円 | -1,207円 | -440円 | -940円 | -855円 | ― |
S | -262円 | -253円 | -277円 | -116円 | 174円 | 178円 | -56円 | -160円 | -259円 | 200円 | 58円 | ― | |
EURCAD | L | -814円 | -683円 | -811円 | -654円 | -190円 | -516円 | -646円 | -838円 | -730円 | -568円 | -521円 | ― |
S | -471円 | 0円 | -448円 | -332円 | -584円 | -264円 | -162円 | -507円 | 54円 | -187円 | -179円 | ― | |
EURCHF | L | 148円 | 0円 | 70円 | 0円 | 895円 | 561円 | 628円 | 277円 | 558円 | 482円 | 443円 | ― |
S | -1,991円 | -1,481円 | -1,976円 | -1,695円 | -1,532円 | -1,501円 | -1,561円 | -1,864円 | -1,616円 | -1,195円 | -1,774円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,262円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,070円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -894円 | -766円 | -1,150円 | -1,004円 | ― | -2,821円 | -853円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -363円 | -309円 | -846円 | -379円 | ― | 268円 | -330円 | ― | |
EURDKK | L | -1,217円 | 0円 | -1,160円 | ― | ― | ― | ― | -507円 | -568円 | ― | ― | ― |
S | -1,556円 | -583円 | -1,507円 | ― | ― | ― | ― | -936円 | -450円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,157円 | -758円 | -1,087円 | -1,374円 | -921円 | -1,016円 | -989円 | -1,384円 | -925円 | -1,070円 | -1,337円 | ― |
S | 158円 | 0円 | 170円 | 0円 | 358円 | -112円 | 209円 | 34円 | 205円 | 133円 | 83円 | ― | |
EURHKD | L | -2,141円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -1,868円 | -1,146円 | -275円 | ― | ― | ― |
S | -1,364円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -279円 | -460円 | -304円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,033円 | ― | -2,930円 | -3,537円 | -1,907円 | ― | -2,489円 | -2,276円 | ― | -5,879円 | -1,819円 | ― |
S | -226円 | ― | -302円 | -562円 | 544円 | ― | 125円 | 400円 | ― | 1,413円 | 244円 | ― | |
EURJPY | L | 244円 | 0円 | 181円 | 0円 | 462円 | 664円 | 711円 | 456円 | 808円 | 1,229円 | 451円 | ― |
S | -2,506円 | -4,020円 | -2,472円 | -2,350円 | -1,714円 | -1,614円 | -1,935円 | -2,156円 | -2,195円 | -2,986円 | -1,602円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -5,046円 | ― | ― | -6,854円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,546円 | ― | ― | 2,280円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,799円 | -687円 | -1,749円 | -1,130円 | -1,023円 | -971円 | -1,183円 | -1,307円 | -342円 | -707円 | -913円 | ― |
S | -677円 | 0円 | -745円 | -396円 | 65円 | 75円 | -264円 | -91円 | -125円 | -252円 | 108円 | ― | |
EURNZD | L | -1,175円 | -1,752円 | -1,338円 | -1,100円 | -938円 | -883円 | -904円 | -1,094円 | -985円 | -674円 | -784円 | ― |
S | -356円 | -259円 | -1円 | -105円 | 186円 | 38円 | 44円 | -300円 | 375円 | 74円 | 45円 | ― | |
EURPLN | L | -2,705円 | -1,360円 | -2,246円 | -2,288円 | -1,556円 | -1,969円 | ― | -1,953円 | -2,168円 | -2,123円 | -1,568円 | ― |
S | -510円 | 0円 | -159円 | 0円 | 575円 | 289円 | ― | 323円 | 1,159円 | -516円 | 278円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,841円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -204円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,182円 | -138円 | -1,091円 | ― | -155円 | -184円 | -731円 | -390円 | -217円 | -340円 | -100円 | ― |
S | -1,591円 | -208円 | -1,490円 | ― | -826円 | -557円 | -584円 | -961円 | -296円 | -633円 | -539円 | ― | |
EURSGD | L | -1,461円 | -217円 | ― | -998円 | -570円 | -442円 | -470円 | -723円 | -1,213円 | -704円 | -578円 | ― |
S | -1,473円 | -400円 | ― | -714円 | -687円 | -649円 | -561円 | -973円 | 161円 | -816円 | -610円 | ― | |
EURTRY | L | -22,221円 | -14,401円 | -21,176円 | ― | ― | -14,499円 | -25,879円 | -22,716円 | -4,920円 | ― | -18,861円 | ― |
S | 3,914円 | -2,768円 | 397円 | ― | ― | 3,730円 | 4,374円 | 7,524円 | 2,615円 | ― | 2,644円 | ― | |
EURUSD | L | -1,085円 | -871円 | -1,065円 | -1,192円 | -894円 | -1,024円 | -955円 | -1,345円 | -955円 | -840円 | -854円 | ― |
S | 168円 | 0円 | 188円 | 0円 | 374円 | 276円 | 394円 | 18円 | 391円 | 325円 | 389円 | ― | |
EURZAR | L | -3,903円 | -2,275円 | ― | -3,673円 | -2,448円 | -3,241円 | ― | -3,042円 | -2,603円 | -3,448円 | ― | ― |
S | 128円 | 0円 | ― | -202円 | 1,532円 | 600円 | ― | 807円 | 439円 | 901円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -611円 | 0円 | -522円 | -252円 | -149円 | -460円 | -89円 | -598円 | 91円 | -368円 | -373円 | ― |
S | -1,067円 | -811円 | -1,117円 | -961円 | -554円 | -675円 | -687円 | -1,015円 | -872円 | -306円 | -851円 | ― | |
GBPCAD | L | -205円 | -216円 | -200円 | 0円 | 561円 | 386円 | -78円 | -188円 | -229円 | -80円 | 15円 | ― |
S | -1,385円 | -557円 | -1,321円 | -1,116円 | -1,472円 | -1,553円 | -815円 | -1,487円 | -556円 | -949円 | -1,299円 | ― | |
GBPCHF | L | 934円 | 0円 | 703円 | 0円 | 1,876円 | 700円 | 1,203円 | 791円 | 1,450円 | 1,280円 | 899円 | ― |
S | -3,174円 | -2,707円 | -3,176円 | -2,893円 | -2,621円 | -3,200円 | -2,465円 | -3,070円 | -2,447円 | -2,522円 | -3,330円 | ― | |
GBPDKK | L | -633円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 129円 | 160円 | ― | ― | ― |
S | -2,631円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -1,952円 | -1,983円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -518円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,388円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 833円 | 0円 | 636円 | 0円 | 918円 | 1,182円 | 1,432円 | 1,002円 | 1,620円 | 1,845円 | 1,056円 | ― |
S | -3,987円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,810円 | -2,848円 | -2,897円 | -3,160円 | -3,465円 | -3,582円 | -3,490円 | -2,859円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -7,381円 | ― | -5,248円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,260円 | ― | 1,024円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,362円 | 0円 | ― | ― | ― | -363円 | -382円 | -722円 | 95円 | 82円 | ― | ― |
S | -1,601円 | -687円 | ― | ― | ― | -869円 | -1,270円 | -978円 | -989円 | -1,090円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -623円 | -621円 | -829円 | -413円 | -347円 | -269円 | -275円 | -455円 | -443円 | -388円 | -291円 | ― |
S | -1,195円 | -222円 | -897円 | -827円 | -537円 | -856円 | -612円 | -1,181円 | -356円 | -47円 | -927円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,525円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,424円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -630円 | 0円 | ― | ― | ― | 221円 | 81円 | 206円 | 119円 | 327円 | ― | ― |
S | -2,685円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,685円 | -1,816円 | -1,980円 | -637円 | -1,560円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -964円 | 0円 | ― | -499円 | 100円 | 264円 | 57円 | 40円 | -453円 | 88円 | 35円 | ― |
S | -2,551円 | -1,246円 | ― | -1,723円 | -1,601円 | -1,499円 | -1,645円 | -1,958円 | -533円 | -1,775円 | -1,555円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -13,382円 | ― | ― | -2,735円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,041円 | ― | ― | 1,335円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -487円 | -311円 | -507円 | -458円 | -290円 | -457円 | -340円 | -739円 | -304円 | -229円 | -129円 | ― |
S | -579円 | -108円 | -556円 | -596円 | -313円 | -810円 | -293円 | -857円 | -56円 | -183円 | -184円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,009円 | -2,182円 | ― | ― | -2,775円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,097円 | ― | ― | 478円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 136円 | ― | ― | ― | 100円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -293円 | ― | ― | ― | -360円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | 9円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -192円 | ― | ― | -17円 | -278円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 17円 | 52円 | -79円 | 8円 | -33円 | 0円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -132円 | -114円 | -158円 | -135円 | -27円 | -326円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -278円 | -79円 | -88円 | -161円 | 161円 | -109円 | -60円 | -271円 | -49円 | -88円 | -51円 | ― |
S | -557円 | -387円 | -613円 | -504円 | -675円 | -445円 | -377円 | -543円 | -380円 | -388円 | -360円 | ― | |
NZDCHF | L | 392円 | 0円 | 476円 | 0円 | 758円 | 472円 | 602円 | 277円 | 681円 | 385円 | 484円 | ― |
S | -1,234円 | -2,128円 | -1,359円 | -1,198円 | -1,196円 | -1,137円 | -1,094円 | -1,280円 | -1,152円 | -1,530円 | -1,186円 | ― | |
NZDJPY | L | 331円 | -220円 | 341円 | 0円 | 535円 | 499円 | 687円 | 372円 | 754円 | 810円 | 448円 | ― |
S | -1,639円 | -2,950円 | -1,729円 | -1,550円 | -1,299円 | -1,150円 | -1,522円 | -1,463円 | -1,580円 | -2,114円 | -1,118円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 176円 | ― | -105円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -433円 | ― | -1,696円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -623円 | -434円 | ― | ― | -48円 | ― | 12円 | ― | ― | ― | -102円 | ― |
S | -1,088円 | -1,509円 | ― | ― | -733円 | ― | -773円 | ― | ― | ― | -620円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -412円 | -93円 | -282円 | -397円 | -226円 | -409円 | -298円 | -538円 | -210円 | -198円 | -272円 | ― |
S | -183円 | -186円 | -285円 | -152円 | -149円 | -227円 | -145円 | -218円 | -157円 | -65円 | 38円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 71円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -122円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | 0円 | 450円 | 432円 | 369円 | ― | 700円 | 351円 | 248円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,480円 | -1,409円 | -1,234円 | -1,390円 | ― | -1,300円 | -2,283円 | -1,324円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 45円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -1,088円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -19円 | 0円 | -11円 | 0円 | 454円 | 143円 | 151円 | -188円 | -61円 | 107円 | 52円 | ― |
S | -867円 | -387円 | -861円 | -891円 | -1,122円 | -799円 | -682円 | -1,121円 | -575円 | -536円 | -623円 | ― | |
USDCHF | L | 724円 | 0円 | 436円 | 0円 | 1,486円 | 674円 | 1,114円 | 606円 | 1,083円 | 1,198円 | 976円 | ― |
S | -2,426円 | -2,179円 | -2,417円 | -2,517円 | -2,024円 | -1,976円 | -1,880円 | -2,392円 | -1,786円 | -1,883円 | -2,274円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,432円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,076円 | ― | |
USDCNH | L | -648円 | -563円 | -533円 | -256円 | ― | -315円 | -423円 | 112円 | 239円 | -1,091円 | -369円 | ― |
S | -3,114円 | -1,745円 | -456円 | -2,235円 | ― | -566円 | -1,728円 | -2,396円 | -1,685円 | 73円 | -600円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,190円 | -925円 | -215円 | -94円 | -194円 | -3,159円 | -792円 | -1,659円 | -124円 | ― |
S | ― | ― | -2,282円 | -606円 | -1,059円 | -854円 | -1,342円 | -9,759円 | -551円 | 0円 | -917円 | ― | |
USDDKK | L | -552円 | 0円 | -355円 | -115円 | ― | ― | -54円 | 83円 | 328円 | ― | ― | ― |
S | -2,042円 | -1,033円 | -2,036円 | -1,513円 | ― | ― | -1,652円 | -1,502円 | -1,350円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,464円 | -498円 | -93円 | -644円 | ― | ― | -526円 | -471円 | 98円 | ― | ― | ― |
S | -1,822円 | -1,164円 | -140円 | -1,132円 | ― | ― | -825円 | -1,087円 | -943円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,200円 | ― | -2,165円 | -2,791円 | -1,181円 | ― | -2,546円 | -1,516円 | -1,372円 | -4,568円 | -1,053円 | ― |
S | -814円 | ― | -978円 | -70円 | 92円 | ― | 137円 | 42円 | 23円 | 1,093円 | 21円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -219円 | ― | ― | -11円 | ― | -1,113円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -995円 | ― | ― | -19円 | ― | -1,670円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,683円 | -3,502円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 252円 | -1,579円 | ― | |
USDJPY | L | 627円 | 0円 | 495円 | 0円 | 726円 | 912円 | 1,009円 | 768円 | 1,246円 | 1,403円 | 772円 | ― |
S | -3,103円 | -4,460円 | -3,182円 | -2,950円 | -2,202円 | -2,258円 | -2,270円 | -2,662円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,213円 | ― | |
