スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 10,455円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,484円 | Tradeview |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,402円 | Axiory |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 7,161円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,721円 | iFOREX |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,721円 | Vantage |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,542円 | ThreeTrader |
8位 | GBPMXN(英ドルメキシコペソ) | 売り | 3,182円 | Tradeview |
9位 | CHFHUF(スイスフランフォリント) | 売り | 3,049円 | Axiory |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,036円 | ICMarkets |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,023円 | iFOREX |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,023円 | Vantage |
13位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,010円 | TitanFX |
14位 | USDHUF(米ドルフォリント) | 売り | 2,965円 | ThreeTrader |
15位 | EURHUF(ユーロフォリント) | 売り | 2,937円 | Tradeview |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,154円 | TitanFX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,068円 | ThreeTrader |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,052円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,011円 | Tradeview |
5位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 売り | 2,950円 | Tradeview |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,791円 | XM |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,776円 | iFOREX |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,776円 | Vantage |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,765円 | ICMarkets |
10位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,460円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 1,388円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 1,358円 | FXGT |
3位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 1,138円 | FXGT |
4位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 79円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 74円 | FXGT |
6位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 74円 | FXGT |
7位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 9円 | FXGT |
8位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 6円 | FXGT |
9位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 6円 | FXGT |
10位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -624円 | -409円 | -618円 | -475円 | -455円 | -481円 | -406円 | -420円 | -433円 | -467円 | -516円 | -374円 |
S | -174円 | -64円 | -169円 | -378円 | -61円 | -118円 | -102円 | 11円 | -43円 | 32円 | 15円 | -20円 | |
AUDCHF | L | 255円 | 0円 | 146円 | 0円 | 424円 | 350円 | 286円 | 339円 | 392円 | 201円 | 401円 | 510円 |
S | -1,087円 | -983円 | -1,079円 | -1,006円 | -1,013円 | -1,092円 | -1,037円 | -926円 | -859円 | -1,198円 | -1,003円 | -905円 | |
AUDCZK | L | ― | -2,029円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -871円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -31円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -332円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDHUF | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,833円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,059円 | |
AUDILS | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -324円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -69円 | |
AUDJPY | L | 613円 | 0円 | 315円 | 0円 | 618円 | 580円 | 532円 | 981円 | 511円 | 560円 | 484円 | 523円 |
S | -1,737円 | -1,539円 | -1,489円 | -1,550円 | -1,321円 | -1,298円 | -1,275円 | -1,307円 | -1,360円 | -1,431円 | -1,309円 | -1,372円 | |
AUDMXN | L | ― | -2,735円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -236円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -416円 | ― | ― |
S | ― | -163円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -394円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -765円 | -905円 | -761円 | -683円 | -563円 | -521円 | -535円 | -503円 | -568円 | -883円 | -492円 | -512円 |
S | -154円 | 0円 | -150円 | 0円 | 152円 | 36円 | 132円 | 97円 | 104円 | 94円 | 93円 | 117円 | |
AUDPLN | L | ― | -992円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -2円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -112円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -239円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -241円 | -547円 | -196円 | -283円 | -327円 | -619円 | ― | -421円 | -328円 | -122円 | ― |
S | ― | -243円 | -328円 | -207円 | -294円 | -402円 | -173円 | ― | -161円 | -497円 | -461円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -7,317円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -979円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -606円 | -514円 | -599円 | -528円 | -656円 | -644円 | -539円 | -757円 | -508円 | -649円 | -537円 | -705円 |
S | 54円 | 0円 | 61円 | 0円 | -196円 | 42円 | 164円 | -94円 | 190円 | 154円 | 161円 | -289円 | |
AUDZAR | L | ― | -1,930円 | ― | ― | -1,509円 | ― | -2,220円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 742円 | ― | 355円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 555円 | 0円 | 441円 | 0円 | 753円 | 602円 | 634円 | 646円 | 466円 | 419円 | 461円 | ― |
S | -1,443円 | -1,347円 | -1,146円 | -1,376円 | -1,361円 | -1,319円 | -1,327円 | -1,262円 | -1,394円 | -1,622円 | -1,480円 | ― | |
CADHUF | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,847円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -692円 | |
CADILS | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -165円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -274円 | |
CADJPY | L | 932円 | 0円 | 531円 | 0円 | 877円 | 803円 | 801円 | 1,363円 | 836円 | 802円 | 767円 | 968円 |
S | -2,148円 | -1,979円 | -1,474円 | -1,950円 | -1,707円 | -1,710円 | -1,798円 | -1,705円 | -1,808円 | -1,823円 | -1,680円 | -1,708円 | |
CADMXN | L | ― | -2,735円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -36円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -448円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -854円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -151円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,884円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,222円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFCAD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,871円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,189円 | |
CHFDKK | L | ― | -1,220円 | -124円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,147円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -4,663円 | ― | -5,182円 | ― | ― | ― | ― | -4,397円 |
S | ― | ― | ― | ― | 3,049円 | ― | 2,929円 | ― | ― | ― | ― | -1,794円 | |
CHFILS | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,788円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,104円 | |
CHFJPY | L | -116円 | 0円 | -111円 | 0円 | 562円 | 365円 | 291円 | 623円 | 329円 | -435円 | 290円 | 401円 |
S | -1,836円 | -1,208円 | -1,831円 | -1,490円 | -1,104円 | -1,134円 | -1,096円 | -1,175円 | -1,224円 | -150円 | -1,084円 | -1,085円 | |
CHFMXN | L | ― | -5,471円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,655円 |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 973円 | |
CHFPLN | L | ― | -3,089円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,043円 |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1,360円 | |
CHFSEK | L | ― | -1,314円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,742円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 192円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -1,954円 | -1,935円 | -1,948円 | -656円 | ― | -1,619円 | ― | ― | -1,805円 | -1,986円 | -1,491円 | ― |
S | -739円 | 0円 | -734円 | -1,247円 | ― | 477円 | ― | ― | 850円 | 115円 | 172円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -16,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -15,481円 |
S | ― | -1,762円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15,481円 | |
CHFZAR | L | ― | -3,861円 | ― | ― | -3,809円 | ― | -3,718円 | ― | ― | ― | ― | -4,874円 |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,542円 | ― | 603円 | ― | ― | ― | ― | -475円 | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 143円 |
S | ― | -613円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -296円 | |
EURAUD | L | -738円 | -308円 | -734円 | -518円 | -309円 | -416円 | -414円 | -366円 | -363円 | -588円 | -455円 | -512円 |
S | -594円 | -138円 | -590円 | -297円 | -293円 | -317円 | -227円 | -237円 | -316円 | -198円 | -190円 | -131円 | |
EURCAD | L | -1,095円 | -696円 | -1,089円 | -928円 | -738円 | -789円 | -704円 | -740円 | -734円 | -721円 | -756円 | -801円 |
S | -209円 | 0円 | -204円 | 0円 | 97円 | 32円 | 55円 | 101円 | 55円 | 149円 | 137円 | 156円 | |
EURCHF | L | 137円 | 0円 | 146円 | 0円 | 482円 | 575円 | 595円 | 426円 | 547円 | 248円 | 533円 | 643円 |
S | -1,926円 | -1,364円 | -1,918円 | -1,510円 | -1,575円 | -1,414円 | -1,419円 | -1,520円 | -1,584円 | -1,100円 | -1,611円 | -1,289円 | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,835円 | ― | ― | ― | ― | 478円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -754円 | ― | ― | ― | ― | -1,982円 | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,935円 | -1,843円 | -3,353円 | -184円 | ― | -3,044円 | -1,902円 | -1,677円 |
S | ― | ― | ― | ― | 577円 | 206円 | 120円 | 75円 | ― | 318円 | 307円 | 249円 | |
EURDKK | L | -1,110円 | 0円 | -1,109円 | ― | ― | ― | ― | -142円 | -561円 | ― | ― | -249円 |
S | -1,468円 | -610円 | -1,467円 | ― | ― | ― | ― | -489円 | -445円 | ― | ― | -396円 | |
EURGBP | L | -1,041円 | -702円 | -1,032円 | -1,382円 | -1,068円 | -861円 | -851円 | -1,047円 | -881円 | -1,054円 | -1,058円 | -891円 |
S | 27円 | 0円 | 36円 | 0円 | -1円 | -212円 | 311円 | -22円 | 195円 | 175円 | 84円 | 246円 | |
EURHKD | L | -1,304円 | -1,594円 | ― | ― | ― | ― | -980円 | -287円 | -263円 | ― | ― | ― |
S | -1,174円 | -338円 | ― | ― | ― | ― | -774円 | -396円 | -291円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -4,956円 | ― | -3,707円 | -4,748円 | -3,432円 | ― | -4,492円 | -3,503円 | ― | -7,094円 | -3,734円 | -3,184円 |
S | 1,513円 | ― | 396円 | 0円 | 2,163円 | ― | 2,217円 | 2,937円 | ― | 2,201円 | 1,051円 | -1,986円 | |
EURILS | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -720円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 77円 | |
EURINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,585円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 940円 | |
EURJPY | L | 1,108円 | 0円 | 591円 | 0円 | 585円 | 934円 | 899円 | 1,573円 | 808円 | 1,142円 | 746円 | 1,032円 |
S | -2,572円 | -2,313円 | -1,984円 | -2,380円 | -2,088円 | -2,066円 | -1,801円 | -2,178円 | -2,195円 | -2,903円 | -2,053円 | -1,986円 | |
EURMXN | L | ― | -4,221円 | ― | ― | -4,223円 | ― | ― | -4,114円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,757円 | ― | ― | 2,323円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,310円 | -315円 | -1,309円 | -789円 | -378円 | -530円 | -2,047円 | -384円 | -335円 | -849円 | -333円 | -597円 |
S | -1,134円 | -46円 | -1,134円 | -677円 | -133円 | -244円 | -418円 | -132円 | -122円 | -568円 | -119円 | -47円 | |
EURNZD | L | -1,339円 | -907円 | -1,334円 | -1,186円 | -903円 | -983円 | -986円 | -871円 | -1,005円 | -773円 | -944円 | -1,027円 |
S | -179円 | 0円 | -175円 | 0円 | 280円 | 194円 | 328円 | 248円 | 382円 | 124円 | 311円 | 382円 | |
EURPLN | L | -1,952円 | -1,631円 | -1,950円 | -1,833円 | -1,036円 | -1,544円 | ― | -1,033円 | -2,118円 | -2,794円 | -1,076円 | -962円 |
S | -553円 | 0円 | -551円 | -105円 | 304円 | 200円 | ― | 394円 | 1,132円 | -975円 | 166円 | -671円 | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -13,389円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 7,402円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,275円 | -143円 | -1,274円 | ― | -295円 | -408円 | -504円 | -275円 | -220円 | -461円 | -250円 | -359円 |
S | -1,304円 | -203円 | -1,304円 | ― | -288円 | -348円 | -392円 | -307円 | -300円 | -611円 | -265円 | -286円 | |
EURSGD | L | -814円 | -419円 | ― | -186円 | -633円 | -525円 | -1,079円 | -491円 | -1,170円 | -704円 | -279円 | ― |
S | -1,722円 | -295円 | ― | -1,072円 | -419円 | -529円 | -135円 | -545円 | 155円 | -739円 | -622円 | ― | |
EURTRY | L | -21,452円 | -15,297円 | -18,974円 | ― | ― | -13,473円 | -12,893円 | -11,188円 | -5,713円 | ― | -12,779円 | -14,446円 |
S | 1,160円 | -2,940円 | 2,210円 | ― | ― | 3,010円 | 3,542円 | 10,455円 | 3,036円 | ― | 3,721円 | 14,446円 | |
EURUSD | L | -1,087円 | -879円 | -856円 | -1,175円 | -950円 | -978円 | -903円 | -938円 | -918円 | -954円 | -950円 | -1,515円 |
S | 161円 | 0円 | 110円 | 0円 | 283円 | 274円 | 326円 | 271円 | 376円 | 374円 | 370円 | -117円 | |
EURZAR | L | -3,508円 | -2,566円 | ― | -3,158円 | -2,693円 | -3,301円 | ― | -2,558円 | -2,346円 | -3,379円 | ― | -2,776円 |
S | 384円 | 0円 | ― | 0円 | 1,491円 | 439円 | ― | 1,362円 | 396円 | 882円 | ― | 1,163円 | |
GBPAUD | L | -299円 | 0円 | -294円 | -67円 | 65円 | 105円 | 54円 | -125円 | 33円 | 203円 | 48円 | 65円 |
S | -1,374円 | -811円 | -1,369円 | -969円 | -1,161円 | -1,206円 | -820円 | -1,073円 | -801円 | -675円 | -1,038円 | -818円 | |
GBPCAD | L | -653円 | -259円 | -648円 | -334円 | -440円 | -369円 | -251円 | -470円 | -231円 | -139円 | -416円 | -270円 |
S | -880円 | -422円 | -874円 | -669円 | -733円 | -801円 | -545円 | -696円 | -559円 | -387円 | -717円 | -482円 | |
GBPCHF | L | 713円 | 0円 | 543円 | 0円 | 745円 | 555円 | 1,361円 | 745円 | 1,421円 | 1,137円 | 916円 | 1,416円 |
S | -2,928円 | -2,524円 | -2,201円 | -2,534円 | -2,737円 | -2,921円 | -2,388円 | -2,737円 | -2,398円 | -2,200円 | -2,874円 | -2,169円 | |
GBPDKK | L | -740円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 223円 | 159円 | ― | ― | 373円 |
S | -2,387円 | -1,166円 | ― | ― | ― | ― | ― | -1,375円 | -1,961円 | ― | ― | -1,125円 | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 53円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,287円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -10,944円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,050円 |
S | ― | -8,325円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,142円 | |
GBPILS | L | ― | -295円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -178円 |
S | ― | -935円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -574円 | |
GBPJPY | L | 1,923円 | 0円 | 1,118円 | 0円 | 1,023円 | 1,352円 | 1,621円 | 2,272円 | 1,620円 | 1,834円 | 1,307円 | 1,744円 |
S | -3,667円 | -3,347円 | -2,828円 | -3,630円 | -3,194円 | -3,175円 | -3,093円 | -3,290円 | -3,582円 | -3,184円 | -3,135円 | -3,008円 | |
GBPMXN | L | ― | -5,302円 | ― | ― | ― | ― | ― | -4,972円 | ― | -5,111円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,182円 | ― | 1,261円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -973円 | 0円 | ― | ― | ― | 9円 | -204円 | -17円 | 93円 | 81円 | ― | -32円 |
S | -1,930円 | -853円 | ― | ― | ― | -1,128円 | -1,141円 | -917円 | -969円 | -1,303円 | ― | -720円 | |
GBPNZD | L | -1,007円 | -313円 | 245円 | -728円 | -682円 | -512円 | -498円 | -619円 | -453円 | -379円 | -566円 | -534円 |
S | -890円 | -200円 | -704円 | -521円 | -453円 | -631円 | -280円 | -514円 | -364円 | -31円 | -442円 | -218円 | |
GBPPLN | L | ― | -1,303円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,067円 | ― | -458円 |
S | ― | -333円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,779円 | ― | -294円 | |
GBPSEK | L | -845円 | 0円 | ― | ― | ― | -3円 | -117円 | 89円 | 120円 | 334円 | ― | 245円 |
S | -2,123円 | -1,063円 | ― | ― | ― | -1,201円 | -653円 | -1,153円 | -644円 | -1,365円 | ― | -998円 | |
GBPSGD | L | -576円 | 0円 | ― | -700円 | -115円 | -7円 | -410円 | 61円 | -437円 | 180円 | 123円 | ― |
S | -2,502円 | -982円 | ― | -1,050円 | -1,067円 | -1,178円 | -625円 | -1,221円 | -514円 | -1,508円 | -1,386円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -16,429円 | ― | ― | ― | -14,479円 | ― | ― | -3,175円 | ― | ― | -16,124円 |
S | ― | -3,699円 | ― | ― | ― | 1,209円 | ― | ― | 1,551円 | ― | ― | 16,124円 | |
GBPUSD | L | -687円 | -365円 | -680円 | -455円 | -681円 | -562円 | -312円 | -708円 | -292円 | -220円 | -215円 | -1,004円 |
S | -496円 | -89円 | -489円 | -411円 | -531円 | -653円 | -214円 | -505円 | -54円 | 0円 | -32円 | -700円 | |
GBPZAR | L | ― | -2,402円 | ― | -2,859円 | -2,523円 | ― | ― | -2,364円 | ― | ― | ― | -2,448円 |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,174円 | ― | ― | 1,020円 | ― | ― | ― | 568円 | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 178円 |
S | ― | -416円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -306円 | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 145円 | ― | ― | ― | 126円 | ― | ― |
S | ― | -2,726円 | ― | ― | ― | -306円 | ― | ― | ― | -418円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | 9円 | 52円 | ― | 91円 |
S | ― | -780円 | ― | ― | ― | -192円 | ― | ― | -17円 | -271円 | ― | -183円 | |
NOKSEK | L | ― | -13円 | ― | ― | -6円 | -4円 | -66円 | -19円 | -33円 | -154円 | ― | -7円 |
S | ― | -52円 | ― | ― | -62円 | -57円 | -133円 | -41円 | -28円 | -339円 | ― | -47円 | |
NZDCAD | L | -339円 | -72円 | -333円 | -162円 | -95円 | -194円 | -59円 | -110円 | -109円 | -115円 | -78円 | -54円 |
S | -501円 | -227円 | -495円 | -518円 | -358円 | -333円 | -322円 | -272円 | -312円 | -235円 | -281円 | -313円 | |
NZDCHF | L | 483円 | 0円 | 354円 | -16円 | 688円 | 560円 | 651円 | 607円 | 667円 | 354円 | 625円 | 771円 |
S | -1,362円 | -1,582円 | -1,315円 | -1,258円 | -1,230円 | -1,186円 | -1,104円 | -1,149円 | -1,129円 | -1,475円 | -1,230円 | -1,139円 | |
NZDJPY | L | 696円 | 0円 | 481円 | 0円 | 848円 | 723円 | 732円 | 1,208円 | 754円 | 842円 | 726円 | 690円 |
S | -2,084円 | -1,819円 | -1,657円 | -1,890円 | -1,621円 | -1,487円 | -1,591円 | -1,504円 | -1,580円 | -2,093円 | -1,492円 | -1,550円 | |
NZDMXN | L | ― | -2,735円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 196円 | ― | -89円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -657円 | ― | ― | -549円 | ― | -1,429円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -300円 | -109円 | ― | ― | -56円 | ― | -389円 | ― | ― | ― | 53円 | ― |
S | -1,187円 | -684円 | ― | ― | -633円 | ― | -530円 | ― | ― | ― | -701円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -6,282円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,050円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -323円 | -151円 | -315円 | -220円 | -336円 | -307円 | -188円 | -315円 | -202円 | -190円 | -264円 | -390円 |
S | -279円 | -133円 | -271円 | -367円 | -255円 | -230円 | -192円 | -267円 | -151円 | -63円 | -255円 | -664円 | |
NZDZAR | L | ― | -1,930円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,981円 |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -904円 | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 89円 |
S | ― | -1,522円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -238円 | |
PLNHUF | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -587円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 438円 | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,528円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNNOK | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9円 |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -158円 | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65円 |
S | ― | -657円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -213円 | |
SEKDKK | L | ― | -10円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -19円 |
S | ― | -28円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -38円 | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 133円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | 91円 |
S | ― | -659円 | ― | ― | ― | -184円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | -187円 | |
SGDJPY | L | -795円 | 0円 | ― | -370円 | 998円 | 640円 | 746円 | ― | 700円 | 363円 | 353円 | -136円 |
S | -821円 | -1,969円 | ― | -160円 | -1,487円 | -1,584円 | -1,314円 | ― | -1,300円 | -2,082円 | -1,507円 | -1,210円 | |
TRYHUF | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 456円 |
