スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 26,526円 | iFOREX |
2位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 25,006円 | iFOREX |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 10,461円 | Axiory |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 10,121円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 6,600円 | Axiory |
6位 | CHFHUF(スイスフランフォリント) | 売り | 3,971円 | iFOREX |
7位 | EURHUF(ユーロフォリント) | 売り | 3,670円 | iFOREX |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,623円 | Axiory |
9位 | GBPHUF(英ポンドフォリント) | 売り | 3,542円 | iFOREX |
10位 | CHFPLN(スイスフランズウォティ) | 売り | 3,005円 | iFOREX |
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX主要5業者のスワップポイント一覧です。
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -376円 | -486円 | -368円 | -390円 | -43円 | -251円 | -418円 | -368円 | -75円 |
S | -405円 | -276円 | -23円 | -11円 | -30円 | -94円 | -441円 | -401円 | -75円 | |
AUDCHF | L | 24円 | -169円 | 407円 | 203円 | 5円 | 0円 | 1円 | -25円 | -53円 |
S | -887円 | -606円 | -800円 | -618円 | -59円 | -409円 | -873円 | -846円 | -95円 | |
AUDHUF | L | ― | ― | -2,436円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,043円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDILS | L | ― | ― | 116円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -508円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 14円 | 260円 | 177円 | 236円 | -26円 | 0円 | -218円 | -50円 | -68円 |
S | -866円 | -916円 | -836円 | -563円 | -19円 | -290円 | -414円 | -817円 | -63円 | |
AUDNZD | L | -614円 | -634円 | -379円 | -347円 | -91円 | -296円 | -455円 | -604円 | -77円 |
S | -342円 | -215円 | -13円 | -16円 | -33円 | -84円 | -289円 | -340円 | -77円 | |
AUDSGD | L | ― | ― | ― | -268円 | -136円 | -439円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -331円 | -110円 | -342円 | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -340円 | -283円 | -608円 | -533円 | -31円 | -310円 | -362円 | -324円 | -68円 |
S | -231円 | -202円 | -380円 | -250円 | -7円 | -148円 | -331円 | -229円 | -68円 | |
AUDZAR | L | ― | ― | ― | -1,450円 | -181円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 638円 | 26円 | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 42円 | ― | ― | 649円 | 10円 | 296円 | -4円 | 53円 | -57円 |
S | -912円 | ― | ― | -1,085円 | -70円 | -846円 | -741円 | -918円 | -104円 | |
CADHUF | L | ― | ― | -2,520円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADILS | L | ― | ― | 321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -758円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADJPY | L | 29円 | 400円 | 371円 | 612円 | 1円 | 200円 | -209円 | 29円 | -55円 |
S | -891円 | -1,011円 | -1,104円 | -953円 | -40円 | -690円 | -487円 | -891円 | -70円 | |
CHFCAD | L | ― | ― | -1,457円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 870円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | -4,559円 | -42円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 3,971円 | 36円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFILS | L | ― | ― | -731円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 142円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -630円 | -350円 | -293円 | -273円 | -41円 | -270円 | -760円 | -629円 | -101円 |
S | -610円 | -200円 | -293円 | -191円 | 4円 | -220円 | -111円 | -610円 | -66円 | |
CHFNOK | L | ― | ― | -1,198円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 609円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | ― | -3,593円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 3,005円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSGD | L | -1,893円 | ― | ― | ― | -303円 | -1,114円 | ― | ― | ― |
S | -363円 | ― | ― | ― | -159円 | -567円 | ― | ― | ― | |
CHFTRY | L | ― | ― | -10,556円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,087円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | ― | -4,264円 | -2,920円 | -241円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -342円 | 1,809円 | 26円 | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | ― | -48円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -81円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,444円 | -657円 | -971円 | -991円 | -74円 | -847円 | -939円 | -1,444円 | -144円 |
S | 117円 | -237円 | 398円 | 392円 | 0円 | 0円 | -150円 | 125円 | -128円 | |
EURCAD | L | -1,353円 | -1,262円 | -1,223円 | -1,304円 | -72円 | -1,058円 | -1,043円 | -1,340円 | -141円 |
S | 170円 | 391円 | 651円 | 678円 | 24円 | 492円 | -146円 | 168円 | -90円 | |
EURCHF | L | -734円 | -520円 | -89円 | -319円 | -10円 | -367円 | -423円 | -728円 | -117円 |
S | -549円 | -676円 | -482円 | -450円 | -22円 | -239円 | -756円 | -540円 | -119円 | |
EURCNH | L | ― | ― | -387円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -948円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | -2,704円 | -300円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,131円 | 207円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURDKK | L | -1,130円 | ― | -147円 | ― | -13円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,183円 | ― | -426円 | ― | -17円 | ― | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,139円 | -879円 | -966円 | -1,122円 | -66円 | -1,026円 | -830円 | -1,112円 | -130円 |
S | 255円 | 164円 | 393円 | 177円 | 34円 | 162円 | -141円 | 249円 | -86円 | |
EURHKD | L | -1,459円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -859円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -36円 | ― | -4,241円 | -39円 | ― | -21円 | ― | ― | ― |
S | 11円 | ― | 3,670円 | 33円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
EURILS | L | ― | ― | -516円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -57円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURINR | L | ― | ― | -2,300円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURJPY | L | -531円 | -327円 | -276円 | -212円 | -40円 | -340円 | -691円 | -530円 | -98円 |
S | -321円 | -163円 | -479円 | -296円 | -8円 | -60円 | -275円 | -321円 | -78円 | |
EURMXN | L | ― | -3,923円 | ― | -4,037円 | -498円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 1,625円 | ― | 2,659円 | 23円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,824円 | -1,044円 | -970円 | -761円 | -122円 | -1,105円 | ― | ― | ― |
S | -430円 | 64円 | 397円 | 231円 | -7円 | 0円 | ― | ― | ― | |
EURNZD | L | -1,674円 | -902円 | -1,238円 | -1,185円 | -116円 | -719円 | -1,090円 | -1,590円 | ― |
S | 274円 | -149円 | 666円 | 596円 | -5円 | 8円 | -104円 | 171円 | ― | |
EURPLN | L | -3,660円 | ― | -3,302円 | -2,792円 | -345円 | -1,766円 | ― | ― | ― |
S | 1,402円 | ― | 2,729円 | 2,281円 | 7円 | 2円 | ― | ― | ― | |
EURRUB | L | -1,616円 | ― | -30,458円 | -18,922円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -453円 | ― | 26,526円 | 10,461円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,324円 | -3,673円 | -678円 | -623円 | -31円 | ― | ― | ― | ― |
S | -795円 | -985円 | 107円 | -14円 | 1円 | ― | ― | ― | ― | |
EURSGD | L | -1,993円 | ― | ― | -1,133円 | -299円 | -958円 | ― | ― | ― |
S | -266円 | ― | ― | 328円 | -163円 | -166円 | ― | ― | ― | |
EURTRY | L | -10,808円 | ― | -10,150円 | -7,132円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | 2,853円 | ― | 1,899円 | 6,600円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURUSD | L | -1,291円 | -1,213円 | -1,726円 | -1,244円 | -85円 | -1,146円 | -858円 | -1,263円 | -130円 |
S | 436円 | 287円 | 274円 | 631円 | 19円 | 269円 | -93円 | 431円 | -97円 | |
EURZAR | L | -3,134円 | -3,778円 | -3,191円 | -2,849円 | -238円 | -2,435円 | ― | ― | ― |
S | 887円 | 872円 | 1,760円 | 1,592円 | 26円 | 2円 | ― | ― | ― | |
GBPAUD | L | -853円 | -633円 | -345円 | -588円 | 4円 | -122円 | -699円 | -853円 | -132円 |
S | -655円 | -802円 | -332円 | -497円 | -109円 | -329円 | -611円 | -640円 | -127円 | |
GBPCAD | L | -761円 | -445円 | -644円 | -949円 | -23円 | -607円 | -740円 | -754円 | -135円 |
S | -613円 | -138円 | -34円 | -193円 | -38円 | -178円 | -647円 | -606円 | -132円 | |
GBPCHF | L | -34円 | -108円 | 698円 | 208円 | -6円 | 70円 | -63円 | -9円 | -87円 |
S | -1,443円 | -1,016円 | -1,377円 | -1,603円 | -150円 | -1,115円 | -1,298円 | -1,476円 | -162円 | |
GBPDKK | L | -485円 | ― | 631円 | ― | -19円 | ― | ― | ― | ― |
S | -2,173円 | ― | -1,309円 | ― | -171円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | ― | -4,221円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 3,542円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | ― | 193円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -872円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 185円 | 548円 | 255円 | 324円 | 14円 | 120円 | -340円 | 209円 | -105円 |
S | -1,185円 | -1,284円 | -1,395円 | -1,245円 | -71円 | -890円 | -556円 | -1,185円 | -106円 | |
GBPNOK | L | -1,302円 | ― | -343円 | ― | -27円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,302円 | ― | -335円 | ― | -20円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPNZD | L | -1,156円 | -1,005円 | -662円 | -785円 | -56円 | -381円 | -719円 | -1,001円 | ― |
S | -484円 | -357円 | -16円 | -289円 | -47円 | -93円 | -550円 | -679円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | ― | -3,107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,429円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPSEK | L | -849円 | ― | 0円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,805円 | ― | -679円 | ― | -88円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPSGD | L | -1,532円 | ― | ― | -563円 | -145円 | -938円 | ― | ― | ― |
S | -1,120円 | ― | ― | -352円 | -214円 | -625円 | ― | ― | ― | |
GBPTRY | L | ― | ― | -12,044円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,270円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -676円 | -531円 | -1,149円 | -889円 | -14円 | -512円 | -586円 | -670円 | -120円 |
S | -268円 | -74円 | -389円 | -227円 | -35円 | -296円 | -521円 | -238円 | -113円 | |
GBPZAR | L | ― | ― | -2,863円 | -2,550円 | -232円 | -2,435円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,167円 | 1,151円 | 26円 | 0円 | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | ― | 25円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -146円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 63円 | ― | ― | 60円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -118円 | ― | ― | -2,438円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | ― | 10円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -107円 | ― | -63円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | ― | 0円 | 7円 | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -57円 | -67円 | -8円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDCAD | L | -258円 | -360円 | -166円 | -325円 | -24円 | -115円 | -303円 | -255円 | ― |
S | -533円 | -432円 | -185円 | -23円 | -48円 | -199円 | -475円 | -527円 | ― | |
NZDCHF | L | 101円 | 246円 | 531円 | 273円 | -42円 | -14円 | 8円 | ― | ― |
S | -966円 | -670円 | -884円 | -791円 | -1円 | -494円 | -988円 | ― | ― | |
NZDJPY | L | 99円 | -90円 | 301円 | 313円 | -23円 | 0円 | -168円 | 15円 | -46円 |
S | -951円 | -376円 | -894円 | -590円 | -78円 | -410円 | -480円 | -833円 | -63円 | |
NZDSEK | L | ― | ― | ― | 210円 | -23円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -556円 | -77円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -656円 | ― | ― | -250円 | -96円 | ― | ― | ― | ― |
S | -803円 | ― | ― | -407円 | -119円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -223円 | -477円 | -405円 | -357円 | -12円 | -107円 | -401円 | -221円 | -62円 |
S | -359円 | -825円 | -603円 | -293円 | -34円 | -242円 | -419円 | -353円 | -68円 | |
NZDZAR | L | ― | ― | -2,143円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -619円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | ― | 610円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -732円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNHUF | L | ― | ― | -261円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 139円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNNOK | L | ― | ― | 435円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -557円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | ― | 497円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -619円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | ― | 23円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -79円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | ― | -1円 | ― | -5円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -91円 | ― | -3円 | ― | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -695円 | -186円 | 222円 | 227円 | -72円 | -160円 | ― | ― | ― |
S | -702円 | -308円 | -907円 | -762円 | -113円 | -370円 | ― | ― | ― | |
TRYHUF | L | ― | ― | 33円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -483円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
TRYJPY | L | ― | ― | 117円 | 280円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -568円 | -439円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -310円 | -292円 | -219円 | -333円 | -22円 | -366円 | -315円 | -307円 | -103円 |
S | -511円 | -252円 | -342円 | -291円 | -14円 | -52円 | -373円 | -500円 | -103円 | |
USDCHF | L | 334円 | 43円 | -4円 | 684円 | -29円 | 197円 | 2円 | 330円 | -66円 |
S | -1,117円 | -646円 | -1,454円 | -1,359円 | -200円 | -762円 | -978円 | -1,098円 | -167円 | |
USDCLP | L | ― | ― | -1,522円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 963円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCNH | L | -178円 | -992円 | -241円 | ― | -109円 | -777円 | ― | -100円 | ― |
S | -178円 | -1,382円 | -1,069円 | ― | 58円 | -199円 | ― | -140円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -1,672円 | -202円 | ― | -673円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,111円 | 117円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
USDDKK | L | -223円 | ― | 837円 | ― | -5円 | -9円 | ― | ― | ― |
S | -1,907円 | ― | -1,398円 | ― | -89円 | -923円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -53円 | -863円 | -393円 | ― | -4円 | -77円 | ― | ― | ― |
S | -153円 | -1,123円 | -918円 | ― | -30円 | -345円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -26円 | ― | -3,181円 | -29円 | ― | -18円 | ― | ― | ― |
S | 3円 | ― | 2,619円 | 24円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
USDILS | L | ― | ― | 475円 | 93円 | -17円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -1,036円 | -718円 | -77円 | ― | ― | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | -1,275円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 713円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDJPY | L | 320円 | 21円 | 757円 | 654円 | 6円 | 180円 | -231円 | 462円 | -69円 |
S | -1,100円 | 28円 | -1,499円 | -1,268円 | -42円 | -940円 | -434円 | -1,112円 | -88円 | |
USDMXN | L | -4,935円 | -4,082円 | -4,174円 | -2,964円 | -340円 | -2,596円 | ― | ― | ― |
S | 205円 | 1,097円 | 879円 | 1,748円 | 23円 | 0円 | ― | ― | ― | |
USDNOK | L | -886円 | 167円 | 29円 | 204円 | -27円 | -597円 | ― | ― | ― |
S | -1,202円 | -1,251円 | -591円 | -685円 | -4円 | -337円 | ― | ― | ― | |
USDPLN | L | -2,632円 | -2,785円 | -2,258円 | -1,833円 | -210円 | -1,316円 | ― | ― | ― |
S | 559円 | 597円 | 1,696円 | 1,384円 | 7円 | 0円 | ― | ― | ― | |
USDRUB | L | -1,201円 | ― | -29,332円 | -18,252円 | ― | -2,237円 | ― | ― | ― |
S | 546円 | ― | 25,006円 | 10,121円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
USDSEK | L | -512円 | 518円 | 314円 | 445円 | -18円 | -87円 | ― | ― | ― |
S | -1,602円 | -2,991円 | -876円 | -932円 | -93円 | -407円 | ― | ― | ― | |
USDSGD | L | -1,103円 | -1,211円 | -167円 | -325円 | -98円 | -674円 | ― | ― | ― |
S | -1,084円 | -1,293円 | -395円 | -496円 | -88円 | -625円 | ― | ― | ― | |
USDTHB | L | ― | ― | ― | ― | -23円 | -11円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -31円 | -7円 | ― | ― | ― | |
USDTRY | L | -10,934円 | -4,647円 | -9,762円 | -4,965円 | ― | -7,889円 | ― | ― | ― |
S | 398円 | 966円 | 1,672円 | 3,623円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
USDZAR | L | -215円 | -264円 | -3,648円 | -1,842円 | -246円 | -1,916円 | ― | ― | ― |
S | 4円 | 101円 | -752円 | 735円 | 26円 | 0円 | ― | ― | ― | |
XAGUSD | L | ― | -149円 | ― | ― | -11円 | ― | -238円 | ― | -39円 |
S | ― | -80円 | ― | ― | -8円 | ― | -167円 | ― | -33円 | |
XAUUSD | L | ― | -532円 | ― | ― | 0円 | ― | -285円 | ― | -262円 |
S | ― | -284円 | ― | ― | 0円 | ― | -182円 | ― | -222円 | |
ZARJPY | L | ― | -230円 | 46円 | 67円 | -3円 | 100円 | ― | ― | ― |
S | ― | -230円 | -200円 | -147円 | -52円 | -500円 | ― | ― | ― |
スワップの同じ通貨ペアでサヤ取りをしたい人は、GEMFOREXのUSDJPYくらいしかありませんが、相関関係が近い通貨ペアでの両建ては可能です。
相関関係の近い通貨ペアで保有する場合、「同じ口座・同じ通貨ペア」しか証拠金の相殺はありませんが、証拠金を多めに持ってサヤ取りするもの方法の1つです。
サヤ取りだけでなく、ロールオーバー時間をまたぐ取引をしている人は、チェックしておきましょう。
↓以下のページで各業者のスワップポイントがチェック可能です。
海外FX業者のスワップポイントページ | |||
---|---|---|---|
XM | Axiory | TitanFX | LAND-FX |
Hotforex | FBS | GEMFOREX | iFOREX |
海外FXのスワップポイントとは? 国内FXとの違い
スワップポイントは「世界各国の金利差」のことで、アメリカ2.5%、日本-0.1%だとすると「金利差2.6%」が入ってくるものです。
海外FXのスワップポイントと国内FXのスワップポイントに特に違いはありませんが、海外FXは取り扱い通貨ペアが多いのが特徴です。
(その反面、JPYの取扱いが少なめです)
金利の一番多いトルコリラと日本円の組み合わせ(TRYJPY)の組み合わせが無い海外FX業者もいますが、政策金利0%のユーロ(EUR)との組み合わせが海外FXでは人気です。
海外FX業者によってスワップポイントがかなり違う
国内FXは通貨ペアの金利がだいたい同じですが、海外FXは金利がかなり違ってきます。
「トルコリラだから金利が高いのは間違えないだろう」と思っていても、海外FX業者の設定によってはトルコリラでも金利が低い通貨ペアがあります。
Axioryなどはトルコリラの金利設定が低く、メキシコペソや南アフリカランドの設定が高めになっています。
海外FXスワップポイントのメリット
海外FXのスワップポイントのメリットは「レバレッジの高さ」と「ロスカット水準の低さ」を活かした「ロスカットされにくい」というところでしょう。
スワップポイントで一番恐いのが「急落や急騰によるロスカット」なので、海外FXの方がロスカット対策になるのがメリットです。
海外FXのスワップポイントはロスカットされにくい分有利
海外FXのスワップポイントは「レバレッジの高さ」と「ロスカット水準の低さ」の組み合わせでロスカットされにくいのが特徴です。
また、投資金額が少なくて済むため、軍資金が少ない人も海外FXのスワップポイントに向いています。
下の表は1ドル110円で買った場合の、ロスカットになる金額表です。
表を見ると海外FXの方が国内FXよりも圧倒的に必要証拠金が少なくて済み、ロスカットされにくいのが特徴です。
購入金額ドル円110円の時 証拠金ごとのロスカット金額
証拠金 | 国内FX (レバ25倍 ロス50%) |
XMスタンダード口座 (レバ888倍 ロス20%) |
XMゼロ口座 (レバ500倍 ロス20%) |
---|---|---|---|
必要証拠金/1ロット | 44,000円 | 1,238円 | 2,200円 |
証拠金1万円 | – | 109.024円(-0.976円) | 109.044円(-0.956円) |
証拠金2万円 | – | 108.024円(-1.976円) | 108.044円(-1.956円) |
証拠金3万円 | – | 107.024円(-2.976円) | 107.044円(-2.956円) |
証拠金4万円 | – | 106.024円(-3.976円) | 106.044円(-3.956円) |
証拠金5万円 | 107.2円(-2.8円) | 105.024円(-4.976円) | 105.044円(-4.956円) |
証拠金6万円 | 106.2円(-3.8円) | 104.024円(-5.976円) | 104.044円(-5.956円) |
証拠金7万円 | 105.2円(-4.8円) | 103.024円(-6.976円) | 103.044円(-6.956円) |
証拠金8万円 | 104.2円(-5.8円) | 102.024円(-7.976円) | 102.044円(-7.956円) |
証拠金9万円 | 103.2円(-6.8円) | 101.024円(-8.976円) | 101.044円(-8.956円) |
証拠金10万円 | 102.2円(-7.8円) | 100.024円(-9.976円) | 100.044円(-9.956円) |
同じ証拠金を入金した場合、国内FXと海外FX(XM)ではロスカットされる金額が約2円も変わってきます。
つまり「同じ金額を入金すると海外FXの方が2円分ロスカットされにくい」のと、「同じロスカット金額で考えると2万円分証拠金が少なくて済む」という計算になります。
海外FXのスワップポイントだけの出金はできない
海外FXのスワップポイントだけの出金はできず、スワップポイントは「ポジションを決済した時に一括で付与される」ことになります。
つまり、決済するまではあなたの口座にスワップポイントが入ってくることはありません。
半年か1年に1回ほど利益を確定してスワップポイントを手に入れるようにしましょう。
海外FXのスワップポイントの時間(ロールオーバー)
海外FX業者 | ロールオーバー(夏) | ロールオーバー(冬) |
---|---|---|
XM | 5:50~6:05 | 6:50~7:05 |
Axiory | 平日5:59~6:04、土曜5:50~6:04 | 平日6:59~7:04、土曜6:50~7:04 |
Tradeview | 5:55~6:05 | 6:55~7:05 |
FBS | 5:59~6:00 | 6:59~7:00 |
HotForex | 9:00 | 9:00 |
TitanFX | 5:55~6:04、(メジャー通貨)5:59~6:01 | 6:55~7:04、(メジャー通貨)6:59~7:01 |
LandFX | 5:59 | 6:59 |
iForex | 9:00 | 9:00 |
夏時間・冬時間に変わるタイミングです。
夏 → 冬:10月25日~10月31日頃
スワップポイントが入ってくるロールオーバー時間は、基本的に朝6時前後(夏時間)、朝7時前後(冬時間)となります。
HotforexやiFOREXはロールオーバー時間が基本的に9時になるので注意が必要です。
また、ロシアルーブルなど、ロールオーバーの時間が違う通貨ペアもあるので、注文を入れる前に確認しておきましょう。
海外FXのスワップポイントは土日はなし(水曜日が3倍)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 無し | 無し |
海外FXのスワップポイントは土日(現地時間)はもらえませんが、代わりに水曜日(日本:木曜日朝)が3倍になります。
スワップポイント狙いの売買は水曜日中にエントリーしておくのがおすすめです。
iFOREXのスワップ3倍の日は金曜日(日本:土曜日朝)となります。
海外FXのスワップポイントの確認方法
スワップポイントの確認方法はMT4で確認できる他、各海外FX業者の公式サイトで見ることも可能です。
海外FX業者 | スワップポイントの確認 |
---|---|
XM | XMスワップ計算機、FX取引のスプレッド/取引条件 |
Axiory | Axiory通貨ペア価格一覧 |
Tradeview | Tradeview Forex Rollover Rates |
FBS | FBSの仕様契約 |
HotForex | FXコントラクト仕様 |
TitanFX | MT4で確認可能 |
LandFX | LandFX スプレッド&スワップポイント |
iForex | Fxnet(独自プラットフォーム)で確認可能 |
公式サイトでスワップポイントが載っていない場合はMT4などで確認する必要があります。
下記にMT4での確認方法を紹介しておきます。
海外FXのスワップポイントはMT4でリアルタイム確認ができる
スワップポイントはMT4でリアルタイムの確認が出来ます。
- 気配値の通貨ペアで右クリック
- 「仕様」をクリック
- 下の方にスクロールすると「買いスワップ」・「売りスワップ」が表示されている
①気配値の通貨ペアで右クリック、②「仕様」をクリックします。

「買いスワップ」・「売りスワップ」が下の方に表示されています。
MT4に書いてあるスワップポイントは「ポイント」単位となっているので、計算が必要になります。
以下に計算方法を解説して行きます。
海外FXのスワップポイント計算方法
MT4に書いてある「買いスワップ」・「売りスワップ」のポイントに「決済通貨」を掛けることによって算出できます。
決済通貨は「通貨ペアの右側の通貨」※左側は基軸通貨
-12.17 × 108円 = -1314円(10万通貨)
(MT4で確認したスワップポイント×その日のドル円のレート)
EURUSD売りスワップ6.03の計算方法
6.03 × 108円 = 651円(10万通貨)
5.09 × 100円 = 509円(10万通貨)
(MT4で確認したスワップポイント× 100)
USDJPY売りスワップ-11.01の計算方法
-11.01 × 100円 = 1101円(10万通貨)
決済通貨が日本円の場合はスワップポイントに100をかけるとスワップポイントを計算することができます。
日本円以外の決済通貨は、ドルの場合はドル円、ユーロの場合はユーロ円の金額でかけて計算しましょう。
国内FXのMT4算出方法とは違ってくるので、注意しましょう。
XMはスワップ計算機があるので、ぜひ使ってください。
海外FXのスワップポイントでトルコリラを扱っている業者
海外FX業者 | 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|---|
XM | EURTRY | -2827円 | -386円 |
USDTRY | -1587円 | -1366円 | |
Axiory | EURTRY | -1642円 | 387円 |
USDTRY | -1473円 | -82円 | |
TRYJPY | 22円 | -207円 | |
Tradeview | EURTRY | -1227円 | -108円 |
USDTRY | -1091円 | -484円 | |
