スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
> XM | > Exness | > Axiory | > TitanFX | > ThreeTrader |
> Tradeview | > FXGT | > HFM | > IC Marketes | > Axi |
> Vantage | > iFOREX |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ
学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 25,689円 | Tradeview |
2位 | GBPMXN(英ドルメキシコペソ) | 売り | 23,534円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 12,632円 | Tradeview |
4位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 11,330円 | Tradeview |
5位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,246円 | Axiory |
6位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 7,010円 | Axiory |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,479円 | TitanFX |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 5,113円 | TitanFX |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,277円 | ThreeTrader |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,827円 | XM |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,531円 | ThreeTrader |
12位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,691円 | Axiory |
13位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,557円 | ICMarkets |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,272円 | XM |
15位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,179円 | iFOREX |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,265円 | Tradeview |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,221円 | iFOREX |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,221円 | Vantage |
4位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,166円 | TitanFX |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,126円 | ThreeTrader |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,042円 | ICMarkets |
7位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,923円 | Axiory |
8位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,884円 | ICMarkets |
9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,880円 | XM |
10位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,877円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 547円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 516円 | FXGT |
3位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 512円 | FXGT |
4位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 286円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 279円 | FXGT |
6位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 273円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 23円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 23円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 22円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 2円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。
海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
AUDCAD | L | -468円 | -364円 | -420円 | -334円 | -106円 | -223円 | -239円 | -324円 | -340円 | -74円 | -177円 | ― |
S | -468円 | 0円 | -405円 | -453円 | -173円 | -406円 | -246円 | -486円 | -111円 | -570円 | -276円 | ― | |
AUDCHF | L | 519円 | 0円 | 146円 | 0円 | 629円 | 598円 | 593円 | 636円 | 402円 | 668円 | 637円 | ― |
S | -1,561円 | -1,004円 | -1,263円 | -1,169円 | -1,225円 | -1,454円 | -1,072円 | -1,427円 | -880円 | -1,760円 | -1,442円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 480円 | 0円 | 314円 | 0円 | 591円 | 481円 | 532円 | 780円 | 511円 | 974円 | 495円 | ― |
S | -1,720円 | -2,520円 | -1,698円 | -1,550円 | -1,371円 | -1,294円 | -1,376円 | -1,570円 | -1,360円 | -1,867円 | -1,698円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 29円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -581円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -707円 | -788円 | -712円 | -573円 | -500円 | -485円 | -444円 | -546円 | -469円 | -340円 | -470円 | ― |
S | -324円 | -120円 | -173円 | -254円 | 115円 | -75円 | 10円 | -236円 | 41円 | -116円 | 14円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -564円 | -406円 | 12円 | -125円 | -40円 | ― | -434円 | 31円 | -97円 | ― |
S | ― | -560円 | -338円 | -575円 | -764円 | -599円 | -701円 | ― | -167円 | -940円 | -666円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -481円 | -419円 | -575円 | -410円 | -827円 | -497円 | -314円 | -541円 | -328円 | -190円 | -319円 | ― |
S | -130円 | 0円 | -27円 | -146円 | -267円 | -121円 | -45円 | -234円 | 114円 | -95円 | 49円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,445円 | ― | -2,891円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 619円 | ― | 245円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 548円 | 0円 | 536円 | 0円 | 648円 | 593円 | 610円 | 601円 | 477円 | 343円 | 615円 | ― |
S | -1,502円 | -1,345円 | -1,428円 | -1,358円 | -1,275円 | -1,378円 | -1,260円 | -1,444円 | -1,428円 | -1,703円 | -1,440円 | ― | |
CADJPY | L | 626円 | 0円 | 314円 | 0円 | 655円 | 568円 | 733円 | 760円 | 836円 | 659円 | 630円 | ― |
S | -1,834円 | -1,840円 | -1,811円 | -1,689円 | -1,480円 | -1,358円 | -1,657円 | -1,600円 | -1,808円 | -1,869円 | -1,500円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -126円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,171円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -2,813円 | ― | -2,929円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,729円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | 263円 | 0円 | -391円 | -10円 | 233円 | -14円 | 55円 | -380円 | 329円 | -738円 | 254円 | ― |
S | -2,697円 | -1,980円 | -1,671円 | -1,540円 | -802円 | -587円 | -815円 | -950円 | -1,224円 | -150円 | -1,216円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,008円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 283円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,651円 | -1,440円 | -2,495円 | -2,202円 | ― | -1,783円 | ― | ― | -1,863円 | -2,471円 | -2,041円 | ― |
S | -110円 | 0円 | -158円 | 0円 | ― | 622円 | ― | ― | 877円 | 204円 | 249円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,079円 | ― | -4,988円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,691円 | ― | 523円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,258円 | -446円 | -956円 | -721円 | -640円 | -774円 | -599円 | -1,022円 | -454円 | -935円 | -774円 | ― |
S | -365円 | -253円 | -475円 | -210円 | 11円 | -15円 | -112円 | -210円 | -267円 | 191円 | 51円 | ― | |
EURCAD | L | -1,004円 | -683円 | -936円 | -799円 | -633円 | -675円 | -633円 | -896円 | -734円 | -551円 | -646円 | ― |
S | -378円 | 0円 | -396円 | -216円 | -12円 | -152円 | -11円 | -313円 | 55円 | -231円 | -60円 | ― | |
EURCHF | L | 147円 | 0円 | 180円 | 0円 | 651円 | 735円 | 665円 | 636円 | 560円 | 613円 | 617円 | ― |
S | -2,327円 | -1,481円 | -2,037円 | -1,891円 | -1,770円 | -1,684円 | -1,585円 | -1,839円 | -1,623円 | -1,299円 | -1,996円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 36円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,545円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -953円 | -864円 | -1,163円 | -950円 | ― | -2,902円 | -965円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -203円 | -207円 | -1,094円 | -293円 | ― | 267円 | -242円 | ― | |
EURDKK | L | -1,253円 | 0円 | -1,079円 | ― | ― | ― | ― | -489円 | -573円 | ― | ― | ― |
S | -1,419円 | -583円 | -1,462円 | ― | ― | ― | ― | -796円 | -454円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,247円 | -758円 | -1,124円 | -1,038円 | -1,199円 | -1,011円 | -928円 | -1,211円 | -919円 | -1,017円 | -1,411円 | ― |
S | 136円 | 0円 | 124円 | 0円 | 80円 | -109円 | 196円 | 57円 | 203円 | 126円 | 148円 | ― | |
EURHKD | L | -1,391円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -995円 | -1,630円 | -263円 | ― | ― | ― |
S | -1,135円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -426円 | 81円 | -292円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -2,852円 | ― | -2,928円 | -3,063円 | -1,574円 | ― | -2,563円 | -1,982円 | ― | -6,240円 | -1,389円 | ― |
S | -854円 | ― | -226円 | 0円 | 770円 | ― | 129円 | 599円 | ― | 1,498円 | 102円 | ― | |
EURJPY | L | 1,153円 | 0円 | 466円 | 0円 | 601円 | 724円 | 711円 | 880円 | 808円 | 1,457円 | 756円 | ― |
S | -4,067円 | -4,020円 | -2,805円 | -2,730円 | -1,746円 | -1,714円 | -1,935円 | -2,080円 | -2,195円 | -3,226円 | -2,362円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -4,131円 | ― | ― | -40,821円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,921円 | ― | ― | 25,689円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,930円 | -687円 | -1,644円 | -1,183円 | -757円 | -834円 | -1,351円 | -1,110円 | -346円 | -647円 | -917円 | ― |
S | -820円 | 0円 | -963円 | -553円 | 228円 | -33円 | -499円 | -176円 | -126円 | -321円 | 109円 | ― | |
EURNZD | L | -1,633円 | -1,752円 | -1,357円 | -1,183円 | -1,078円 | -1,101円 | -1,021円 | -1,256円 | -1,018円 | -656円 | -1,157円 | ― |
S | -140円 | -259円 | -146円 | 0円 | 359円 | 274円 | 375円 | 54円 | 387円 | 73円 | 315円 | ― | |
EURPLN | L | -2,407円 | -1,360円 | -2,223円 | -2,081円 | -1,233円 | -1,626円 | ― | -1,507円 | -2,174円 | -2,111円 | -1,443円 | ― |
S | -420円 | 0円 | -322円 | 0円 | 436円 | 203円 | ― | 273円 | 1,162円 | -614円 | 234円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -13,107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 7,246円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,448円 | -138円 | -1,242円 | ― | -256円 | -264円 | -614円 | -461円 | -223円 | -218円 | -365円 | ― |
S | -1,264円 | -208円 | -1,360円 | ― | -335円 | -391円 | -514円 | -719円 | -304円 | -757円 | -286円 | ― | |
EURSGD | L | -1,286円 | -217円 | ― | -1,106円 | -292円 | -433円 | -313円 | -779円 | -1,208円 | -640円 | -545円 | ― |
S | -1,376円 | -400円 | ― | -835円 | -773円 | -650円 | -588円 | -892円 | 160円 | -909円 | -666円 | ― | |
EURTRY | L | -21,725円 | -14,401円 | -8,295円 | ― | ― | -15,944円 | -28,381円 | -21,215円 | -4,810円 | ― | -16,206円 | ― |
S | 3,827円 | -2,768円 | 324円 | ― | ― | 5,113円 | 4,277円 | 12,632円 | 2,557円 | ― | 2,179円 | ― | |
EURUSD | L | -1,194円 | -871円 | -1,099円 | -1,186円 | -1,250円 | -1,044円 | -929円 | -1,244円 | -915円 | -805円 | -904円 | ― |
S | 269円 | 0円 | 174円 | 0円 | 121円 | 266円 | 389円 | 58円 | 374円 | 311円 | 363円 | ― | |
EURZAR | L | -3,841円 | -2,275円 | ― | -3,694円 | -2,742円 | -3,289円 | ― | -2,684円 | -2,546円 | -3,469円 | ― | ― |
S | 422円 | 0円 | ― | -11円 | 1,502円 | 675円 | ― | 1,293円 | 430円 | 910円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -557円 | 0円 | -600円 | -120円 | -266円 | -130円 | -85円 | -451円 | 94円 | -365円 | -165円 | ― |
S | -1,178円 | -811円 | -1,191円 | -1,002円 | -897円 | -1,018円 | -766円 | -1,022円 | -900円 | -305円 | -1,108円 | ― | |
GBPCAD | L | -446円 | -216円 | -342円 | -259円 | -153円 | -16円 | -156円 | -302円 | -231円 | -71円 | -117円 | ― |
S | -1,299円 | -557円 | -1,229円 | -972円 | -1,015円 | -1,158円 | -682円 | -1,166円 | -559円 | -987円 | -1,169円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,175円 | 0円 | 603円 | 0円 | 1,092円 | 835円 | 1,525円 | 1,530円 | 1,456円 | 1,366円 | 1,231円 | ― |
S | -3,517円 | -2,707円 | -3,191円 | -2,939円 | -3,133円 | -3,431円 | -2,443円 | -2,974円 | -2,456円 | -2,639円 | -3,749円 | ― | |
GBPDKK | L | -647円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 184円 | 162円 | ― | ― | ― |
S | -2,526円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -1,727円 | -2,002円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,199円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -669円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 2,057円 | 0円 | 691円 | 0円 | 1,040円 | 1,236円 | 1,432円 | 1,810円 | 1,620円 | 1,960円 | 1,587円 | ― |
S | -5,883円 | -5,500円 | -4,161円 | -4,179円 | -3,030円 | -2,984円 | -3,025円 | -3,270円 | -3,582円 | -3,637円 | -3,851円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -41,396円 | ― | -5,468円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 23,534円 | ― | 1,084円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,376円 | 0円 | ― | ― | ― | -262円 | -296円 | -559円 | 96円 | 101円 | ― | ― |
S | -1,733円 | -687円 | ― | ― | ― | -942円 | -1,649円 | -987円 | -1,000円 | -1,137円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -1,035円 | -621円 | -831円 | -646円 | -711円 | -553円 | -505円 | -737円 | -458円 | -375円 | -661円 | ― |
S | -907円 | -222円 | -931円 | -518円 | -435円 | -674円 | -323円 | -719円 | -368円 | -45円 | -613円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,567円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,473円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -790円 | 0円 | ― | ― | ― | 187円 | 44円 | 214円 | 122円 | 372円 | ― | ― |
S | -2,240円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,443円 | -994円 | -1,633円 | -653円 | -1,650円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -612円 | 0円 | ― | -451円 | 422円 | 274円 | 57円 | -45円 | -451円 | 107円 | 116円 | ― |
S | -2,396円 | -1,246円 | ― | -1,693円 | -1,617円 | -1,490円 | -1,493円 | -1,716円 | -530円 | -1,836円 | -1,690円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -13,000円 | ― | ― | -2,674円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,018円 | ― | ― | 1,306円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -594円 | -311円 | -497円 | -585円 | -836円 | -465円 | -338円 | -702円 | -291円 | -219円 | -149円 | ― |
S | -535円 | -108円 | -556円 | -410円 | -376円 | -746円 | -165円 | -732円 | -54円 | -175円 | -133円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,567円 | -2,549円 | ― | ― | -2,458円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,084円 | ― | ― | 789円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 111円 | ― | ― | ― | 106円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -246円 | ― | ― | ― | -380円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 138円 | ― | ― | 9円 | 73円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -193円 | ― | ― | -17円 | -292円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | -6円 | 30円 | -95円 | -2円 | -34円 | 6円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -63円 | -93円 | -189円 | -105円 | -28円 | -354円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -250円 | -79円 | -143円 | -108円 | 61円 | -39円 | 12円 | -140円 | -49円 | -79円 | 23円 | ― |
S | -672円 | -387円 | -584円 | -453円 | -358円 | -555円 | -415円 | -572円 | -382円 | -409円 | -439円 | ― | |
NZDCHF | L | 620円 | 0円 | 352円 | 0円 | 740円 | 751円 | 689円 | 722円 | 684円 | 419円 | 777円 | ― |
S | -1,631円 | -2,128円 | -1,428円 | -1,358円 | -1,284円 | -1,437円 | -1,206円 | -1,444円 | -1,157円 | -1,621円 | -1,545円 | ― | |
NZDJPY | L | 1,062円 | -220円 | 298円 | 0円 | 697円 | 640円 | 687円 | 869円 | 754円 | 881円 | 784円 | ― |
S | -2,738円 | -2,950円 | -1,998円 | -1,940円 | -1,453円 | -1,400円 | -1,522円 | -1,570円 | -1,580円 | -2,232円 | -1,744円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 199円 | ― | -126円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -557円 | ― | -2,029円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -318円 | -434円 | ― | ― | 100円 | ― | 12円 | ― | ― | ― | 24円 | ― |
S | -1,221円 | -1,509円 | ― | ― | -752円 | ― | -717円 | ― | ― | ― | -754円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -284円 | -93円 | -257円 | -219円 | -335円 | -267円 | -142円 | -322円 | -202円 | -190円 | -137円 | ― |
S | -313円 | -186円 | -243円 | -219円 | -254円 | -338円 | -183円 | -366円 | -150円 | -62円 | -89円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 97円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -147円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -821円 | 0円 | ― | 0円 | 630円 | 465円 | 369円 | ― | 700円 | 383円 | 428円 | ― |
S | -844円 | -2,100円 | ― | -1,430円 | -1,122円 | -1,282円 | -1,361円 | ― | -1,300円 | -2,378円 | -1,904円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 45円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -1,088円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -118円 | 0円 | -115円 | -54円 | 86円 | 14円 | 14円 | -205円 | -61円 | 108円 | 28円 | ― |
S | -691円 | -387円 | -753円 | -713円 | -895円 | -691円 | -576円 | -875円 | -579円 | -540円 | -418円 | ― | |
USDCHF | L | 894円 | 0円 | 395円 | 0円 | 1,115円 | 737円 | 1,119円 | 1,151円 | 1,088円 | 1,203円 | 1,150円 | ― |
S | -2,647円 | -2,179円 | -2,357円 | -2,252円 | -2,104円 | -2,082円 | -2,037円 | -2,235円 | -1,793円 | -1,891円 | -2,498円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,216円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,205円 | ― | |
USDCNH | L | 298円 | -563円 | -527円 | -18円 | ― | -279円 | 87円 | 0円 | 236円 | 0円 | 110円 | ― |
S | -3,111円 | -1,745円 | -450円 | -2,067円 | ― | -1,473円 | -2,368円 | 0円 | -1,664円 | -1,482円 | -1,596円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,184円 | -975円 | -202円 | -176円 | -193円 | -2,742円 | -791円 | -1,658円 | -144円 | ― |
S | ― | ― | -2,280円 | -682円 | -682円 | -763円 | -1,341円 | -8,355円 | -551円 | 0円 | -916円 | ― | |
USDDKK | L | -439円 | 0円 | -407円 | -123円 | ― | ― | -54円 | 136円 | 331円 | ― | ― | ― |
S | -1,890円 | -1,033円 | -1,857円 | -1,591円 | ― | ― | -1,669円 | -1,290円 | -1,364円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -667円 | -498円 | -65円 | -1,031円 | ― | ― | -7円 | -927円 | 94円 | ― | ― | ― |
S | -1,583円 | -1,164円 | -158円 | -1,579円 | ― | ― | -1,249円 | -543円 | -905円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -1,692円 | ― | -2,039円 | -1,949円 | -759円 | ― | -3,385円 | -1,214円 | -1,413円 | -4,703円 | -605円 | ― |
S | -1,249円 | ― | -953円 | -217円 | 205円 | ― | 141円 | -28円 | 23円 | 1,125円 | 1円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | 105円 | ― | ― | 0円 | ― | -1,000円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -731円 | ― | ― | 0円 | ― | -1,501円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,533円 | -1,794円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 244円 | -336円 | ― | |
USDJPY | L | 1,300円 | 0円 | 502円 | 0円 | 844円 | 919円 | 1,009円 | 1,360円 | 1,246円 | 1,403円 | 1,118円 | ― |
S | -4,398円 | -4,460円 | -3,576円 | -3,310円 | -2,340円 | -2,265円 | -2,098円 | -2,450円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,890円 | ― | |
