「FLEX口座とSMART口座はどちらがスプレッドが狭い?」
「マイナー通貨ペアやCFD銘柄のスプレッドを知りたい」
そんなMiltonMarkets(ミルトンマーケッツ)のスプレッドを知りたい人向けに、MiltonMarketsの平均スプレッドやリアルタイムスプレッド、通貨ペア一覧、CFDのスプレッドを紹介して行きます。
実際に24時間計測をして、全通貨ペアを調査したので参考にしてください。
XMとのスプレッド比較もして行きます。
- MiltonMarketsのFLEX口座とSMART口座のスプレッドが分かる
- 全通貨ペアのスプレッドが分かる
- 他の海外FX業者とのスプレッド比較が分かる
↓海外FX業者のスプレッド比較はコチラで紹介しています。
MiltonMarketsの平均スプレッド
平均スプレッド | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|
USDJPY | 1.88pips | 1.28pips |
EURJPY | 2.28pips | 1.69pips |
GBPJPY | 2.93pips | 2.00pips |
AUDJPY | 2.60pips | 1.93pips |
NZDJPY | 3.13pips | 2.11pips |
EURUSD | 1.76pips | 1.12pips |
GBPUSD | 2.23pips | 1.62pips |
AUDUSD | 1.92pips | 1.20pips |
AUDNZD | 2.92pips | 2.47pips |
XAUUSD | 3.84pips | 3.14pips |
MiltonMarketsの平均スプレッド一覧です。
MiltonMarketsのスプレッドは全体的に広めの水準になっています。
全体的にFLEX口座よりもSMART口座の方がスプレッドが狭くなっています。
MiltonMarketsのSMART口座のスプレッドも手数料がかからない
スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.28pips | 0ドル | 1.28pips |
EURJPY | 1.69pips | 0ドル | 1.69pips |
GBPJPY | 2.00pips | 0ドル | 2.00pips |
AUDJPY | 1.93pips | 0ドル | 1.93pips |
NZDJPY | 2.11pips | 0ドル | 2.11pips |
EURUSD | 1.12pips | 0ドル | 1.12pips |
GBPUSD | 1.62pips | 0ドル | 1.62pips |
AUDUSD | 1.2pips | 0ドル | 1.2pips |
AUDNZD | 2.47pips | 0ドル | 2.47pips |
XAUUSD | 3.14pips | 0ドル | 3.14pips |
MiltonMarketsのSMART口座はECN方式ではなくSTP方式となり、取引手数料は特にかかりません。
全体的にはFLEX口座よりもスプレッドが狭いため、SMART口座を利用と良いでしょう。
MiltonMarketsのスプレッド比較(XM)
スプレッド | MiltonMarkets SMART口座 |
XM ゼロ口座 |
USDJPY | 1.28pips | 1.10pips(0.1) |
---|---|---|
EURJPY | 1.69pips | 1.45pips(0.45) |
EURUSD | 1.12pips | 1.06pips(0.06) |
GBPJPY | 2.00pips | 2.33pips(1.33) |
GBPUSD | 1.62pips | 1.46pips(0.46) |
AUDJPY | 1.93pips | 2.52pips(1.52) |
AUDNZD | 2.47pips | 3.25pips(2.25) |
AUDUSD | 1.2pips | 1.35pips(0.35) |
NZDJPY | 2.11pips | 3.41pips(2.41) |
XAUUSD | 3.14pips | 3.10pips(2.10) |
※赤色が3社で一番狭いスプレッド
ドル円やユーロ円、ユーロドルなどはXMのゼロ口座よりもスプレッドが広いですが、ポンド円、豪ドル円などはスプレッドが狭めになっています。
XMと比較して同じくらいなので、MiltonMarketsのスプレッドは全体的にあまり狭くないです。
MiltonMarketsのスプレッド一覧
MiltonMarketsのスプレッド一覧です。
FLEX口座 | SMART口座 | |
---|---|---|
AUDCAD | 2.54pips | 2.03pips |
AUDCHF | 2.47pips | 1.72pips |
AUDJPY | 2.60pips | 1.93pips |
AUDNOK | 56.55pips | 51.81pips |
AUDNZD | 2.92pips | 2.47pips |
AUDSEK | 58.39pips | 42.13pips |
AUDSGD | 3.25pips | 2.44pips |
AUDUSD | 1.92pips | 1.20pips |
CADCHF | 2.41pips | 1.80pips |
CADJPY | 2.50pips | 1.69pips |
CHFDKK | 28.46pips | 20.0pips |
CHFJPY | 3.49pips | 2.85pips |
CHFSGD | 4.97pips | 3.81pips |
CHFNOK | 74.05pips | 65.4pips |
EURAUD | 2.72pips | 2.17pips |
EURCAD | 2.57pips | 1.94pips |
EURCHF | 2.52pips | 1.69pips |
EURGBP | 2.01pips | 1.22pips |
EURHKD | 5.44pips | 5.31pips |
EURHUF | 36.78pips | 32.09pips |
EURJPY | 2.28pips | 1.69pips |
EURMXN | 40.85pips | 40.74pips |
EURNOK | 52.14pips | 63.88pips |
EURNZD | 4.10pips | 3.27pips |
EURPLN | 17.31pips | 25.5pips |
EURSGD | 3.79pips | 2.65pips |
EURSEK | 42.57pips | 30.3pips |
EURTRY | 199.4pips | 120.39pips |
EURUSD | 1.76pips | 1.12pips |
GBPAUD | 3.47pips | 2.64pips |
GBPCAD | 2.86pips | 1.86pips |
GBPCHF | 2.83pips | 1.87pips |
GBPDKK | 26.3pips | 19.72pips |
GBPJPY | 2.93pips | 2.00pips |
GBPNOK | 23.64pips | 22.95pips |
GBPNZD | 4.70pips | 3.93pips |
GBPPLN | 19.4pips | 18.55pips |
GBPSEK | 21.52pips | 20.8pips |
GBPSGD | 4.93pips | 4.21pips |
GBPUSD | 2.23pips | 1.62pips |
GBPZAR | 29.84pips | 22.82pips |
HKDJPY | 1.83pips | 1.10pips |
MXNJPY | 2.24pips | 1.51pips |
NOKJPY | 2.88pips | 2.12pips |
NOKSEK | 9.95pips | 7.91pips |
NZDCAD | 3.04pips | 2.07pips |
NZDCHF | 2.81pips | 1.89pips |
NZDJPY | 3.13pips | 2.11pips |
NZDSGD | 3.99pips | 3.17pips |
NZDUSD | 2.20pips | 1.63pips |
SEKJPY | 2.90pips | 2.09pips |
SGDJPY | 3.75pips | 2.79pips |
TRYJPY | 3.04pips | 2.48pips |
USDCAD | 2.13pips | 1.35pips |
USDCHF | 2.33pips | 1.93pips |
USDCNH | 14.09pips | 8.96pips |
USDCZK | 100.18pips | 97.37pips |
USDDKK | 6.34pips | 6.45pips |
USDHKD | 3.40pips | 2.76pips |
USDHUF | 34.63pips | 32.2pips |
USDJPY | 1.88pips | 1.28pips |
USDMXN | 27.96pips | 30.62pips |
USDNOK | 71.05pips | 67.68pips |
USDPLN | 26.88pips | 21.41pips |
USDSEK | 52.41pips | 54.54pips |
USDSGD | 2.68pips | 2.09pips |
USDTRY | 77.33pips | 101.15pips |
USDZAR | 70.35pips | 60.54pips |
ZARJPY | 2.11pips | 1.42pips |
MiltonMarkets CFDのスプレッド一覧
MiltonMarketsのCFDスプレッドの一覧です。
MiltonMarkets株価指数CFDのスプレッド一覧(日経225)
通貨ペア | 日本語訳 | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|---|
ASX200 | オーストラリア200 | 380.59pips | 382.65pips |
CAC40 | フランス40 | 168.36pips | 165.36pips |
DAX40 | ドイツ40 | 137.57pips | 145.76pips |
FTSE100 | イギリス100 | 217.23pips | 231.19pips |
HK50 | 香港50 | 456.53pips | 420.82pips |
IBEX35 | スぺイン35 | 594.68pips | 588.01pips |
N25 | オランダ25 | 42pips | 35pips |
NASDAQ | ナスダック | 173pips | 166pips |
NIKKEI225 | 日経225 | 818.38pips | 852.62pips |
S&P500 | S&P500 | 113pips | 106pips |
STOXX50 | ユーロ50 | 168.2pips | 174.31pips |
SWI20 | スイス20 | 385pips | 378pips |
US30 | ダウ30 | 219.01pips | 219.9pips |
MiltonMarkets貴金属(ゴールド・金)CFDのスプレッド一覧
通貨ペア | 日本語訳 | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|---|
XAUUSD | ゴールド/ドル | 3.84pips | 3.14pips |
XAGEUR | シルバー/ユーロ | 16.98pips | 10.01pips |
XAGUSD | シルバー/ドル | 2.8pips | 2.1pips |
MiltonMarkets原油(エネルギー)のスプレッド一覧
通貨ペア | 日本語訳 | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|---|
USOUSD | WTI原油 | 8.92pips | 9.32pips |
UKOUSD | ブレント原油 | 7.29 | 6.55pips |
MiltonMarketsビットコイン(仮想通貨)のスプレッド一覧
通貨ペア | 日本語訳 | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|---|
BTCUSD | ビットコイン | 2834.52pips | 2857.08pips |
ETHUSD | イーサリアム | 325pips | 318pips |
LTCUSD | ライトコイン | 26.23pips | 19.13pips |
XRPUSD | リップル | 38.84pips | 31.27pips |
最大スプレッドと最小スプレッド
最大スプレッドと最小スプレッドも実際に計測しましたので紹介して行きます。
FLEX口座
FLEX口座 | 最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 25.6pips | 1.7pips | 2.54pips | 2.54pips |
AUDCHF | 30.2pips | 1.6pips | 2.47pips | 2.47pips |
AUDJPY | 22.7pips | 1.6pips | 2.6pips | 2.6pips |
AUDNOK | 638pips | 19pips | 56.9pips | 56.55pips |
AUDNZD | 4.3pips | 1.8pips | 2.94pips | 2.92pips |
AUDSEK | 543pips | 19pips | 58.47pips | 58.39pips |
AUDSGD | 27.4pips | 1.6pips | 3.26pips | 3.25pips |
AUDUSD | 21.2pips | 1.6pips | 1.92pips | 1.92pips |
CADCHF | 25.8pips | 1.6pips | 2.41pips | 2.41pips |
CADJPY | 13.9pips | 1.6pips | 2.53pips | 2.5pips |
CHFDKK | 287pips | 17pips | 28.61pips | 28.46pips |
CHFJPY | 40.9pips | 1.8pips | 3.49pips | 3.49pips |
CHFSGD | 86.2pips | 2.2pips | 4.98pips | 4.97pips |
CHFNOK | 802.1pips | 2.7pips | 74.07pips | 74.05pips |
EURAUD | 13.3pips | 1.6pips | 2.72pips | 2.72pips |
EURCAD | 20.6pips | 1.7pips | 2.57pips | 2.57pips |
EURCHF | 21.6pips | 1.8pips | 2.52pips | 2.52pips |
EURGBP | 18.6pips | 1.5pips | 2.01pips | 2.01pips |
EURHKD | 48.6pips | 1.8pips | 5.57pips | 5.44pips |
EURHUF | 283.9pips | 3.5pips | 39.5pips | 36.78pips |
EURJPY | 21.6pips | 1.6pips | 2.28pips | 2.28pips |
EURMXN | 389.1pips | 2.6pips | 41.02pips | 40.85pips |
EURNOK | 496.8pips | 7.2pips | 53.78pips | 52.14pips |
EURNZD | 58pips | 1.6pips | 4.1pips | 4.1pips |
EURPLN | 150.9pips | 1.8pips | 18.91pips | 17.31pips |
EURSGD | 37.4pips | 1.8pips | 3.79pips | 3.79pips |
EURSEK | 975.6pips | 1.5pips | 42.67pips | 42.57pips |
EURTRY | 933.7pips | 13.3pips | 211.2pips | 199.4pips |
EURUSD | 11pips | 1.7pips | 1.76pips | 1.76pips |
GBPAUD | 21.6pips | 1.6pips | 3.47pips | 3.47pips |
GBPCAD | 31.6pips | 1.6pips | 2.87pips | 2.86pips |
GBPCHF | 34.3pips | 1.6pips | 2.83pips | 2.83pips |
GBPDKK | 37pips | 17pips | 26.48pips | 26.3pips |
GBPJPY | 37.5pips | 2.3pips | 2.93pips | 2.93pips |
GBPNOK | 23.7pips | 4pips | 23.64pips | 23.64pips |
GBPNZD | 21.7pips | 1.7pips | 4.7pips | 4.7pips |
GBPPLN | 21.9pips | 1.9pips | 19.5pips | 19.4pips |
GBPSEK | 21.6pips | 1.7pips | 21.52pips | 21.52pips |
GBPSGD | 22.3pips | 2.3pips | 4.95pips | 4.93pips |
GBPUSD | 18.1pips | 1.9pips | 2.23pips | 2.23pips |
GBPZAR | 30pips | 29pips | 29.84pips | 29.84pips |
HKDJPY | 5pips | 1.7pips | 1.83pips | 1.83pips |
MXNJPY | 4.6pips | 2.1pips | 2.24pips | 2.24pips |
NOKJPY | 33.7pips | 1.8pips | 2.91pips | 2.88pips |
NOKSEK | 215.8pips | 2.4pips | 10.33pips | 9.95pips |
NZDCAD | 36pips | 1.6pips | 3.04pips | 3.04pips |
NZDCHF | 36pips | 1.6pips | 2.81pips | 2.81pips |
NZDJPY | 38.5pips | 1.6pips | 3.13pips | 3.13pips |
NZDSGD | 58.7pips | 1.7pips | 3.99pips | 3.99pips |
NZDUSD | 4.7pips | 1.7pips | 2.21pips | 2.2pips |
SEKJPY | 16.1pips | 2.1pips | 2.9pips | 2.9pips |
SGDJPY | 29pips | 2.3pips | 3.75pips | 3.75pips |
TRYJPY | 6.7pips | 2.5pips | 3.1pips | 3.04pips |
USDCAD | 22.8pips | 1.6pips | 2.13pips | 2.13pips |
USDCHF | 31.2pips | 1.6pips | 2.33pips | 2.33pips |
USDCNH | 110.9pips | 6.5pips | 14.69pips | 14.09pips |
USDCZK | 107pips | 35pips | 100.47pips | 100.18pips |
USDDKK | 52.4pips | 2.8pips | 6.43pips | 6.34pips |
USDHKD | 8.1pips | 2.3pips | 3.46pips | 3.4pips |
USDHUF | 314pips | 1.6pips | 36.4pips | 34.63pips |
USDJPY | 16.5pips | 1.5pips | 1.88pips | 1.88pips |
USDMXN | 210.5pips | 5.5pips | 29.43pips | 27.96pips |
USDNOK | 811.5pips | 8.1pips | 73.51pips | 71.05pips |
USDPLN | 226.3pips | 11.5pips | 29pips | 26.88pips |
USDSEK | 592.9pips | 1.9pips | 56.85pips | 52.41pips |
USDSGD | 19.2pips | 1.7pips | 2.69pips | 2.68pips |
USDTRY | 287.7pips | 3.3pips | 84.73pips | 77.33pips |
USDZAR | 800pips | 15pips | 73.7pips | 70.35pips |
ZARJPY | 9pips | 1.7pips | 2.13pips | 2.11pips |
最大スプレッドは早朝時の広がるタイミングに最大となることが多いです。
日本時間6時台(夏)、7時台(冬)は注意しましょう。
SMART口座
SMART口座 | 最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 25.4pips | 1pips | 2.03pips | 2.03pips |
AUDCHF | 23.5pips | 0.9pips | 1.72pips | 1.72pips |
AUDJPY | 22.3pips | 0.9pips | 1.93pips | 1.93pips |
AUDNOK | 607pips | 13pips | 52.49pips | 51.81pips |
AUDNZD | 3.6pips | 1.1pips | 2.47pips | 2.47pips |
AUDSEK | 534pips | 12pips | 43.21pips | 42.13pips |
AUDSGD | 27.7pips | 0.9pips | 2.44pips | 2.44pips |
AUDUSD | 15.9pips | 0.9pips | 1.2pips | 1.2pips |
CADCHF | 24.2pips | 0.9pips | 1.8pips | 1.8pips |
CADJPY | 27.9pips | 0.9pips | 1.7pips | 1.69pips |
CHFDKK | 273pips | 10pips | 20.1pips | 20pips |
CHFJPY | 53.9pips | 1.1pips | 2.85pips | 2.85pips |
CHFSGD | 75.2pips | 1.5pips | 3.81pips | 3.81pips |
CHFNOK | 832.7pips | 2pips | 67.4pips | 65.4pips |
EURAUD | 6.9pips | 0.9pips | 2.17pips | 2.17pips |
EURCAD | 24.4pips | 1pips | 1.94pips | 1.94pips |
EURCHF | 10.3pips | 1.1pips | 1.7pips | 1.69pips |
EURGBP | 17.9pips | 0.8pips | 1.22pips | 1.22pips |
EURHKD | 50.5pips | 1.1pips | 5.46pips | 5.31pips |
EURHUF | 195pips | 2.8pips | 33.64pips | 32.09pips |
EURJPY | 20.9pips | 0.9pips | 1.69pips | 1.69pips |
EURMXN | 754.4pips | 1.9pips | 41.55pips | 40.74pips |
EURNOK | 281.8pips | 6.7pips | 65.82pips | 63.88pips |
EURNZD | 30.4pips | 0.9pips | 3.27pips | 3.27pips |
EURPLN | 186.9pips | 1.2pips | 26.61pips | 25.5pips |
EURSGD | 30.8pips | 1.1pips | 2.66pips | 2.65pips |
EURSEK | 125.9pips | 0.8pips | 31.39pips | 30.3pips |
EURTRY | 1145.9pips | 6.2pips | 126.83pips | 120.39pips |
EURUSD | 5.3pips | 1pips | 1.12pips | 1.12pips |
GBPAUD | 20.9pips | 0.9pips | 2.64pips | 2.64pips |
GBPCAD | 21.4pips | 0.9pips | 1.88pips | 1.86pips |
GBPCHF | 31pips | 0.8pips | 1.87pips | 1.87pips |
GBPDKK | 30pips | 10pips | 19.93pips | 19.72pips |
GBPJPY | 19.5pips | 1.6pips | 2.01pips | 2pips |
GBPNOK | 23pips | 4.3pips | 22.95pips | 22.95pips |
GBPNZD | 21pips | 1pips | 3.93pips | 3.93pips |
GBPPLN | 21.2pips | 1.2pips | 18.67pips | 18.55pips |
GBPSEK | 20.9pips | 1.5pips | 20.81pips | 20.8pips |
GBPSGD | 21.6pips | 1.6pips | 4.21pips | 4.21pips |
GBPUSD | 13.8pips | 1.2pips | 1.62pips | 1.62pips |
GBPZAR | 23pips | 22pips | 22.82pips | 22.82pips |
HKDJPY | 2.6pips | 1pips | 1.11pips | 1.1pips |
MXNJPY | 4.3pips | 1.4pips | 1.52pips | 1.51pips |
NOKJPY | 12.6pips | 1.1pips | 2.17pips | 2.12pips |
NOKSEK | 67.6pips | 1.7pips | 8.23pips | 7.91pips |
NZDCAD | 34.2pips | 0.9pips | 2.07pips | 2.07pips |
NZDCHF | 29.5pips | 0.9pips | 1.89pips | 1.89pips |
NZDJPY | 27pips | 0.9pips | 2.11pips | 2.11pips |
NZDSGD | 52.3pips | 1pips | 3.17pips | 3.17pips |
NZDUSD | 4pips | 1pips | 1.63pips | 1.63pips |
SEKJPY | 8.3pips | 1.4pips | 2.11pips | 2.09pips |
SGDJPY | 26pips | 1.6pips | 2.8pips | 2.79pips |
TRYJPY | 6.4pips | 2pips | 2.51pips | 2.48pips |
USDCAD | 16pips | 0.9pips | 1.35pips | 1.35pips |
USDCHF | 45.9pips | 0.9pips | 1.93pips | 1.93pips |
USDCNH | 36.6pips | 5.8pips | 9.22pips | 8.96pips |
USDCZK | 100pips | 26pips | 97.48pips | 97.37pips |
USDDKK | 89.5pips | 2.1pips | 6.53pips | 6.45pips |
USDHKD | 30.2pips | 1.6pips | 2.82pips | 2.76pips |
USDHUF | 316.2pips | 1pips | 32.5pips | 32.2pips |
USDJPY | 8.2pips | 0.8pips | 1.28pips | 1.28pips |
USDMXN | 456.8pips | 4.8pips | 31.31pips | 30.62pips |
USDNOK | 656pips | 7.4pips | 68.19pips | 67.68pips |
USDPLN | 203.9pips | 10.8pips | 23.81pips | 21.41pips |
USDSEK | 587.5pips | 4.2pips | 56.64pips | 54.54pips |
USDSGD | 28pips | 1pips | 2.11pips | 2.09pips |
USDTRY | 416.3pips | 2.6pips | 102.92pips | 101.15pips |
USDZAR | 601pips | 8pips | 65.02pips | 60.54pips |
ZARJPY | 6.2pips | 1pips | 1.48pips | 1.42pips |
最大スプレッドは基本的に早朝時間(冬時間7時台、夏時間6時台)となります。
特に週末・週明けに広がりやすいので注意しましょう。
クリスマスや年末年始は特にスプレッドが広がりやすいので気を付けましょう。
MiltonMarketsのスプレッドまとめ
平均スプレッド | FLEX口座 | SMART口座 |
---|---|---|
USDJPY | 1.88pips | 1.28pips |
EURJPY | 2.28pips | 1.69pips |
GBPJPY | 2.93pips | 2.00pips |
AUDJPY | 2.60pips | 1.93pips |
NZDJPY | 3.13pips | 2.11pips |
EURUSD | 1.76pips | 1.12pips |
GBPUSD | 2.23pips | 1.62pips |
AUDUSD | 1.92pips | 1.20pips |
AUDNZD | 2.92pips | 2.47pips |
XAUUSD | 3.84pips | 3.14pips |
MiltonMarketsのスプレッドは全体的に広めの調査結果となりました。
XMと比較しても同じくらいのスプレッドなので、そこそこ広いと思います。
FLEX口座よりもSMART口座の方がスプレッドが狭いので、SMART口座を利用するようにしましょう。
コメント