Exnessの早朝スプレッドを知りたい人向けに、実際に早朝時のスプレッドを計測しました。
MT4時間の19時~23時までの1時間ごとの平均スプレッドと、21時台の10分ごとの平均スプレッドを公開しますので、朝スキャトレードなどで活用してください。
調査はspread_recorderというインジケーターを使って価格が変わるごとにスプレッドを調査しています。
計測時期:夏時間
時間足:1分足
計測時間:19時~23時
価格が動くごとに1回の計測とし、最大スプレッド,最小スプレッド,平均スプレッドを計測
↓19時~23時はコチラ
(1時間ごとの計測)
↓21時台はコチラ
(10分ごとの計測)
↓Exnessの通常時のスプレッドはコチラのページで紹介しているので参考にしてください。
> Exnessのスプレッド全通貨ペア一覧と口座別スプレッド比較
Exnessの早朝スプレッドとは
MT4の(冬)22時台、(夏)21時台(日本時間の冬:7時台、夏:6時台)のスプレッドのこと
ExnessではMT4時間の冬は22時台、夏は21時台にスプレッドが広がり、日本時間の朝の時間帯のため早朝スプレッドと呼ばれています。
MT4時台は通常時と比べてスプレッドが大きく広がり、市場全体の取引量が減る時間帯となります。
ただ、この取引が少ないチャートパターンを利用して「朝スキャ」と呼ばれる「早朝時の価格が戻る逆張りを利用したトレード」も盛んに取引されてます。
早朝スプレッドを確認することで、朝スキャEAのバックテストをしたり、MaxSpreadの調整をするために利用してください。
↓Exnessの通常時のスプレッドはコチラのページで紹介しているので参考にしてください。
> Exnessのスプレッド全通貨ペア一覧と口座別スプレッド比較
広がる時間帯は何時から何時まで?
AUDCAD | 20:56~22:59 | AUDCHF | 20:58~23:02 |
---|---|---|---|
AUDJPY | 20:58~22:59 | AUDNZD | 20:58~22:59 |
AUDUSD | 20:59~22:09 | CADJPY | 20:45~22:59 |
CHFJPY | 20:59~23:20 | EURAUD | 20:59~22:59 |
EURCAD | 20:56~22:59 | EURCHF | 20:59~22:59 |
EURGBP | 20:59~22:59 | EURJPY | 20:56~22:59 |
EURNZD | 20:00~22:59 | EURUSD | 20:59~21:53 |
GBPAUD | 21:00~22:59 | GBPCAD | 20:51~22:59 |
GBPCHF | 20:56~22:59 | GBPJPY | 20:58~22:59 |
GBPNZD | 20:59~22:59 | GBPUSD | 20:59~22:05 |
NZDJPY | 20:59~22:59 | NZDUSD | 21:00~22:00 |
USDCAD | 20:56~22:01 | USDCHF | 20:57~22:29 |
USDJPY | 19:59~22:59 | XAUUSD | 11:33~12:55 |
調査時:夏時間(冬時間は1時間遅くなります)
Exnessのスプレッドが広がる時間を見ると、MT4時間の夏時間20時59分前後から23時前後にスプレッドが広がる傾向があります。
通常は22時頃に狭くなってきますが、Exnessの場合は23時近くまで広がっています。
エキゾチック通貨ペアなど、取引数がかなり少ない通貨ペアはスプレッドが広い時間が長く続くこともあります。
スプレッドが広い時間を把握しておき、Exnessでのトレードに活かしてください。
19時~23までの早朝スプレッド一覧
19時~23時までの1時間ごとの早朝スプレッドです。
ざっくりとスプレッドの広がりを確認したい場合や、いつ頃にスプレッドが狭くなるか確認したい場合に活用してください。
自動売買を使っている人は、MaxSpreadを最大スプレッド以上に設定するようにしましょう。
ゼロ口座
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 19:00~20:00 | 0.4pips | 0.4pips | 0.3pips |
20:00~21:00 | 0.4pips | 2.1pips | 0.3pips | |
21:00~22:00 | 3.3pips | 7.2pips | 2.1pips | |
22:00~23:00 | 2.6pips | 4.4pips | 0.4pips | |
AUDCHF | 19:00~20:00 | 0.1pips | 1.2pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.1pips | 7.9pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 4.8pips | 12.1pips | 2.2pips | |
22:00~23:00 | 1.7pips | 3.6pips | 0.1pips | |
AUDJPY | 19:00~20:00 | 0.2pips | 0.2pips | 0.1pips |
20:00~21:00 | 0.2pips | 3.7pips | 0.1pips | |
21:00~22:00 | 3.7pips | 7.6pips | 1.4pips | |
22:00~23:00 | 1.9pips | 4.1pips | 0.2pips | |
AUDNZD | 19:00~20:00 | 0.3pips | 0.3pips | 0.2pips |
20:00~21:00 | 0.3pips | 3.3pips | 0.2pips | |
21:00~22:00 | 4.7pips | 14.5pips | 1.9pips | |
22:00~23:00 | 3.2pips | 5.7pips | 0.2pips | |
AUDUSD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 1.3pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 0.8pips | 2.7pips | 0.0pips | |
22:00~23:00 | 0.1pips | 0.5pips | 0.0pips | |
CADJPY | 19:00~20:00 | 0.2pips | 0.3pips | 0.2pips |
20:00~21:00 | 0.4pips | 3.6pips | 0.2pips | |
21:00~22:00 | 4.6pips | 9.6pips | 2.0pips | |
22:00~23:00 | 3.4pips | 5.2pips | 0.9pips | |
CHFJPY | 19:00~20:00 | 0.3pips | 1.1pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.2pips | 4.7pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 10.7pips | 21.5pips | 5.4pips | |
22:00~23:00 | 3.7pips | 9.7pips | 0.3pips | |
EURAUD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 11.3pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 8.0pips | 23.8pips | 1.8pips | |
22:00~23:00 | 1.8pips | 6.0pips | 0.0pips | |
EURCAD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.1pips | 2.9pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 4.8pips | 8.5pips | 0.5pips | |
22:00~23:00 | 0.4pips | 1.4pips | 0.0pips | |
EURCHF | 19:00~20:00 | 0.4pips | 0.5pips | 0.4pips |
20:00~21:00 | 0.6pips | 15.2pips | 0.4pips | |
21:00~22:00 | 11.8pips | 15.3pips | 6.6pips | |
22:00~23:00 | 3.6pips | 8.9pips | 0.5pips | |
EURGBP | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 3.2pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 4.1pips | 5.1pips | 1.8pips | |
22:00~23:00 | 1.1pips | 4.3pips | 0.0pips | |
EURJPY | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 5.0pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 4.6pips | 6.7pips | 1.4pips | |
22:00~23:00 | 0.4pips | 2.5pips | 0.0pips | |
EURNZD | 19:00~20:00 | 0.6pips | 6.1pips | 0.6pips |
20:00~21:00 | 6.1pips | 9.8pips | 6.1pips | |
21:00~22:00 | 8.2pips | 37.6pips | 3.5pips | |
22:00~23:00 | 3.1pips | 6.2pips | 0.6pips | |
EURUSD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 3.9pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 1.1pips | 4.0pips | 0.0pips | |
22:00~23:00 | 0.0pips | 0.8pips | 0.0pips | |
GBPAUD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 8.6pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 8.4pips | 16.6pips | 2.2pips | |
22:00~23:00 | 2.0pips | 14.2pips | 0.0pips | |
GBPCAD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.2pips | 2.4pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 3.7pips | 6.4pips | 1.0pips | |
22:00~23:00 | 0.9pips | 2.3pips | 0.0pips | |
GBPCHF | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.1pips | 8.8pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 10.6pips | 20.1pips | 7.2pips | |
22:00~23:00 | 7.7pips | 15.9pips | 0.0pips | |
GBPJPY | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 4.7pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 5.1pips | 10.0pips | 2.1pips | |
22:00~23:00 | 2.4pips | 6.2pips | 0.0pips | |
GBPNZD | 19:00~20:00 | 1.4pips | 1.5pips | 1.4pips |
20:00~21:00 | 1.5pips | 10.3pips | 1.4pips | |
21:00~22:00 | 6.9pips | 10.4pips | 3.6pips | |
22:00~23:00 | 3.7pips | 6.7pips | 1.5pips | |
GBPUSD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 5.2pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 3.3pips | 5.2pips | 0.0pips | |
22:00~23:00 | 0.0pips | 1.1pips | 0.0pips | |
NZDJPY | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.6pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.2pips | 6.9pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 11.1pips | 22.4pips | 5.2pips | |
22:00~23:00 | 5.2pips | 6.9pips | 0.5pips | |
NZDUSD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 1.4pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 3.1pips | 13.9pips | 1.3pips | |
22:00~23:00 | 0.3pips | 1.4pips | 0.0pips | |
USDCAD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.1pips | 2.5pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 2.7pips | 4.5pips | 0.3pips | |
22:00~23:00 | 0.1pips | 0.8pips | 0.0pips | |
USDCHF | 19:00~20:00 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.1pips | 4.9pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | 4.7pips | 5.1pips | 1.2pips | |
22:00~23:00 | 0.3pips | 1.2pips | 0.0pips | |
USDJPY | 19:00~20:00 | 0.0pips | 1.5pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 2.4pips | 6.3pips | 1.5pips | |
21:00~22:00 | 4.6pips | 6.8pips | 1.5pips | |
22:00~23:00 | 3.2pips | 6.3pips | 0.0pips | |
XAUUSD | 19:00~20:00 | 0.0pips | 17.0pips | 0.0pips |
20:00~21:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips | |
21:00~22:00 | -pips | pips | pips | |
22:00~23:00 | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
取引手数料が別途かかります(通貨ペアによって手数料は変わります)
ゼロ口座の22時から2時までの早朝スプレッドで、1時間ごとの平均値を記載しています。
表に記載したスプレッドの他に取引手数料がかかるので注意しましょう。
基本的に夏時間の20時59分前後からスプレッドが広がり、23時前後にスプレッドが狭くなります。
マイナー通貨ペアはスプレッドが狭くなるのが遅くなっています。
21時台の10分ごとの早朝スプレッド
21時台の10分ごとの早朝スプレッドです。
朝スキャEAなどを使っている場合は、最大スプレッドを確認してMaxSpreadの調整をするようにしましょう。
ゼロ口座
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 21:00~21:10 | 3.3pips | 4.8pips | 2.1pips |
21:10~21:20 | 4.1pips | 5.6pips | 3.3pips | |
21:20~21:30 | 4.5pips | 7.2pips | 3.6pips | |
21:30~21:40 | 3.2pips | 4.6pips | 2.1pips | |
21:40~21:50 | 2.3pips | 3.0pips | 2.1pips | |
21:50~22:00 | 2.6pips | 4.1pips | 2.1pips | |
AUDCHF | 21:00~21:10 | 5.7pips | 9.9pips | 3.4pips |
21:10~21:20 | 4.8pips | 12.1pips | 2.2pips | |
21:20~21:30 | 5.9pips | 7.3pips | 5.1pips | |
21:30~21:40 | 5.0pips | 9.0pips | 2.6pips | |
21:40~21:50 | 4.0pips | 5.4pips | 2.7pips | |
21:50~22:00 | 3.6pips | 5.9pips | 2.6pips | |
AUDJPY | 21:00~21:10 | 5.0pips | 7.6pips | 3.6pips |
21:10~21:20 | 4.4pips | 7.6pips | 3.6pips | |
21:20~21:30 | 5.5pips | 7.6pips | 3.7pips | |
21:30~21:40 | 3.3pips | 4.8pips | 2.4pips | |
21:40~21:50 | 2.5pips | 3.5pips | 1.5pips | |
21:50~22:00 | 1.7pips | 3.0pips | 1.4pips | |
AUDNZD | 21:00~21:10 | 4.0pips | 5.3pips | 1.9pips |
21:10~21:20 | 5.4pips | 7.6pips | 4.5pips | |
21:20~21:30 | 5.9pips | 14.5pips | 4.6pips | |
21:30~21:40 | 5.6pips | 7.6pips | 4.5pips | |
21:40~21:50 | 4.2pips | 6.1pips | 3.4pips | |
21:50~22:00 | 3.0pips | 5.6pips | 1.9pips | |
AUDUSD | 21:00~21:10 | 0.8pips | 2.2pips | 0.0pips |
21:10~21:20 | 1.2pips | 2.7pips | 0.1pips | |
21:20~21:30 | 1.3pips | 2.2pips | 0.4pips | |
21:30~21:40 | 0.5pips | 1.4pips | 0.0pips | |
21:40~21:50 | 0.3pips | 1.3pips | 0.1pips | |
21:50~22:00 | 0.4pips | 1.3pips | 0.1pips | |
CADJPY | 21:00~21:10 | 6.4pips | 9.6pips | 4.4pips |
21:10~21:20 | 5.2pips | 6.0pips | 4.9pips | |
21:20~21:30 | 5.3pips | 6.6pips | 4.8pips | |
21:30~21:40 | 4.4pips | 5.4pips | 3.5pips | |
21:40~21:50 | 3.3pips | 4.6pips | 2.6pips | |
21:50~22:00 | 2.8pips | 4.6pips | 2.0pips | |
CHFJPY | 21:00~21:10 | 13.1pips | 21.5pips | 8.2pips |
21:10~21:20 | 11.6pips | 16.8pips | 9.9pips | |
21:20~21:30 | 12.2pips | 16.9pips | 9.7pips | |
21:30~21:40 | 11.2pips | 18.2pips | 9.2pips | |
21:40~21:50 | 9.4pips | 16.9pips | 7.3pips | |
21:50~22:00 | 7.8pips | 12.0pips | 5.4pips | |
EURAUD | 21:00~21:10 | 11.1pips | 23.8pips | 3.4pips |
21:10~21:20 | 8.9pips | 17.5pips | 6.0pips | |
21:20~21:30 | 10.2pips | 16.9pips | 5.9pips | |
21:30~21:40 | 6.4pips | 16.3pips | 3.4pips | |
21:40~21:50 | 6.5pips | 11.3pips | 3.4pips | |
21:50~22:00 | 4.9pips | 6.0pips | 1.8pips | |
EURCAD | 21:00~21:10 | 6.2pips | 8.5pips | 3.3pips |
21:10~21:20 | 6.1pips | 8.2pips | 4.6pips | |
21:20~21:30 | 5.8pips | 8.3pips | 3.9pips | |
21:30~21:40 | 4.3pips | 6.6pips | 3.1pips | |
21:40~21:50 | 3.6pips | 4.8pips | 3.0pips | |
21:50~22:00 | 3.2pips | 7.0pips | 0.5pips | |
EURCHF | 21:00~21:10 | 14.2pips | 15.3pips | 9.6pips |
21:10~21:20 | 13.8pips | 15.3pips | 7.5pips | |
21:20~21:30 | 14.6pips | 15.3pips | 12.8pips | |
21:30~21:40 | 12.7pips | 15.3pips | 7.9pips | |
21:40~21:50 | 8.8pips | 13.1pips | 7.3pips | |
21:50~22:00 | 7.8pips | 13.5pips | 6.6pips | |
EURGBP | 21:00~21:10 | 3.7pips | 5.1pips | 1.8pips |
21:10~21:20 | 4.5pips | 5.1pips | 3.6pips | |
21:20~21:30 | 4.8pips | 5.1pips | 3.6pips | |
21:30~21:40 | 4.4pips | 5.1pips | 3.4pips | |
21:40~21:50 | 3.5pips | 4.9pips | 2.7pips | |
21:50~22:00 | 2.8pips | 3.1pips | 2.1pips | |
EURJPY | 21:00~21:10 | 5.2pips | 6.7pips | 4.0pips |
21:10~21:20 | 5.4pips | 6.6pips | 5.0pips | |
21:20~21:30 | 5.0pips | 6.0pips | 5.0pips | |
21:30~21:40 | 4.7pips | 5.1pips | 3.7pips | |
21:40~21:50 | 3.4pips | 4.5pips | 2.9pips | |
21:50~22:00 | 3.5pips | 6.0pips | 1.4pips | |
EURNZD | 21:00~21:10 | 8.7pips | 11.9pips | 3.5pips |
21:10~21:20 | 8.9pips | 11.0pips | 6.1pips | |
21:20~21:30 | 10.5pips | 37.6pips | 3.6pips | |
21:30~21:40 | 9.4pips | 27.7pips | 3.5pips | |
21:40~21:50 | 6.7pips | 12.9pips | 3.5pips | |
21:50~22:00 | 5.1pips | 6.2pips | 3.5pips | |
EURUSD | 21:00~21:10 | 2.0pips | 4.0pips | 0.7pips |
21:10~21:20 | 1.6pips | 2.5pips | 0.7pips | |
21:20~21:30 | 0.9pips | 2.5pips | 0.7pips | |
21:30~21:40 | 0.6pips | 0.8pips | 0.0pips | |
21:40~21:50 | 0.4pips | 0.8pips | 0.0pips | |
21:50~22:00 | 0.3pips | 0.8pips | 0.0pips | |
GBPAUD | 21:00~21:10 | 11.2pips | 16.6pips | 4.2pips |
21:10~21:20 | 10.8pips | 16.6pips | 4.1pips | |
21:20~21:30 | 12.5pips | 16.5pips | 7.8pips | |
21:30~21:40 | 6.1pips | 13.2pips | 4.1pips | |
21:40~21:50 | 5.5pips | 14.9pips | 4.1pips | |
21:50~22:00 | 5.4pips | 10.7pips | 2.2pips | |
GBPCAD | 21:00~21:10 | 3.7pips | 4.6pips | 2.4pips |
21:10~21:20 | 4.7pips | 6.1pips | 4.5pips | |
21:20~21:30 | 4.3pips | 4.6pips | 2.3pips | |
21:30~21:40 | 2.7pips | 4.6pips | 2.3pips | |
21:40~21:50 | 4.3pips | 6.4pips | 2.4pips | |
21:50~22:00 | 2.1pips | 2.4pips | 1.0pips | |
GBPCHF | 21:00~21:10 | 13.5pips | 20.1pips | 8.3pips |
21:10~21:20 | 10.7pips | 14.3pips | 9.2pips | |
21:20~21:30 | 9.4pips | 13.8pips | 7.9pips | |
21:30~21:40 | 9.7pips | 12.5pips | 7.7pips | |
21:40~21:50 | 9.0pips | 13.1pips | 7.2pips | |
21:50~22:00 | 11.2pips | 16.1pips | 8.1pips | |
GBPJPY | 21:00~21:10 | 7.0pips | 10.0pips | 4.7pips |
21:10~21:20 | 6.4pips | 7.8pips | 5.1pips | |
21:20~21:30 | 5.5pips | 7.0pips | 4.2pips | |
21:30~21:40 | 4.7pips | 6.4pips | 3.5pips | |
21:40~21:50 | 3.4pips | 4.3pips | 2.1pips | |
21:50~22:00 | 3.6pips | 5.4pips | 2.4pips | |
GBPNZD | 21:00~21:10 | 8.8pips | 10.4pips | 6.6pips |
21:10~21:20 | 8.0pips | 10.4pips | 6.6pips | |
21:20~21:30 | – | – | – | |
21:30~21:40 | 5.9pips | 6.7pips | 3.6pips | |
21:40~21:50 | 6.3pips | 10.4pips | 3.6pips | |
21:50~22:00 | 4.9pips | 6.7pips | 3.6pips | |
GBPUSD | 21:00~21:10 | 3.7pips | 5.2pips | 2.2pips |
21:10~21:20 | 3.7pips | 5.2pips | 2.3pips | |
21:20~21:30 | 4.1pips | 5.2pips | 2.6pips | |
21:30~21:40 | 2.8pips | 4.1pips | 2.2pips | |
21:40~21:50 | 2.1pips | 2.8pips | 1.1pips | |
21:50~22:00 | 2.7pips | 3.7pips | 0.0pips | |
NZDJPY | 21:00~21:10 | 13.6pips | 22.4pips | 8.1pips |
21:10~21:20 | 13.2pips | 16.8pips | 11.0pips | |
21:20~21:30 | 13.4pips | 22.4pips | 10.8pips | |
21:30~21:40 | 11.7pips | 22.4pips | 8.2pips | |
21:40~21:50 | 8.5pips | 11.1pips | 7.1pips | |
21:50~22:00 | 6.4pips | 8.5pips | 5.2pips | |
NZDUSD | 21:00~21:10 | 2.2pips | 2.7pips | 2.1pips |
21:10~21:20 | 2.4pips | 2.7pips | 2.0pips | |
21:20~21:30 | 3.6pips | 13.9pips | 1.9pips | |
21:30~21:40 | 4.4pips | 11.7pips | 2.9pips | |
21:40~21:50 | 2.8pips | 3.7pips | 2.3pips | |
21:50~22:00 | 2.1pips | 2.4pips | 1.3pips | |
USDCAD | 21:00~21:10 | 3.1pips | 4.5pips | 1.9pips |
21:10~21:20 | 3.8pips | 4.5pips | 3.0pips | |
21:20~21:30 | 2.7pips | 3.4pips | 2.0pips | |
21:30~21:40 | 2.1pips | 3.3pips | 1.6pips | |
21:40~21:50 | 2.3pips | 3.7pips | 1.7pips | |
21:50~22:00 | 2.2pips | 4.5pips | 0.3pips | |
USDCHF | 21:00~21:10 | 5.0pips | 5.1pips | 4.2pips |
21:10~21:20 | 5.0pips | 5.1pips | 5.0pips | |
21:20~21:30 | 4.9pips | 5.1pips | 4.7pips | |
21:30~21:40 | 4.5pips | 5.1pips | 3.9pips | |
21:40~21:50 | 4.8pips | 5.1pips | 3.7pips | |
21:50~22:00 | 4.1pips | 5.1pips | 1.2pips | |
USDJPY | 21:00~21:10 | 5.9pips | 6.8pips | 3.2pips |
21:10~21:20 | 6.1pips | 6.3pips | 3.3pips | |
21:20~21:30 | 6.0pips | 6.3pips | 4.0pips | |
21:30~21:40 | 4.0pips | 6.3pips | 1.5pips | |
21:40~21:50 | 2.9pips | 6.3pips | 1.5pips | |
21:50~22:00 | 3.1pips | 6.3pips | 1.5pips |
取引手数料が別途かかります(通貨ペアによって手数料は変わります)
21時台の10分ごとのスプレッドになります。
21時台にエントリーする朝スキャEAの場合は参考にしてください。
全体的に21時20分~30分くらいまでが特にスプレッドが広がり、その後も23時頃まで広い傾向です。
Exnessの早朝スプレッドでよくある質問
Exnessの早朝スプレッドに関するよくある質問です。ぜひ参考にしてください。
- Exnessの早朝スプレッドは何時から何時まで広がりますか?
- MT4時間の(夏)20:59前後から23:00前後まで広がります。MT4の冬時間の22時、夏時間の21時は日本時間の(冬)7時、(夏)6時となります。
- Exnessの早朝スプレッドが広がるのはなぜですか?
- 早朝時間はロンドン市場やニューヨーク市場が閉場して取引量が一気に落ちる時間帯になるため、スプレッドが広がりやすくなっています。
- Exnessの最大スプレッドは早朝に発生しますか?
- はい、基本的に(夏)20:59前後から23:00前後にかけて広がる時間に最大スプレッドになることが多いです。
- 週明け月曜日の早朝スプレッドは他の曜日よりも広いですか?
- 調査した時は火曜日~金曜日とあまり変わりませんでした。
- 早朝時間はスプレッドが広がってロスカットになる可能性はありますか?
- ロスカットする可能性はありますが、取引量がさらに落ちるお盆前後やクリスマス、年末年始あたりにスプレッドが大きく開きやすいです。
- Exnessは夏時間と冬時間が違うのですか?
- はい。Exnessは夏時間と冬時間の切替がないため、夏時間は21時がGMT+3の0時、冬時間は22時がGMT+2の0時となります。。
Exnessの早朝スプレッドまとめ
Exnessの早朝スプレッドを調査して一覧で公開して来ました。
19時~23時の1時間ごとのスプレッドと21時台の10分ごとのスプレッドの2種類公開しましたが、朝スキャ取引などで活用頂ければと思います。
また、朝スキャEA、仲値EAなど早朝時にエントリーや決済をするEAの開発者さんなども、ぜひ活用してください。
コメント