XMでもビットコインをはじめ仮想通貨の取引が再開されました。
このページではXMの仮想通貨取引のレバレッジやスプレッド、1ロットの通貨数や取引時間など、仮想通貨の取引条件について解説していきます。
仮想通貨は通貨ペアによって最大レバレッジや1ロットの通貨数が違うので、事前に確認しておきましょう。
↓海外FX業者の仮想通貨比較はコチラで紹介しています。
> 海外FXの仮想通貨・ビットコイン取引を比較 おすすめ業者はどこ?
XMの仮想通貨取引を動画で紹介していますので参考にしてください。
XMの仮想通貨・ビットコイン取引とは?
XMは2022年6月から仮想通貨取引が可能になり、ビットコインやイーサリアムなど27種類の仮想通貨のトレードができるようになりました。
以前も仮想通貨取引ができる時期がありましたが、その後数年間、仮想通貨の取引ができませんでした。
今回、仮想通貨の取引が再開されたので、トレーダーにも嬉しいお知らせだと思います。
仮想通貨はスタンダード口座・マイクロ口座・KIWAMI極のみ利用可能
スタンダード口座 | マイクロ口座 | ゼロ口座 | KIWAMI極口座 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XMの仮想通貨はスタンダード口座とマイクロ口座、KIWAMI極口座のみでトレード可能です。
ゼロ口座では取引できないので注意しましょう。
仮想通貨の種類 ビットコインやイーサリアムなど31通貨ペア
AAVEUSD | アーベ | GRTUSD | ザ・グラフ |
---|---|---|---|
ADAUSD | カルダノ | LINKUSD | チェーンリンク |
ALGOUSD | アルゴランド | LTCUSD | ライトコイン |
AVAXUSD | アバランチ | MATICUSD | ポリゴン |
AXSUSD | アクシーインフィニティ | OMGUSD | オーエムジー |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | SKLUSD | SKALE Network |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | SNXUSD | シンセティクス |
BTCEUR | ビットコイン(EUR) | SOLUSD | ソラナ |
BTCGBP | ビットコイン(GBP) | STORJUSD | ストージ |
BTCUSD | ビットコイン(USD) | SUSHIUSD | スシスワップ |
COMPUSD | コンパウンド | UMAUSD | Universal Market Access |
ENJUSD | エンジンコイン | UNIUSD | ユニスワップ |
ETHEUR | イーサリアム(EUR) | XLMUSD | ステラルーメン |
ETHGBP | イーサリアム(GBP) | XRPUSD | リップル |
ETHUSD | イーサリアム(USD) | ZRXUSD | ゼロエックス |
FETUSD | フェッチAI |
XMの仮想通貨は27種類あり、ビットコインとイーサリアムはそれぞれ3通貨(USD、EUR、GBP)の決済通貨があるので31通貨ペアでの取引ができます。
ビットコインやイーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップルなどの主要な仮想通貨だけでなく、マイナーなアルトコインでの取引も可能となっています。
仮想通貨のレバレッジは最大500倍の段階式
AAVEUSD | 50倍 | GRTUSD | 50倍 |
---|---|---|---|
ADAUSD | 50倍 | LINKUSD | 50倍 |
ALGOUSD | 50倍 | LTCUSD | 250倍 |
AVAXUSD | 50倍 | MATICUSD | 50倍 |
AXSUSD | 50倍 | OMGUSD | 50倍 |
BATUSD | 50倍 | SKLUSD | 50倍 |
BCHUSD | 250倍 | SNXUSD | 50倍 |
BTCEUR | 250倍 | SOLUSD | 50倍 |
BTCGBP | 250倍 | STORJUSD | 50倍 |
BTCUSD | 500倍 | SUSHIUSD | 50倍 |
COMPUSD | 50倍 | UMAUSD | 50倍 |
ENJUSD | 50倍 | UNIUSD | 50倍 |
ETHEUR | 250倍 | XLMUSD | 50倍 |
ETHGBP | 250倍 | XRPUSD | 250倍 |
ETHUSD | 500倍 | ZRXUSD | 50倍 |
FETUSD | 50倍 |
XMの仮想通貨はビットコインとイーサリアムが500倍、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップルの5つは最大レバレッジが250倍となります。
それ以外は最大レバレッジが50倍となります。
XMの仮想通貨はロット数によるレバレッジ制限があるため、保有するロット数には注意しましょう。
ロット数によるレバレッジ制限
– | 500倍 | 250倍 | 50倍 | 1倍 |
---|---|---|---|---|
AAVEUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
ADAUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
ALGOUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
AVAXUSD | – | – | 0~3500ロット | 3500ロット超 |
AXSUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
BATUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
BCHUSD | – | 0~230ロット | 230~460ロット | 460ロット超 |
BTCEUR | – | 0~15ロット | 15~30ロット | 30ロット超 |
BTCGBP | – | 0~15ロット | 15~30ロット | 30ロット超 |
BTCUSD | 0~40ロット | 40~120ロット | 120~200ロット | 200ロット超 |
COMPUSD | – | – | 0~800ロット | 800ロット超 |
ENJUSD | – | – | 0~800ロット | 800ロット超 |
ETHEUR | – | 0~200ロット | 200~400ロット | 400ロット超 |
ETHGBP | – | 0~200ロット | 200~400ロット | 400ロット超 |
ETHUSD | 0~590ロット | 590~1770ロット | 1770~2950ロット | 2950ロット超 |
FETUSD | – | – | 0~800ロット | 800ロット超 |
GRTUSD | – | – | 0~3500ロット | 3500ロット超 |
LINKUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
LTCUSD | – | 0~360ロット | 360~720ロット | 720ロット超 |
MATICUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
OMGUSD | – | – | 0~200ロット | 200ロット超 |
SKLUSD | – | – | 0~2100ロット | 2100ロット超 |
SNXUSD | – | – | 0~200ロット | 200ロット超 |
SOLUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
STORJUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
SUSHIUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
UMAUSD | – | – | 0~200ロット | 200ロット超 |
UNIUSD | – | – | 0~500ロット | 500ロット超 |
XLMUSD | – | – | 0~3500ロット | 3500ロット超 |
XRPUSD | – | 0~800ロット | 800~1600ロット | 1600ロット超 |
ZRXUSD | – | – | 0~1500ロット | 1500ロット超 |
仮想通貨はそれぞれ保有するロット数に応じてレバレッジ制限があります。
レバレッジ500倍の仮想通貨は4段階、250倍は3段階、50倍の仮想通貨は2段階の制限があります。
レバレッジ1倍になると現物投資と同じになってしまうため、レバレッジ50倍の範囲まででトレードするようにしましょう。
レバレッジの計算方法
40ロットまで:レバレッ500倍
40~50ロット:レバレッジ250倍
ビットコインを50ロット保有した場合、40ロットまではレバレッジ500倍、40~50ロットはレバレッジ250倍となります。
レバレッジの計算がかなり複雑なので注意しましょう。
0~40ロット:22,000ドル × 130円 ÷ 500倍 × 40ロット = 228,800円
40~50ロット:22,000ドル × 130円 ÷ 250倍 × 10ロット = 114,400円
合計必要証拠金:343,200円
このようにレバレッジが下がると必要証拠金が大きく上がってしまうので、できるだけ40ロット以内の取引をするのがおすすめです。
仮想通貨のスプレッド
スタンダード口座 | KIWAMI極口座 | |
---|---|---|
AAVEUSD | 485.8pips | 304.8pips |
ADAUSD | 28.5pips | 12.9pips |
ALGOUSD | 153.8pips | 88.4pips |
AVAXUSD | 118.5pips | 8.5pips |
AXSUSD | 78.2pips | 45.5pips |
BATUSD | 176.7pips | 142pips |
BCHUSD | 133.7pips | 90.8pips |
BTCEUR | 8109pips | 3541.6pips |
BTCGBP | 6784.3pips | 1964pips |
BTCUSD | 4133.6pips | 2146.9pips |
COMPUSD | 110.1pips | 58.4pips |
ENJUSD | 81.8pips | 54.5pips |
ETHEUR | 907.2pips | 478.6pips |
ETHGBP | 738.7pips | 294.8pips |
ETHUSD | 426.9pips | 207.6pips |
FETUSD | 59.9pips | 25.2pips |
GRTUSD | 45.7pips | 33.2pips |
LINKUSD | 5.5pips | 3.5pips |
LTCUSD | 142.5pips | 100.3pips |
MATICUSD | 39.1pips | 24.8pips |
OMGUSD | 8.5pips | 6.5pips |
SKLUSD | 24.3pips | 16.7pips |
SNXUSD | 7.9pips | 12.3pips |
SOLUSD | 21.7pips | 10.5pips |
STORJUSD | 212.4pips | 173.1pips |
SUSHIUSD | 6.8pips | 3.9pips |
UMAUSD | 9.5pips | 8.5pips |
UNIUSD | 6.5pips | 6.5pips |
XLMUSD | 68.5pips | 12.2pips |
XRPUSD | 23.3pips | 9.5pips |
ZRXUSD | 157.2pips | 89.1pips |
仮想通貨のスプレッドを24時間計測して平均スプレッド、最大・最小スプレッドを調査しました。
仮想通貨はゼロ口座の取り扱いがないため、スタンダード口座とKIWAMI極口座で調査をしています。
XMの仮想通貨は早朝時でも広がることはなく、最大スプレッドもFXのように大きく広がることはありませんでした。
1ロットの通貨数 最大・最小ロット
1ロット | 最小ロット | 最大ロット | |
---|---|---|---|
AAVEUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
ADAUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
ALGOUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
AVAXUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 7000ロット |
AXSUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
BATUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
BCHUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 460ロット |
BTCEUR | 1通貨 | 0.01ロット | 30ロット |
BTCGBP | 1通貨 | 0.01ロット | 30ロット |
BTCUSD | 1通貨 | 0.01ロット | 80ロット |
COMPUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 1600ロット |
ENJUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1600ロット |
ETHEUR | 1通貨 | 0.01ロット | 400ロット |
ETHGBP | 1通貨 | 0.01ロット | 400ロット |
ETHUSD | 1通貨 | 0.01ロット | 1180ロット |
FETUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1600ロット |
GRTUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 7000ロット |
LINKUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
LTCUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 720ロット |
MATICUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
OMGUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 400ロット |
SKLUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 7000ロット |
SNXUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 400ロット |
SOLUSD | 10通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
STORJUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
SUSHIUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
UMAUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 400ロット |
UNIUSD | 100通貨 | 0.01ロット | 1000ロット |
XLMUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 7000ロット |
XRPUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 1600ロット |
ZRXUSD | 1000通貨 | 0.01ロット | 3000ロット |
仮想通貨は種類によって1ロットあたりの通貨数が違うので注意が必要です。
MT4に表示されている金額は1通貨あたりの金額となっているため、1ロットあたりの通貨数を掛けてから計算しましょう。
また、仮想通貨の種類によって最大ロットも違うので気を付けましょう。
取引時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XMの仮想通貨は土日も含めて24時間取引が可能となっています。
FXは土日が休みなので、土日に取引をしたい人は仮想通貨でトレードすると良いでしょう。
仮想通貨取引の注意点
XMの公式サイトに仮想通貨取引の注意点が載っています。
仮想通貨はFXと比べてボラティリティーが高く値幅制限がありません。
価格変動には注意しましょう。
当サイト調べでは、ビットコインのボラティリティーはUSDJPYの148倍の大きさとなりましたので、仮想通貨はFXと比べて相当な値動きがあります。
海外FXの仮想通貨取引でよくある質問
海外FXの仮想通貨取引に関するよくある質問です。ぜひ参考にしてください。
- XMの仮想通貨はビットコイン以外にどんな通貨がありますか?
- イーサリアムやライトコイン、リップルなど27種類31通貨ペアが取引可能です。
- 仮想通貨の取引時間を教えてください。
- XMの仮想通貨は土日も含めて24時間取引が可能です。
- XMで仮想通貨の取引ができないのですが、理由は分かりますか?
- XMの仮想通貨はスタンダード口座とマイクロ口座のみで取引可能で、ゼロ口座では取引できません。
- ビットコインの1ロットの通貨数を教えてください。
- 1ロットは1BTCとなり、0.01ロット(0.01BTC)から取引可能です。
- XMの仮想通貨は通貨ペアとロットによってレバレッジが変わるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
XMの仮想通貨取引のレバレッジやスプレッドなど、取引条件を紹介して来ました。
XMの仮想通貨はロット数によってレバレッジが段階的に変わるので、少し複雑に感じるかもしれません。
ただ、XMでは土日でも仮想通貨取引がOKで、レバレッジも比較的高めの設定になっているのでおすすめです。
FXは土日休みなので、ぜひ土日は仮想通貨で取引をしていきましょう。
↓XM仮想通貨取引の税金と確定申告は以下のページで紹介しているので参考にしてください。
コメント