スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
> XM | > Exness | > Axiory | > TitanFX | > ThreeTrader |
> Tradeview | > FXGT | > HFM | > IC Marketes | > Axi |
> Vantage | > iFOREX |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ
学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,071円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 7,501円 | Tradeview |
3位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 4,856円 | Axiory |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,464円 | ThreeTrader |
5位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 4,233円 | Axiory |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,994円 | XM |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,685円 | ThreeTrader |
8位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,808円 | Axiory |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,770円 | Vantage |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,770円 | iFOREX |
11位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,668円 | ICMarkets |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,665円 | iFOREX |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,665円 | Vantage |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,371円 | XM |
15位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,999円 | Axiory |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,350円 | ThreeTrader |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,260円 | ICMarkets |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,981円 | iFOREX |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,981円 | XM |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,981円 | Vantage |
6位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,939円 | ICMarkets |
7位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,853円 | TitanFX |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,824円 | Axi |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,698円 | TitanFX |
10位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,442円 | ICMarkets |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 4,420円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 4,361円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 4,338円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 324円 | FXGT |
5位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 316円 | FXGT |
6位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 315円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。
海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
AUDCAD | L | -48円 | -364円 | -280円 | -206円 | 159円 | 139円 | -147円 | -23円 | -342円 | -85円 | 109円 | ― |
S | -760円 | 0円 | -561円 | -456円 | -606円 | -720円 | -361円 | -825円 | -112円 | -550円 | -614円 | ― | |
AUDCHF | L | 589円 | 0円 | 195円 | 0円 | 894円 | 721円 | 620円 | 429円 | 408円 | 622円 | 690円 | ― |
S | -1,525円 | -1,004円 | -1,391円 | -1,293円 | -1,326円 | -1,646円 | -1,214円 | -1,672円 | -894円 | -1,693円 | -1,513円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 575円 | 0円 | 471円 | 0円 | 512円 | 509円 | 532円 | 462円 | 511円 | 897円 | 345円 | ― |
S | -1,695円 | -2,520円 | -1,639円 | -1,560円 | -1,347円 | -1,343円 | -1,350円 | -1,694円 | -1,360円 | -1,763円 | -1,278円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -553円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -506円 | -788円 | -627円 | -432円 | -213円 | -188円 | -197円 | -398円 | -455円 | -356円 | -222円 | ― |
S | -524円 | -120円 | -309円 | -476円 | -289円 | -366円 | -274円 | -495円 | 40円 | -122円 | -223円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -576円 | -473円 | -190円 | 2円 | -66円 | ― | -444円 | 20円 | -151円 | ― |
S | ― | -560円 | -346円 | -657円 | -594円 | -670円 | -732円 | ― | -170円 | -913円 | -608円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -351円 | -419円 | -464円 | -455円 | -166円 | -304円 | -338円 | -483円 | -351円 | -203円 | -251円 | ― |
S | -194円 | 0円 | -138円 | -78円 | -182円 | -326円 | -81円 | -327円 | 122円 | -101円 | 36円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,272円 | ― | -2,934円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 432円 | ― | 248円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 342円 | 0円 | 262円 | 0円 | 555円 | 396円 | 538円 | 241円 | 485円 | 332円 | 431円 | ― |
S | -1,244円 | -1,345円 | -1,324円 | -1,415円 | -1,060円 | -1,179円 | -1,263円 | -1,384円 | -1,452円 | -1,656円 | -1,230円 | ― | |
CADJPY | L | 269円 | 0円 | 392円 | 0円 | 332円 | 374円 | 688円 | 270円 | 836円 | 626円 | 372円 | ― |
S | -1,461円 | -1,840円 | -1,655円 | -1,530円 | -1,092円 | -1,026円 | -1,521円 | -1,408円 | -1,808円 | -1,786円 | -1,026円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,179円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,381円 | ― | -2,932円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,480円 | ― | 439円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -843円 | 0円 | -735円 | -120円 | -335円 | -140円 | 55円 | -649円 | 329円 | -789円 | -138円 | ― |
S | -1,203円 | -1,980円 | -1,415円 | -1,100円 | -464円 | -391円 | -815円 | -825円 | -1,224円 | -150円 | -395円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,985円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 295円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,974円 | -1,440円 | -2,781円 | -2,596円 | ― | -1,846円 | ― | ― | -1,903円 | -2,371円 | -2,283円 | ― |
S | 2円 | 0円 | -445円 | -173円 | ― | 680円 | ― | ― | 896円 | 186円 | 316円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,207円 | ― | -5,144円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,808円 | ― | 531円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,191円 | -446円 | -1,031円 | -879円 | -989円 | -1,093円 | -664円 | -1,386円 | -442円 | -971円 | -862円 | ― |
S | -213円 | -253円 | -279円 | -117円 | 353円 | 275円 | -56円 | 23円 | -260円 | 198円 | 59円 | ― | |
EURCAD | L | -580円 | -683円 | -822円 | -663円 | -370円 | -399円 | -496円 | -717円 | -739円 | -590円 | -252円 | ― |
S | -754円 | 0円 | -454円 | -337円 | -303円 | -422円 | -358円 | -586円 | 55円 | -181円 | -459円 | ― | |
EURCHF | L | 307円 | 0円 | 71円 | 0円 | 851円 | 711円 | 641円 | 335円 | 569円 | 485円 | 629円 | ― |
S | -2,156円 | -1,481円 | -2,016円 | -1,730円 | -1,499円 | -1,681円 | -1,594円 | -1,980円 | -1,649円 | -1,216円 | -2,029円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,291円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,118円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,037円 | -876円 | -1,166円 | -1,124円 | ― | -2,859円 | -914円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -238円 | -240円 | -858円 | -263円 | ― | 271円 | -295円 | ― | |
EURDKK | L | -991円 | 0円 | -1,179円 | ― | ― | ― | ― | -522円 | -577円 | ― | ― | ― |
S | -1,576円 | -583円 | -1,533円 | ― | ― | ― | ― | -925円 | -457円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,132円 | -758円 | -1,101円 | -1,391円 | -1,056円 | -1,169円 | -1,001円 | -1,530円 | -936円 | -1,075円 | -1,355円 | ― |
S | 180円 | 0円 | 172円 | 0円 | 507円 | 23円 | 211円 | 117円 | 207円 | 135円 | 84円 | ― | |
EURHKD | L | -1,608円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -1,919円 | -1,355円 | -282円 | ― | ― | ― |
S | -945円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -287円 | -248円 | -313円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,043円 | ― | -2,939円 | -3,548円 | -1,944円 | ― | -2,497円 | -2,417円 | ― | -5,891円 | -1,808円 | ― |
S | -227円 | ― | -303円 | -564円 | 535円 | ― | 125円 | 477円 | ― | 1,416円 | 233円 | ― | |
EURJPY | L | 255円 | 0円 | 181円 | 0円 | 397円 | 591円 | 711円 | 378円 | 808円 | 1,240円 | 454円 | ― |
S | -2,505円 | -4,020円 | -2,472円 | -2,350円 | -1,547円 | -1,498円 | -1,935円 | -2,046円 | -2,195円 | -2,989円 | -1,613円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -8,263円 | ― | ― | -5,070円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 4,856円 | ― | ― | 1,919円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,803円 | -687円 | -1,753円 | -1,133円 | -1,152円 | -1,149円 | -1,186円 | -1,459円 | -343円 | -721円 | -897円 | ― |
S | -679円 | 0円 | -747円 | -397円 | 164円 | 92円 | -264円 | 24円 | -125円 | -247円 | 103円 | ― | |
EURNZD | L | -1,305円 | -1,752円 | -1,341円 | -1,103円 | -990円 | -957円 | -907円 | -1,340円 | -987円 | -686円 | -866円 | ― |
S | -352円 | -259円 | -1円 | -105円 | 224円 | 124円 | 44円 | -87円 | 376円 | 73円 | 69円 | ― | |
EURPLN | L | -2,388円 | -1,360円 | -2,294円 | -2,337円 | -1,364円 | -1,870円 | ― | -1,978円 | -2,215円 | -2,153円 | -1,563円 | ― |
S | -207円 | 0円 | -163円 | 0円 | 405円 | 323円 | ― | 332円 | 1,183円 | -534円 | 271円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,890円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -187円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,006円 | -138円 | -1,119円 | ― | -241円 | -202円 | -750円 | -533円 | -223円 | -346円 | -34円 | ― |
S | -1,522円 | -208円 | -1,529円 | ― | -788円 | -496円 | -599円 | -821円 | -304円 | -651円 | -618円 | ― | |
EURSGD | L | -1,404円 | -217円 | ― | -1,015円 | -954円 | -486円 | -478円 | -1,116円 | -1,234円 | -719円 | -747円 | ― |
S | -1,150円 | -400円 | ― | -726円 | -281円 | -609円 | -571円 | -609円 | 163円 | -828円 | -481円 | ― | |
EURTRY | L | -22,675円 | -14,401円 | -21,609円 | ― | ― | -17,303円 | -26,409円 | -23,788円 | -5,020円 | ― | -19,461円 | ― |
S | 3,994円 | -2,768円 | 406円 | ― | ― | -72円 | 4,464円 | 8,071円 | 2,668円 | ― | 2,770円 | ― | |
EURUSD | L | -1,114円 | -871円 | -1,093円 | -1,223円 | -911円 | -1,073円 | -980円 | -1,501円 | -980円 | -863円 | -859円 | ― |
S | 172円 | 0円 | 193円 | 0円 | 403円 | 304円 | 404円 | 103円 | 401円 | 334円 | 389円 | ― | |
EURZAR | L | -3,873円 | -2,275円 | ― | -3,645円 | -2,582円 | -3,213円 | ― | -2,978円 | -2,583円 | -3,399円 | ― | ― |
S | 127円 | 0円 | ― | -201円 | 1,655円 | 596円 | ― | 807円 | 436円 | 888円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -614円 | 0円 | -525円 | -254円 | -238円 | -417円 | -89円 | -623円 | 91円 | -383円 | -379円 | ― |
S | -1,073円 | -811円 | -1,123円 | -967円 | -520円 | -712円 | -691円 | -999円 | -877円 | -321円 | -857円 | ― | |
GBPCAD | L | 98円 | -216円 | -203円 | 0円 | 513円 | 362円 | -25円 | 97円 | -232円 | -84円 | 288円 | ― |
S | -1,706円 | -557円 | -1,339円 | -1,131円 | -1,319円 | -1,551円 | -893円 | -1,770円 | -563円 | -969円 | -1,650円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,104円 | 0円 | 718円 | 0円 | 1,999円 | 936円 | 1,228円 | 996円 | 1,480円 | 1,316円 | 1,188円 | ― |
S | -3,597円 | -2,707円 | -3,242円 | -2,953円 | -2,773円 | -3,642円 | -2,516円 | -3,441円 | -2,497円 | -2,590円 | -3,728円 | ― | |
GBPDKK | L | -440円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 232円 | 163円 | ― | ― | ― |
S | -2,736円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,151円 | -2,016円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -557円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,330円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 833円 | 0円 | 636円 | 0円 | 909円 | 1,198円 | 1,432円 | 1,032円 | 1,620円 | 1,860円 | 1,070円 | ― |
S | -3,987円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,810円 | -2,814円 | -2,922円 | -3,160円 | -3,497円 | -3,582円 | -3,509円 | -2,880円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -5,151円 | ― | -5,382円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,762円 | ― | 1,052円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,365円 | 0円 | ― | ― | ― | -340円 | -383円 | -709円 | 95円 | 82円 | ― | ― |
S | -1,605円 | -687円 | ― | ― | ― | -864円 | -1,273円 | -963円 | -992円 | -1,100円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -785円 | -621円 | -831円 | -414円 | -241円 | -298円 | -265円 | -553円 | -444円 | -398円 | -341円 | ― |
S | -1,209円 | -222円 | -900円 | -829円 | -677円 | -928円 | -633円 | -1,126円 | -357円 | -48円 | -884円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,562円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,458円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -407円 | 0円 | ― | ― | ― | 227円 | 83円 | 228円 | 122円 | 339円 | ― | ― |
S | -2,645円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,774円 | -1,930円 | -2,023円 | -654円 | -1,608円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -1,134円 | 0円 | ― | -507円 | -194円 | 332円 | 58円 | -152円 | -461円 | 92円 | 10円 | ― |
S | -2,414円 | -1,246円 | ― | -1,753円 | -1,292円 | -1,554円 | -1,674円 | -1,751円 | -542円 | -1,816円 | -1,409円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -13,889円 | ― | ― | -2,791円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,062円 | ― | ― | 1,363円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -500円 | -311円 | -520円 | -470円 | -145円 | -326円 | -349円 | -742円 | -312円 | -235円 | -161円 | ― |
S | -594円 | -108円 | -571円 | -611円 | -459円 | -972円 | -301円 | -845円 | -58円 | -188円 | -171円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -2,986円 | -2,177円 | ― | ― | -2,644円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,065円 | ― | ― | 463円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 165円 | ― | ― | ― | 101円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -353円 | ― | ― | ― | -364円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | 9円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -192円 | ― | ― | -17円 | -276円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 17円 | 54円 | -81円 | 9円 | -34円 | 2円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -141円 | -117円 | -162円 | -139円 | -28円 | -332円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -301円 | -79円 | -89円 | -163円 | 73円 | 28円 | -60円 | -71円 | -50円 | -92円 | 26円 | ― |
S | -877円 | -387円 | -621円 | -511円 | -549円 | -601円 | -393円 | -717円 | -385円 | -390円 | -494円 | ― | |
NZDCHF | L | 260円 | 0円 | 485円 | 0円 | 739円 | 623円 | 597円 | 367円 | 695円 | 384円 | 618円 | ― |
S | -1,627円 | -2,128円 | -1,387円 | -1,223円 | -1,200円 | -1,303円 | -1,116円 | -1,480円 | -1,176円 | -1,539円 | -1,359円 | ― | |
NZDJPY | L | 234円 | -220円 | 341円 | 0円 | 483円 | 498円 | 687円 | 384円 | 754円 | 798円 | 464円 | ― |
S | -1,796円 | -2,950円 | -1,729円 | -1,550円 | -1,219円 | -1,150円 | -1,522円 | -1,496円 | -1,580円 | -2,085円 | -1,143円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 226円 | ― | -108円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -578円 | ― | -1,740円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -664円 | -434円 | ― | ― | -242円 | ― | 12円 | ― | ― | ― | -141円 | ― |
S | -1,045円 | -1,509円 | ― | ― | -537円 | ― | -786円 | ― | ― | ― | -548円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -498円 | -93円 | -290円 | -407円 | -219円 | -360円 | -305円 | -500円 | -216円 | -203円 | -227円 | ― |
S | -326円 | -186円 | -293円 | -156円 | -164円 | -287円 | -149円 | -258円 | -161円 | -67円 | -20円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 71円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -122円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | 0円 | 627円 | 400円 | 369円 | ― | 700円 | 356円 | 300円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,480円 | -1,564円 | -1,162円 | -1,390円 | ― | -1,300円 | -2,283円 | -1,454円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 45円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -1,088円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 228円 | 0円 | -11円 | 0円 | 304円 | 292円 | 191円 | 58円 | -62円 | 108円 | 382円 | ― |
S | -1,131円 | -387円 | -872円 | -902円 | -902円 | -994円 | -803円 | -1,376円 | -583円 | -543円 | -1,039円 | ― | |
USDCHF | L | 963円 | 0円 | 445円 | 0円 | 1,485円 | 786円 | 1,052円 | 765円 | 1,106円 | 1,223円 | 1,188円 | ― |
S | -2,672円 | -2,179円 | -2,467円 | -2,569円 | -2,060円 | -2,188円 | -2,037円 | -2,672円 | -1,822円 | -1,922円 | -2,557円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,989円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,628円 | ― | |
USDCNH | L | -2,035円 | -563円 | -545円 | -261円 | ― | -1,009円 | -433円 | -1,102円 | 244円 | -1,116円 | -854円 | ― |
S | -532円 | -1,745円 | -466円 | -2,286円 | ― | -61円 | -1,768円 | -1,270円 | -1,724円 | 75円 | -145円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,287円 | -938円 | -341円 | -159円 | -196円 | -2,917円 | -802円 | -1,682円 | -175円 | ― |
S | ― | ― | -2,312円 | -614円 | -992円 | -800円 | -1,360円 | -10,248円 | -558円 | 0円 | -893円 | ― | |
USDDKK | L | -313円 | 0円 | -361円 | -117円 | ― | ― | -55円 | 164円 | 333円 | ― | ― | ― |
S | -2,071円 | -1,033円 | -2,070円 | -1,539円 | ― | ― | -1,680円 | -1,657円 | -1,373円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -922円 | -498円 | -96円 | -662円 | ― | ― | -540円 | -455円 | 100円 | ― | ― | ― |
S | -1,504円 | -1,164円 | -144円 | -1,163円 | ― | ― | -848円 | -1,001円 | -969円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,207円 | ― | -2,172円 | -2,800円 | -1,218円 | ― | -2,554円 | -1,521円 | -1,377円 | -4,583円 | -1,063円 | ― |
S | -816円 | ― | -981円 | -70円 | 61円 | ― | 138円 | 42円 | 23円 | 1,096円 | 23円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | 802円 | ― | ― | -7円 | ― | -1,118円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -2,207円 | ― | ― | -21円 | ― | -1,677円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,796円 | -3,139円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 258円 | -846円 | ― | |
USDJPY | L | 627円 | 0円 | 495円 | 0円 | 677円 | 865円 | 1,009円 | 792円 | 1,246円 | 1,403円 | 790円 | ― |
S | -3,103円 | -4,460円 | -3,182円 | -2,950円 | -2,095円 | -2,178円 | -2,270円 | -2,728円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,248円 | ― | |
