スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 11,124円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,580円 | Tradeview |
3位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 5,702円 | TitanFX |
4位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 5,218円 | TitanFX |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,985円 | XM |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,510円 | iFOREX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,510円 | Vantage |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,956円 | ICMarkets |
9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,859円 | iFOREX |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,859円 | Vantage |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,630円 | XM |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,316円 | ThreeTrader |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,259円 | ThreeTrader |
14位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 2,639円 | ICMarkets |
15位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,604円 | Axiory |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,500円 | ICMarkets |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,460円 | iFOREX |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,460円 | Vantage |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,408円 | ICMarkets |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,123円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,846円 | XM |
7位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,247円 | Axi |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,146円 | Tradeview |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 1,910円 | TitanFX |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 1,805円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 3,687円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 3,685円 | FXGT |
3位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 3,586円 | FXGT |
4位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 70円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 69円 | FXGT |
6位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 68円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 31円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | 75円 | -364円 | -42円 | -10円 | 287円 | 120円 | 149円 | 16円 | 203円 | 13円 | 170円 | ― |
S | -850円 | 0円 | -615円 | -576円 | -618円 | -665円 | -605円 | -826円 | -546円 | -738円 | -655円 | ― | |
AUDCHF | L | 647円 | 0円 | 328円 | 0円 | 866円 | 634円 | 625円 | 473円 | 648円 | 483円 | 671円 | ― |
S | -1,488円 | -1,004円 | -1,370円 | -1,322円 | -1,198円 | -1,502円 | -1,259円 | -1,549円 | -1,242円 | -1,758円 | -1,473円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 425円 | 0円 | 520円 | 0円 | 454円 | 404円 | 360円 | 426円 | 594円 | 882円 | 286円 | ― |
S | -1,485円 | -2,520円 | -1,759円 | -1,400円 | -1,124円 | -1,137円 | -1,220円 | -1,454円 | -1,166円 | -1,737円 | -1,107円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -571円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -327円 | -788円 | -626円 | -248円 | -67円 | -111円 | -100円 | -254円 | 1円 | -354円 | -75円 | ― |
S | -575円 | -120円 | -683円 | -497円 | -366円 | -415円 | -347円 | -575円 | -341円 | -122円 | -358円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -557円 | -178円 | 152円 | -63円 | -55円 | ― | 138円 | 16円 | 132円 | ― |
S | ― | -560円 | -334円 | -825円 | -849円 | -600円 | -724円 | ― | -760円 | -871円 | -1,179円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -332円 | -419円 | -331円 | -569円 | -203円 | -370円 | -308円 | -474円 | -184円 | -194円 | -137円 | ― |
S | -197円 | 0円 | -202円 | -224円 | -88円 | -230円 | -112円 | -310円 | -19円 | -97円 | -11円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,172円 | ― | -2,791円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 366円 | ― | 236円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 188円 | 0円 | 284円 | 0円 | 461円 | 345円 | 342円 | 244円 | 420円 | 101円 | 362円 | ― |
S | -1,173円 | -1,345円 | -1,241円 | -1,085円 | -836円 | -1,090円 | -1,019円 | -1,237円 | -897円 | -1,602円 | -1,122円 | ― | |
CADJPY | L | -14円 | 0円 | 228円 | 0円 | 224円 | 278円 | 129円 | 168円 | 359円 | 477円 | 240円 | ― |
S | -1,134円 | -1,840円 | -1,429円 | -1,030円 | -752円 | -832円 | -953円 | -1,155円 | -814円 | -1,664円 | -783円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -126円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,173円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,378円 | ― | -3,535円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,708円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,206円 | 0円 | -874円 | -480円 | -423円 | -416円 | -401円 | -877円 | -345円 | -1,155円 | -427円 | ― |
S | -846円 | -1,980円 | -1,088円 | -640円 | -170円 | -181円 | -202円 | -548円 | -55円 | -150円 | -108円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,220円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,732円 | -1,440円 | -2,688円 | -2,018円 | ― | -1,817円 | ― | ― | -1,639円 | -2,443円 | -1,287円 | ― |
S | -122円 | 0円 | -81円 | -78円 | ― | 680円 | ― | ― | 430円 | 36円 | -7円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -3,937円 | ― | -4,894円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,604円 | ― | 505円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,498円 | -446円 | -1,098円 | -1,094円 | -1,014円 | -1,137円 | -1,101円 | -1,469円 | -966円 | -951円 | -1,136円 | ― |
S | 115円 | -253円 | 19円 | 0円 | 476円 | 365円 | 332円 | 95円 | 378円 | 194円 | 385円 | ― | |
EURCAD | L | -677円 | -683円 | -689円 | -607円 | -232円 | -458円 | -409円 | -740円 | -207円 | -445円 | -380円 | ― |
S | -656円 | 0円 | -587円 | -377円 | -312円 | -301円 | -259円 | -590円 | -147円 | -433円 | -303円 | ― | |
EURCHF | L | 11円 | 0円 | 142円 | 0円 | 776円 | 559円 | 571円 | 335円 | 642円 | 228円 | 466円 | ― |
S | -2,073円 | -1,481円 | -2,002円 | -1,695円 | -1,320円 | -1,497円 | -1,568円 | -1,860円 | -1,356円 | -1,281円 | -1,787円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -744円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -993円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -972円 | -1,050円 | -1,169円 | -1,242円 | ― | -2,867円 | -1,167円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1円 | -42円 | -393円 | -121円 | ― | 272円 | -32円 | ― | |
EURDKK | L | -2,144円 | 0円 | -1,173円 | ― | ― | ― | ― | -779円 | -335円 | ― | ― | ― |
S | -429円 | -583円 | -1,524円 | ― | ― | ― | ― | -755円 | -262円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,488円 | -758円 | -1,043円 | -1,432円 | -1,136円 | -1,256円 | -1,316円 | -1,647円 | -1,124円 | -1,089円 | -1,597円 | ― |
S | 602円 | 0円 | 27円 | 0円 | 642円 | 129円 | 346円 | 211円 | 514円 | 137円 | 292円 | ― | |
EURHKD | L | -1,922円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -758円 | -4,258円 | -614円 | ― | ― | ― |
S | -571円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -302円 | -1,937円 | -160円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,347円 | ― | -3,019円 | -3,327円 | -2,163円 | ― | -2,565円 | -5,270円 | ― | -5,978円 | -2,120円 | ― |
S | -196円 | ― | -215円 | 0円 | 863円 | ― | 129円 | -1,645円 | ― | 1,436円 | 504円 | ― | |
EURJPY | L | 249円 | 0円 | 114円 | 0円 | 299円 | 402円 | 161円 | 238円 | 548円 | 1,208円 | 119円 | ― |
S | -2,671円 | -4,020円 | -2,286円 | -1,820円 | -1,191円 | -1,179円 | -1,392円 | -1,694円 | -1,225円 | -2,936円 | -1,161円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,571円 | ― | ― | -4,092円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,770円 | ― | ― | 1,626円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,160円 | -687円 | -1,834円 | -1,574円 | -1,233円 | -1,321円 | -1,314円 | -1,630円 | -1,203円 | -765円 | -1,242円 | ― |
S | -349円 | 0円 | -694円 | -233円 | 475円 | 266円 | 58円 | 135円 | 436円 | -245円 | 202円 | ― | |
EURNZD | L | -1,396円 | -1,752円 | -1,538円 | -976円 | -847円 | -974円 | -898円 | -1,242円 | -756円 | -683円 | -886円 | ― |
S | -144円 | -259円 | -209円 | 0円 | 124円 | 112円 | 161円 | -167円 | 132円 | 71円 | 191円 | ― | |
EURPLN | L | -2,889円 | -1,360円 | -2,320円 | -2,252円 | -1,734円 | -2,159円 | ― | -2,291円 | -1,777円 | -2,155円 | -1,993円 | ― |
S | 320円 | 0円 | -164円 | 0円 | 908円 | 580円 | ― | 599円 | 904円 | -525円 | 408円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,586円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 68円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,202円 | -138円 | -1,179円 | ― | -264円 | -297円 | -268円 | -511円 | -121円 | -368円 | -185円 | ― |
S | -1,340円 | -208円 | -1,610円 | ― | -554円 | -505円 | -685円 | -821円 | -451円 | -670円 | -517円 | ― | |
EURSGD | L | -1,436円 | -217円 | ― | -936円 | -460円 | -691円 | -471円 | -611円 | -376円 | -709円 | -35円 | ― |
S | -1,124円 | -400円 | ― | -925円 | -719円 | -356円 | -321円 | -1,101円 | -523円 | -777円 | -1,152円 | ― | |
EURTRY | L | -22,240円 | -14,401円 | -19,111円 | ― | ― | -62,935円 | -30,854円 | -40,010円 | -316,085円 | ― | -18,527円 | ― |
S | 4,985円 | -2,768円 | 359円 | ― | ― | -737円 | 3,316円 | 11,124円 | 3,956円 | ― | 4,510円 | ― | |
EURUSD | L | -1,315円 | -871円 | -1,044円 | -1,363円 | -1,078円 | -1,229円 | -1,021円 | -1,602円 | -1,072円 | -823円 | -1,038円 | ― |
S | 392円 | 0円 | 82円 | 0円 | 599円 | 489円 | 389円 | 175円 | 482円 | 319円 | 462円 | ― | |
EURZAR | L | -3,719円 | -2,275円 | ― | -3,549円 | -2,437円 | -3,562円 | ― | -3,058円 | -2,445円 | -3,234円 | ― | ― |
S | 514円 | 0円 | ― | 0円 | 1,706円 | 397円 | ― | 958円 | 349円 | 845円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -524円 | 0円 | -734円 | -386円 | -135円 | -269円 | -262円 | -579円 | 10円 | -373円 | -384円 | ― |
S | -1,100円 | -811円 | -727円 | -896円 | -497円 | -820円 | -737円 | -1,025円 | -446円 | -313円 | -820円 | ― | |
GBPCAD | L | 449円 | -216円 | 47円 | 0円 | 795円 | 521円 | 371円 | 188円 | 585円 | 107円 | 389円 | ― |
S | -2,043円 | -557円 | -1,671円 | -1,476円 | -1,436円 | -1,656円 | -1,339円 | -1,904円 | -1,329円 | -1,289円 | -1,721円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,365円 | 0円 | 696円 | 0円 | 1,994円 | 871円 | 1,119円 | 1,134円 | 1,506円 | 1,025円 | 1,203円 | ― |
S | -3,603円 | -2,707円 | -3,145円 | -3,120円 | -2,636円 | -3,474円 | -2,621円 | -3,401円 | -2,768円 | -2,669円 | -3,679円 | ― | |
GBPDKK | L | -1,068円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 150円 | 482円 | ― | ― | ― |
S | -1,963円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,073円 | -1,457円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -7,025円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -13,301円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 656円 | 0円 | 636円 | 0円 | 837円 | 1,021円 | 805円 | 1,018円 | 1,394円 | 1,810円 | 703円 | ― |
S | -3,944円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,710円 | -2,481円 | -2,630円 | -2,610円 | -3,196円 | -2,611円 | -3,426円 | -2,594円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -372円 | ― | -5,026円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 120円 | ― | 976円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,289円 | 0円 | ― | ― | ― | -687円 | -504円 | -770円 | -271円 | 79円 | ― | ― |
S | -1,673円 | -687円 | ― | ― | ― | -807円 | -782円 | -927円 | -333円 | -1,129円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -377円 | -621円 | -807円 | -179円 | 61円 | -39円 | -76円 | -294円 | 169円 | -394円 | -85円 | ― |
S | -1,465円 | -222円 | -874円 | -1,036円 | -916円 | -1,164円 | -938円 | -1,388円 | -906円 | -48円 | -1,108円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,545円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,444円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -386円 | 0円 | ― | ― | ― | 366円 | 218円 | 355円 | 649円 | 346円 | ― | ― |
S | -3,122円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,875円 | -2,248円 | -2,157円 | -1,690円 | -1,655円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -658円 | 0円 | ― | -189円 | 516円 | 211円 | 166円 | 285円 | 452円 | 82円 | 382円 | ― |
S | -2,409円 | -1,246円 | ― | -2,063円 | -1,914円 | -1,413円 | -1,461円 | -2,386円 | -1,771円 | -1,719円 | -2,518円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -64,235円 | ― | ― | -365,816円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 5,702円 | ― | ― | 2,639円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -396円 | -311円 | -471円 | -539円 | -221円 | -411円 | -310円 | -725円 | -120円 | -224円 | -67円 | ― |
S | -681円 | -108円 | -620円 | -614円 | -341円 | -829円 | -408円 | -840円 | -240円 | -179円 | -199円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,444円 | -1,853円 | ― | ― | -2,494円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 990円 | ― | ― | 413円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 96円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -220円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 126円 | ― | ― | 95円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -182円 | ― | ― | -198円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 40円 | 68円 | -85円 | 16円 | 40円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -134円 | -134円 | -171円 | -163円 | -130円 | -351円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -90円 | -79円 | -231円 | -83円 | 76円 | -45円 | 32円 | -135円 | 55円 | -2円 | 57円 | ― |
S | -708円 | -387円 | -811円 | -502円 | -475円 | -481円 | -427円 | -630円 | -386円 | -517円 | -480円 | ― | |
NZDCHF | L | 444円 | 0円 | 357円 | 0円 | 605円 | 481円 | 423円 | 328円 | 461円 | 293円 | 496円 | ― |
S | -1,268円 | -2,128円 | -1,456円 | -1,153円 | -1,003円 | -1,131円 | -1,076円 | -1,292円 | -1,020円 | -1,592円 | -1,210円 | ― | |
NZDJPY | L | 113円 | -220円 | 201円 | 0円 | 352円 | 361円 | 202円 | 279円 | 412円 | 778円 | 136円 | ― |
S | -1,437円 | -2,950円 | -1,817円 | -1,320円 | -935円 | -899円 | -1,015円 | -1,200円 | -950円 | -2,041円 | -893円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 126円 | ― | -114円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -496円 | ― | -1,088円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -498円 | -434円 | ― | ― | -44円 | ― | -146円 | ― | ― | ― | 75円 | ― |
S | -877円 | -1,509円 | ― | ― | -687円 | ― | -626円 | ― | ― | ― | -951円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -459円 | -93円 | -386円 | -449円 | -368円 | -519円 | -380円 | -590円 | -367円 | -194円 | -314円 | ― |
S | -115円 | -186円 | -368円 | -119円 | 5円 | -100円 | 2円 | -145円 | 57円 | -64円 | 31円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 45円 | ― | ― | 34円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -97円 | ― | ― | -107円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -30円 | 136円 | 351円 | 325円 | ― | 219円 | 360円 | 10円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,240円 | -964円 | -1,084円 | -1,181円 | ― | -990円 | -2,271円 | -629円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -712円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 406円 | 0円 | 32円 | 0円 | 577円 | 371円 | 258円 | 131円 | 424円 | 261円 | 253円 | ― |
S | -1,280円 | -387円 | -1,000円 | -1,162円 | -1,056円 | -1,057円 | -953円 | -1,428円 | -981円 | -785円 | -1,025円 | ― | |
USDCHF | L | 876円 | 0円 | 578円 | 0円 | 1,505円 | 759円 | 998円 | 866円 | 1,137円 | 1,017円 | 1,032円 | ― |
S | -2,769円 | -2,179円 | -2,567円 | -2,357円 | -1,985円 | -2,145円 | -2,048円 | -2,574円 | -2,094円 | -2,034円 | -2,480円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,248円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,255円 | ― | |
USDCNH | L | 65円 | -563円 | -523円 | -59円 | ― | -493円 | 109円 | 130円 | 488円 | -1,337円 | 202円 | ― |
S | -2,527円 | -1,745円 | -447円 | -1,901円 | ― | -1,823円 | -1,817円 | -8,906円 | -1,342円 | 0円 | -1,553円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,306円 | -758円 | -112円 | -173円 | -275円 | -278円 | -15円 | -1,686円 | -211円 | ― |
S | ― | ― | -2,318円 | -778円 | -952円 | -789円 | -959円 | -972円 | -650円 | 0円 | -856円 | ― | |
USDDKK | L | -1,122円 | 0円 | -359円 | -67円 | ― | ― | -54円 | 88円 | 344円 | ― | ― | ― |
S | -1,246円 | -1,033円 | -2,058円 | -1,634円 | ― | ― | -1,670円 | -1,561円 | -1,080円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -920円 | -498円 | -130円 | -408円 | ― | ― | -415円 | -603円 | 180円 | ― | ― | ― |
S | -1,374円 | -1,164円 | -148円 | -1,310円 | ― | ― | -1,127円 | -5,346円 | -988円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,109円 | ― | -2,231円 | -2,068円 | -1,212円 | ― | -2,623円 | -1,531円 | -1,164円 | -4,707円 | -1,081円 | ― |
S | -906円 | ― | -786円 | 0円 | 225円 | ― | 142円 | 98円 | 224円 | 1,126円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -94円 | ― | ― | -40円 | ― | -1,053円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -1,529円 | ― | ― | -1,555円 | ― | -1,580円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,546円 | -2,416円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 244円 | 118円 | ― | |
USDJPY | L | 393円 | 0円 | 431円 | 0円 | 630円 | 740円 | 723円 | 760円 | 1,050円 | 1,403円 | 544円 | ― |
S | -2,877円 | -4,460円 | -2,958円 | -2,830円 | -1,866円 | -1,999円 | -1,965円 | -2,424円 | -1,974円 | -2,650円 | -1,967円 | ― | |
