スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 10,847円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,366円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,861円 | XM |
4位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,856円 | TitanFX |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,397円 | Vantage |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,397円 | iFOREX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,857円 | ICMarkets |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,763円 | iFOREX |
9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,763円 | Vantage |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,540円 | XM |
11位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,233円 | ThreeTrader |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,178円 | ThreeTrader |
13位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 2,573円 | ICMarkets |
14位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,472円 | Axiory |
15位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 2,324円 | TitanFX |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,375円 | iFOREX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,375円 | Vantage |
3位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,364円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,254円 | ICMarkets |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,003円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,776円 | XM |
7位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,192円 | Axi |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,094円 | Tradeview |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,004円 | TitanFX |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 1,915円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 3,687円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 3,685円 | FXGT |
3位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 3,498円 | FXGT |
4位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 70円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 69円 | FXGT |
6位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 67円 | FXGT |
7位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
8位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
9位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | 74円 | -364円 | 76円 | 0円 | 281円 | 132円 | 148円 | 16円 | 231円 | 13円 | 169円 | ― |
S | -842円 | 0円 | -745円 | -591円 | -580円 | -675円 | -599円 | -818円 | -579円 | -731円 | -649円 | ― | |
AUDCHF | L | 652円 | 0円 | 334円 | 0円 | 863円 | 643円 | 629円 | 476円 | 638円 | 486円 | 676円 | ― |
S | -1,498円 | -1,004円 | -1,481円 | -1,331円 | -1,159円 | -1,521円 | -1,268円 | -1,560円 | -1,213円 | -1,770円 | -1,483円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 425円 | 0円 | 439円 | 0円 | 455円 | 406円 | 360円 | 426円 | 597円 | 882円 | 286円 | ― |
S | -1,485円 | -2,520円 | -1,527円 | -1,380円 | -1,120円 | -1,137円 | -1,220円 | -1,454円 | -1,170円 | -1,737円 | -1,107円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -563円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -320円 | -788円 | -276円 | -167円 | -33円 | -115円 | -98円 | -249円 | 12円 | -347円 | -73円 | ― |
S | -564円 | -120円 | -554円 | -478円 | -339円 | -400円 | -340円 | -563円 | -320円 | -120円 | -350円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -548円 | -153円 | 179円 | 120円 | -54円 | ― | 187円 | 16円 | 130円 | ― |
S | ― | -560円 | -328円 | -833円 | -806円 | -771円 | -712円 | ― | -784円 | -856円 | -1,159円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -324円 | -419円 | -320円 | -423円 | -200円 | -374円 | -301円 | -463円 | -163円 | -189円 | -134円 | ― |
S | -192円 | 0円 | -187円 | -175円 | -80円 | -214円 | -109円 | -302円 | -30円 | -94円 | -11円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,078円 | ― | -2,683円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 309円 | ― | 227円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 189円 | 0円 | 286円 | 0円 | 476円 | 332円 | 344円 | 245円 | 374円 | 102円 | 365円 | ― |
S | -1,181円 | -1,345円 | -1,249円 | -1,075円 | -798円 | -1,078円 | -1,025円 | -1,246円 | -811円 | -1,613円 | -1,130円 | ― | |
CADJPY | L | -14円 | 0円 | -11円 | 0円 | 239円 | 258円 | 129円 | 168円 | 331円 | 477円 | 240円 | ― |
S | -1,134円 | -1,840円 | -1,098円 | -980円 | -759円 | -805円 | -953円 | -1,155円 | -768円 | -1,664円 | -783円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -126円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,173円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,289円 | ― | -3,525円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,577円 | ― | 450円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,206円 | 0円 | -1,166円 | -520円 | -342円 | -438円 | -401円 | -877円 | -272円 | -1,155円 | -427円 | ― |
S | -846円 | -1,980円 | -811円 | -560円 | -198円 | -173円 | -202円 | -548円 | -113円 | -150円 | -108円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,216円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,685円 | -1,440円 | -2,642円 | -2,104円 | ― | -1,426円 | ― | ― | -1,403円 | -2,401円 | -1,264円 | ― |
S | -120円 | 0円 | -80円 | -32円 | ― | 279円 | ― | ― | 349円 | 36円 | -7円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -3,755円 | ― | -4,704円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,472円 | ― | 486円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,456円 | -446円 | -1,273円 | -1,054円 | -955円 | -1,091円 | -1,070円 | -1,428円 | -958円 | -925円 | -1,104円 | ― |
S | 111円 | -253円 | 112円 | 0円 | 459円 | 329円 | 322円 | 92円 | 385円 | 188円 | 375円 | ― | |
EURCAD | L | -671円 | -683円 | -649円 | -518円 | -220円 | -411円 | -405円 | -733円 | -154円 | -440円 | -376円 | ― |
S | -650円 | 0円 | -620円 | -394円 | -269円 | -355円 | -257円 | -585円 | -189円 | -429円 | -300円 | ― | |
EURCHF | L | 11円 | 0円 | 88円 | 0円 | 766円 | 585円 | 575円 | 338円 | 592円 | 230円 | 469円 | ― |
S | -2,087円 | -1,481円 | -2,045円 | -1,724円 | -1,253円 | -1,534円 | -1,579円 | -1,872円 | -1,263円 | -1,290円 | -1,799円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -728円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -972円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,029円 | -1,054円 | -1,162円 | -1,234円 | ― | -2,849円 | -1,160円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 35円 | -95円 | -391円 | -121円 | ― | 270円 | -32円 | ― | |
EURDKK | L | -2,144円 | 0円 | -1,649円 | ― | ― | ― | ― | -779円 | -247円 | ― | ― | ― |
S | -429円 | -583円 | -1,046円 | ― | ― | ― | ― | -756円 | -341円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,470円 | -758円 | -1,359円 | -1,358円 | -1,094円 | -1,239円 | -1,300円 | -1,627円 | -1,113円 | -1,076円 | -1,577円 | ― |
S | 594円 | 0円 | 214円 | 0円 | 623円 | 124円 | 342円 | 208円 | 502円 | 135円 | 288円 | ― | |
EURHKD | L | -1,876円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -740円 | -4,157円 | -597円 | ― | ― | ― |
S | -557円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -295円 | -1,891円 | -143円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,337円 | ― | -3,010円 | -3,349円 | -2,157円 | ― | -2,558円 | -5,254円 | ― | -5,960円 | -2,114円 | ― |
S | -196円 | ― | -235円 | 0円 | 765円 | ― | 128円 | -1,640円 | ― | 1,432円 | 503円 | ― | |
EURJPY | L | 249円 | 0円 | 114円 | 0円 | 302円 | 401円 | 161円 | 238円 | 526円 | 1,208円 | 119円 | ― |
S | -2,671円 | -4,020円 | -2,286円 | -1,820円 | -1,191円 | -1,179円 | -1,392円 | -1,694円 | -1,197円 | -2,936円 | -1,161円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,569円 | ― | ― | -4,071円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,844円 | ― | ― | 1,618円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,130円 | -687円 | -1,809円 | -1,541円 | -1,201円 | -1,339円 | -1,296円 | -1,608円 | -1,181円 | -754円 | -1,225円 | ― |
S | -344円 | 0円 | -684円 | -220円 | 473円 | 264円 | 57円 | 134円 | 428円 | -241円 | 199円 | ― | |
EURNZD | L | -1,367円 | -1,752円 | -1,360円 | -973円 | -756円 | -978円 | -880円 | -1,217円 | -739円 | -668円 | -867円 | ― |
S | -141円 | -259円 | -135円 | 0円 | 137円 | 95円 | 157円 | -164円 | 159円 | 70円 | 188円 | ― | |
EURPLN | L | -2,861円 | -1,360円 | -2,298円 | -2,234円 | -1,667円 | -2,110円 | ― | -2,269円 | -1,740円 | -2,135円 | -1,974円 | ― |
S | 317円 | 0円 | -163円 | 0円 | 879円 | 590円 | ― | 593円 | 884円 | -520円 | 404円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,567円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 70円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,200円 | -138円 | -1,177円 | ― | -254円 | -270円 | -267円 | -511円 | -148円 | -367円 | -185円 | ― |
S | -1,338円 | -208円 | -1,607円 | ― | -509円 | -508円 | -684円 | -820円 | -399円 | -669円 | -516円 | ― | |
EURSGD | L | -1,411円 | -217円 | ― | -909円 | -394円 | -301円 | -463円 | -600円 | -267円 | -697円 | -466円 | ― |
S | -1,104円 | -400円 | ― | -920円 | -659円 | -746円 | -315円 | -1,082円 | -549円 | -763円 | -686円 | ― | |
EURTRY | L | -21,685円 | -14,401円 | -18,634円 | ― | ― | -101,826円 | -30,084円 | -39,012円 | -308,197円 | ― | -18,065円 | ― |
S | 4,861円 | -2,768円 | 350円 | ― | ― | -33,770円 | 3,233円 | 10,847円 | 3,857円 | ― | 4,397円 | ― | |
EURUSD | L | -1,283円 | -871円 | -1,193円 | -1,242円 | -1,043円 | -1,202円 | -996円 | -1,563円 | -1,049円 | -803円 | -1,012円 | ― |
S | 382円 | 0円 | 298円 | 0円 | 584円 | 455円 | 379円 | 170円 | 471円 | 311円 | 451円 | ― | |
EURZAR | L | -3,574円 | -2,275円 | ― | -3,302円 | -2,256円 | -3,443円 | ― | -2,939円 | -2,305円 | -3,108円 | ― | ― |
S | 494円 | 0円 | ― | 0円 | 1,527円 | 390円 | ― | 921円 | 328円 | 812円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -509円 | 0円 | -505円 | -256円 | -124円 | -286円 | -254円 | -563円 | -21円 | -363円 | -374円 | ― |
S | -1,069円 | -811円 | -915円 | -916円 | -464円 | -771円 | -717円 | -996円 | -396円 | -304円 | -797円 | ― | |
GBPCAD | L | 445円 | -216円 | 219円 | 0円 | 770円 | 538円 | 368円 | 186円 | 609円 | 106円 | 385円 | ― |
S | -2,023円 | -557円 | -1,845円 | -1,493円 | -1,353円 | -1,660円 | -1,326円 | -1,885円 | -1,364円 | -1,277円 | -1,704円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,374円 | 0円 | 1,043円 | 0円 | 1,975円 | 889円 | 1,126円 | 1,142円 | 1,448円 | 1,032円 | 1,212円 | ― |
S | -3,627円 | -2,707円 | -3,405円 | -3,072円 | -2,552円 | -3,586円 | -2,639円 | -3,424円 | -2,670円 | -2,687円 | -3,704円 | ― | |
GBPDKK | L | -1,068円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 150円 | 545円 | ― | ― | ― |
S | -1,963円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,073円 | -1,558円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -6,857円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -12,984円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 656円 | 0円 | 611円 | 0円 | 833円 | 1,018円 | 805円 | 1,018円 | 1,363円 | 1,810円 | 703円 | ― |
S | -3,944円 | -5,500円 | -3,822円 | -3,790円 | -2,469円 | -2,622円 | -2,610円 | -3,196円 | -2,581円 | -3,426円 | -2,594円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -370円 | ― | -5,001円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 120円 | ― | 971円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,272円 | 0円 | ― | ― | ― | -617円 | -497円 | -759円 | -274円 | 78円 | ― | ― |
S | -1,651円 | -687円 | ― | ― | ― | -785円 | -771円 | -914円 | -329円 | -1,113円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -369円 | -621円 | -361円 | -83円 | 117円 | -16円 | -74円 | -288円 | 158円 | -386円 | -83円 | ― |
S | -1,435円 | -222円 | -1,270円 | -1,024円 | -853円 | -1,092円 | -919円 | -1,359円 | -830円 | -47円 | -1,086円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,530円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,430円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -385円 | 0円 | ― | ― | ― | 402円 | 217円 | 355円 | 620円 | 345円 | ― | ― |
S | -3,117円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,943円 | -2,245円 | -2,153円 | -1,626円 | -1,652円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -646円 | 0円 | ― | -175円 | 561円 | 689円 | 163円 | 280円 | 517円 | 81円 | 208円 | ― |
S | -2,367円 | -1,246円 | ― | -2,060円 | -1,819円 | -1,864円 | -1,435円 | -2,345円 | -1,788円 | -1,690円 | -1,937円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -356,385円 | ― | ― | -356,686円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 2,324円 | ― | ― | 2,573円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -387円 | -311円 | -540円 | -423円 | -226円 | -413円 | -302円 | -707円 | -131円 | -219円 | -65円 | ― |
S | -664円 | -108円 | -581円 | -628円 | -318円 | -790円 | -398円 | -819円 | -234円 | -175円 | -194円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,310円 | -1,672円 | ― | ― | -2,397円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 805円 | ― | ― | 397円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 89円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -210円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 132円 | ― | ― | 94円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -187円 | ― | ― | -196円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 41円 | 68円 | -85円 | 16円 | 39円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -131円 | -136円 | -170円 | -162円 | -126円 | -350円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -89円 | -79円 | -80円 | -62円 | 82円 | -28円 | 32円 | -133円 | 88円 | -2円 | 57円 | ― |
S | -701円 | -387円 | -621円 | -518円 | -421円 | -502円 | -423円 | -624円 | -406円 | -512円 | -476円 | ― | |
NZDCHF | L | 447円 | 0円 | 466円 | 0円 | 611円 | 489円 | 426円 | 331円 | 456円 | 295円 | 500円 | ― |
S | -1,276円 | -2,128円 | -1,217円 | -1,160円 | -947円 | -1,145円 | -1,084円 | -1,300円 | -978円 | -1,602円 | -1,218円 | ― | |
NZDJPY | L | 113円 | -220円 | 123円 | 0円 | 359円 | 354円 | 202円 | 279円 | 420円 | 778円 | 136円 | ― |
S | -1,437円 | -2,950円 | -1,399円 | -1,210円 | -912円 | -898円 | -1,015円 | -1,200円 | -941円 | -2,041円 | -893円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 159円 | ― | -113円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -523円 | ― | -1,087円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -489円 | -434円 | ― | ― | -8円 | ― | -143円 | ― | ― | ― | -13円 | ― |
S | -862円 | -1,509円 | ― | ― | -626円 | ― | -616円 | ― | ― | ― | -666円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -448円 | -93円 | -436円 | -394円 | -353円 | -472円 | -371円 | -575円 | -337円 | -189円 | -306円 | ― |
S | -112円 | -186円 | -111円 | -73円 | 35円 | -97円 | 2円 | -141円 | 57円 | -62円 | 30円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 49円 | ― | ― | 35円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -99円 | ― | ― | -108円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -80円 | 169円 | 188円 | 325円 | ― | 191円 | 360円 | 10円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,260円 | -924円 | -807円 | -1,181円 | ― | -897円 | -2,271円 | -629円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 402円 | 0円 | 188円 | 0円 | 561円 | 437円 | 256円 | 130円 | 449円 | 259円 | 251円 | ― |
S | -1,267円 | -387円 | -1,243円 | -1,161円 | -1,000円 | -1,105円 | -944円 | -1,415円 | -1,009円 | -778円 | -1,015円 | ― | |
USDCHF | L | 882円 | 0円 | 664円 | 0円 | 1,486円 | 785円 | 1,005円 | 872円 | 1,099円 | 1,024円 | 1,039円 | ― |
S | -2,787円 | -2,179円 | -2,762円 | -2,389円 | -1,920円 | -2,176円 | -2,062円 | -2,591円 | -2,020円 | -2,048円 | -2,497円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,215円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,221円 | ― | |
USDCNH | L | 64円 | -563円 | -512円 | 0円 | ― | -375円 | 107円 | 127円 | 758円 | -1,309円 | 198円 | ― |
S | -2,474円 | -1,745円 | -438円 | -1,801円 | ― | -1,561円 | -1,779円 | -8,719円 | -1,767円 | 0円 | -1,520円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,262円 | -709円 | -181円 | -171円 | -273円 | -277円 | -44円 | -1,676円 | -209円 | ― |
S | ― | ― | -2,305円 | -735円 | -887円 | -786円 | -953円 | -967円 | -626円 | 0円 | -851円 | ― | |
USDDKK | L | -1,123円 | 0円 | -1,048円 | -318円 | ― | ― | -54円 | 88円 | 400円 | ― | ― | ― |
S | -1,246円 | -1,033円 | -1,119円 | -1,376円 | ― | ― | -1,670円 | -1,561円 | -1,159円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -898円 | -498円 | -82円 | -467円 | ― | ― | -405円 | -588円 | 180円 | ― | ― | ― |
S | -1,341円 | -1,164円 | -133円 | -1,195円 | ― | ― | -1,100円 | -5,219円 | -956円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,103円 | ― | -2,049円 | -2,033円 | -1,221円 | ― | -2,616円 | -1,526円 | -1,187円 | -4,693円 | -1,078円 | ― |
S | -904円 | ― | -784円 | 0円 | 140円 | ― | 141円 | 98円 | 229円 | 1,123円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -214円 | ― | ― | -39円 | ― | -1,026円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -767円 | ― | ― | -1,515円 | ― | -1,539円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,456円 | -2,368円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 239円 | 116円 | ― | |
USDJPY | L | 393円 | 0円 | 394円 | 0円 | 626円 | 763円 | 723円 | 760円 | 1,033円 | 1,403円 | 544円 | ― |
S | -2,877円 | -4,460円 | -2,712円 | -2,830円 | -1,857円 | -2,004円 | -1,965円 | -2,424円 | -1,951円 | -2,650円 | -1,967円 | ― | |
