海外FXでも仮想通貨・ビットコインの取引が可能で、多くの取引所で多数の仮想通貨を取り扱っています。
ここでは仮想通貨を取り扱う海外取引所を比較して、おすすめはどこなのか調査していきます。
レバレッジやスプレッド、1ロットの通貨数など、さまざまな視点から総合的に評価していこうと思います。
各取引所の仮想通貨記事一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
XM | Exness | FXGT | TitanFX | Tradeview |
iFOREX | Hotforex | ThreeTrader | BigBoss | TradersTrust |
海外FXの仮想通貨・ビットコイン取引とは?
仮想通貨は暗号通貨、暗号資産などと呼ばれるブロックチェーンに紐づいた価格変動式の通貨となります。
海外FXの場合は円よりもドルで取引することが多く、証拠金を計算する時に「仮想通貨の金額×ドル円の為替」が必要になることが多いです。
円安になると仮想通貨の金額も高くなるので、円建ての取り扱いがある取引所を選ぶのも方法の1つだと思います。
仮想通貨はFXやCFDと比べてボラティリティーが高く、人気を集めている投資商品です。
↓XMの仮想通貨取引を動画で紹介していますので参考にしてください。
各取引所の取り扱い仮想通貨の種類一覧
海外FX取引所の仮想通貨取扱い一覧です。
取引所によって、取り扱い通貨数がかなり違います。
31通貨ペア | 35通貨ペア | 73通貨ペア | 34通貨ペア | 14通貨ペア | 11通貨ペア | 19通貨ペア | 30通貨ペア | 8通貨ペア | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 1inch/ドル | |||||||||
AAVEUSD | アーベ/ドル | |||||||||
ADAEUR | カルダノ/ユーロ | |||||||||
ADAJPY | カルダノ/円 | |||||||||
ADAUSD | カルダノ/ドル | |||||||||
ALGOUSD | アルゴランド | |||||||||
AVAXUSD | アバランチ/ドル | |||||||||
AVXJPY | アバランチ/円 | |||||||||
AXSJPY | アクシーインフィニティ/円 | |||||||||
AXSUSD | アクシーインフィニティ/ドル | |||||||||
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | |||||||||
BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | |||||||||
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | |||||||||
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | |||||||||
BNBJPY | バイナンスコイン/円 | |||||||||
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | |||||||||
BSVUSD | ビットコインSV/ドル | |||||||||
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | |||||||||
BTCCNH | ビットコイン/元 | |||||||||
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | |||||||||
BTCGBP | ビットコイン/ポンド | |||||||||
BTCJPY | ビットコイン/円 | |||||||||
BTCKRW | ビットコイン/ウォン | |||||||||
BTCTHB | ビットコイン/バーツ | |||||||||
BTCUSD | ビットコイン/ドル | |||||||||
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | |||||||||
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | |||||||||
BTCZAR | ビットコイン/ランド゙ | |||||||||
CAKEUSD | PancakeSwap/ドル | |||||||||
CHZUSD | チリーズ/ドル | |||||||||
COMPUSD | コンパウンド/ドル | |||||||||
CROUSD | クロノス/ドル | |||||||||
DGBUSD | デジバイト/ドル | |||||||||
DOGJPY | ドージコイン/円 | |||||||||
DOGUSD | ドージコイン/ドル | |||||||||
DOTEUR | ポルカドット/ユーロ | |||||||||
DOTJPY | ポルカドット/円 | |||||||||
DOTUSD | ポルカドット/ドル | |||||||||
DSHUSD | ダッシュコイン/ドル | |||||||||
ENJJPY | エンジンコイン/円 | |||||||||
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | |||||||||
EOSJPY | イオス/円 | |||||||||
EOSUSD | イオス/ドル | |||||||||
ETCUSD | イーサリアムクラシック/ドル | |||||||||
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | |||||||||
ETHGBP | イーサリアム/ポンド | |||||||||
ETHJPY | イーサリアム/円 | |||||||||
ETHUSD | イーサリアム/ドル | |||||||||
FETUSD | フェッチAI | |||||||||
FILUSD | ファイルコイン/ドル | |||||||||
GRTUSD | ザ・グラフ | |||||||||
HBARUSD | Hedera Hashgraph | |||||||||
HTUSD | Huobi Token/ドル | |||||||||
IOSTUSD | IOST/ドル | |||||||||
IOTUSD | アイオータ/ドル | |||||||||
LNKJPY | チェーンリンク/円 | |||||||||
LNKUSD | チェーンリンク/ドル | |||||||||
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | |||||||||
LTCJPY | ライトコイン/円 | |||||||||
LTCUSD | ライトコイン/ドル | |||||||||
MANAUSD | Decentraland | |||||||||
MATICUSD | ポリゴン/ドル | |||||||||
MATJPY | マティック/円 | |||||||||
MATUSD | マティック/ドル | |||||||||
MBTUSD | マイクロビットコイン/ドル | |||||||||
NEOJPY | ネオ/円 | |||||||||
NEOUSD | ネオ/ドル | |||||||||
OMGUSD | オーエムジー/ドル | |||||||||
RENUSD | レン/ドル | |||||||||
SHBUSD | 柴犬コイン/ドル | |||||||||
SKLUSD | SKALE Network | |||||||||
SNXUSD | シンセティクス/ドル | |||||||||
SOLJPY | ソラナ/円 | |||||||||
SOLUSD | ソラナ/ドル | |||||||||
STORJUSD | ストージ/ドル | |||||||||
SUSHIUSD | スシスワップ/ドル | |||||||||
THETAUSD | Theta/ドル | |||||||||
TRXUSD | トロン/ドル | |||||||||
UMAUSD | Universal Market Access | |||||||||
UNIJPY | ユニスワップ/円 | |||||||||
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | |||||||||
WBTUSD | ホワイトビットトークン/ドル | |||||||||
XLMEUR | ステラルーメン/ユーロ | |||||||||
XLMJPY | ステラルーメン/円 | |||||||||
XLMUSD | ステラルーメン/ドル | |||||||||
XMRUSD | モネロ/ドル | |||||||||
XRPEUR | リップル/ユーロ | |||||||||
XRPJPY | リップル/円 | |||||||||
XRPUSD | リップル/ドル | |||||||||
XTZJPY | テゾス/円 | |||||||||
XTZUSD | テゾス/ドル | |||||||||
ZECUSD | ジーキャッシュ/ドル | |||||||||
ZRXUSD | ゼロエックス/ドル |
全体的に仮想通貨の取り扱いが多いのは、XM、Exness、FXGTあたりです。
TradeviewやThreeTrader、TradersTrustあたりはメジャーな仮想通貨のみの取り扱いとなります。
仮想通貨取引のおすすめ取引所
仮想通貨取引でおすすめの取引所を紹介していきます。
取扱い通貨数やスプレッドが狭いことも重要ですが、レバレッジの高さや土日に取引ができるのか?など、総合的に判断していきましょう。
FXGT:レバレッジ1000倍でボーナスも利用可能
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
37種類(73通貨ペア) | 1000倍 | 3877.4pips | 50ロット | 24時間 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
スタンダード+口座はボーナスがもらえて1000倍のレバレッジで取引が可能です。
スプレッドを狭くしたい場合はプロ口座を使うのも良いでしょう。
FXGTの仮想通貨はレバレッジが高く、ボーナスも利用できるのでおすすめです。
ただ、レバレッジの制限が入りやすいので、取引量が多い場合は次で紹介するExnessを使いましょう。
スプレッドを狭くしたい場合はプロ口座を使うのもおすすめです。
土日も24時間取引が可能です。
> FXGT仮想通貨の詳細はコチラ
FXGTの公式サイトはコチラ
Exness:レバレッジ400倍で少ない証拠金で取引可能
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
27種類(35通貨ペア) | 400倍 | 1852.7pips | 20ロット | 24時間 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
FXはロースプレッド口座の方がスプレッドが狭いですが、仮想通貨はゼロ口座の方が狭いです。
ゼロ口座は他にもゴールドなどCFDのスプレッドが狭いので、ゼロ口座を使いましょう。
Exnessの仮想通貨はレバレッジが高く、非常に取引がしやすいです。
スプレッドはゼロ口座を使えば全体的に狭めの水準になっています。
土日も24時間取引が可能なので、Exnessもおすすめです。
> Exness仮想通貨の詳細はコチラ
Exnessの公式サイトはコチラ
ThreeTrader:スプレッドが狭く手数料が安く取引できる
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
14種類 | 20倍 | 35.0pips | 80ロット | 取引不可 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
ThreeTraderの仮想通貨取引はRawゼロ口座の方がスプレッドが狭いです。
Pureスプレッド口座でもスプレッドは狭めですので、Pureスプレッド口座でも問題ないでしょう。
ThreeTraderは仮想通貨を取り扱う海外FX取引所の中で一番スプレッドが狭いです。
レバレッジはあまり高くなく、土日も取引ができませんが、コストを安く抑えたい人はThreeTraderを使いましょう。
> ThreeTrader仮想通貨の詳細はコチラ
ThreeTraderの公式サイトはコチラ
XM:レバレッジ最大250倍でボーナスも使える
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
27種類(31通貨ペア) | 250倍 | 4133.6pips | 15ロット | 24時間 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
XMの仮想通貨取引はゼロ口座では取引ができないので注意。
XMは仮想通貨取引を再開し、レバレッジが高く、土日も取引ができるためおすすめです。
XMは口座開設ボーナスや入金ボーナスもあるので、ボーナスを活用することも可能です。
ただ、スプレッドは全体的に少し広めで、マイクロ口座・スタンダード口座でしか取引ができません。
仮想通貨の種類によって、ロットを持ちすぎるとレバレッジ制限があるので注意しましょう。
TitanFX:取引通貨ペアが多くスプレッドも狭め
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
17種類(34通貨ペア) | 20倍 | 3546.7pips | 20ロット | 24時間 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
TitanFXは取り扱い通貨数が多く、全体的にスプレッドも狭めです。
土日もトレードできるようになったので、使いやすくなりました。
> TitanFX仮想通貨の詳細はコチラ
TitanFXの公式サイトはコチラ
Tradeview:スプレッドが狭く最大75ロットまで取引可能
通貨の種類 | レバレッジ | スプレッド | 最大ロット | 土日 |
---|---|---|---|---|
10種類(11通貨ペア) | 10倍 | 450pips | 75ロット | 取引不可 |
※レバレッジ・スプレッドはビットコイン(BTCUSD)の数値
調査した結果TradeviewはILC口座よりもXレバレッジ口座の方がスプレッドが狭かったです。
Tradeviewは全体的にスプレッドが狭く、最大ロットも多いので、本格的にトレードしたい人におすすめです。
ただ、レバレッジが10倍なので、証拠金を多く準備する必要があるため、資金力のあるトレーダーにはTradeviewが良いでしょう。
> Tradeview仮想通貨の詳細はコチラ
Tradeviewの公式サイトはコチラ
仮想通貨の取引条件比較
ここからは仮想通貨の取引条件をレバレッジやスプレッドなどから比較していきます。
仮想通貨の種類によって、それぞれ設定が違ってくるので、取引したい通貨ペアで比較するようにしてください。
レバレッジは5倍~1000倍
ビットコイン | 250倍 | 400倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
ビットコインキャッシュ | 250倍 | 200倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 50倍 | 5倍 |
イーサリアム | 250倍 | 400倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 5倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
ライトコイン | 250倍 | 200倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 5倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
リップル | 250倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 5倍 | 50倍 | 5倍 |
レバレッジはFXGTの1000倍が一番高く、その次にExnessの400倍、XMの250倍と続きます。
FXGTは小ロットなら1000倍ですが、取引額によってレバレッジが制限されるので注意が必要です。
TradeviewやTradersTrustはレバレッジが低いため、証拠金をしっかり計算してからポジションを保有するようにしましょう。
全通貨ペアのレバレッジ一覧
↓マイナーなアルトコインのレバレッジは以下から確認してください。
1INCHUSD | 20倍 | ||||||||
AAVEUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | ||||||
ADAEUR | 1000倍 | ||||||||
ADAJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | ||||||
ADAUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | ||
ALGOUSD | 50倍 | ||||||||
AVAXUSD | 50倍 | 20倍 | |||||||
AVXJPY | 20倍 | ||||||||
AXSJPY | 50倍 | ||||||||
AXSUSD | 50倍 | 50倍 | |||||||
BATUSD | 50倍 | 20倍 | |||||||
BCHEUR | 1000倍 | ||||||||
BCHJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
BCHUSD | 250倍 | 200倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 50倍 | 5倍 |
BNBJPY | 20倍 | 50倍 | |||||||
BNBUSD | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | |||
BSVUSD | 1000倍 | ||||||||
BTCAUD | 20倍 | ||||||||
BTCCNH | 20倍 | ||||||||
BTCEUR | 250倍 | 1000倍 | 50倍 | ||||||
BTCGBP | 250倍 | ||||||||
BTCJPY | 400倍 | 1000倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | 5倍 | |||
BTCKRW | 400倍 | ||||||||
BTCTHB | 400倍 | ||||||||
BTCUSD | 250倍 | 400倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
BTCXAG | 400倍 | 1000倍 | |||||||
BTCXAU | 400倍 | 1000倍 | |||||||
BTCZAR | 200倍 | ||||||||
CAKEUSD | 20倍 | ||||||||
CHZUSD | 1000倍 | ||||||||
COMPUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | ||||||
CROUSD | 1000倍 | ||||||||
DGBUSD | 1000倍 | ||||||||
DOGJPY | 20倍 | 50倍 | |||||||
DOGUSD | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | |||
DOTEUR | 1000倍 | ||||||||
DOTJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | ||||||
DOTUSD | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 10倍 | 50倍 | ||||
DSHUSD | 1000倍 | 10倍 | |||||||
ENJJPY | 50倍 | ||||||||
ENJUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | 50倍 | |||||
EOSJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | ||||||
EOSUSD | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 50倍 | |||
ETCUSD | 10倍 | ||||||||
ETHEUR | 250倍 | 1000倍 | 50倍 | ||||||
ETHGBP | 250倍 | ||||||||
ETHJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
ETHUSD | 250倍 | 400倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 5倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
FETUSD | 50倍 | ||||||||
FILUSD | 20倍 | ||||||||
GRTUSD | 50倍 | ||||||||
HBARUSD | 20倍 | ||||||||
HTUSD | 20倍 | ||||||||
IOSTUSD | 20倍 | ||||||||
IOTUSD | 20倍 | 1000倍 | 10倍 | ||||||
LNKJPY | 20倍 | ||||||||
LNKUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | |||
LTCEUR | 1000倍 | 50倍 | |||||||
LTCJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | 5倍 | |||||
LTCUSD | 250倍 | 200倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 5倍 | 50倍 | 50倍 | 5倍 |
MANAUSD | 20倍 | 1000倍 | |||||||
MATICUSD | 50倍 | 20倍 | |||||||
MATJPY | 20倍 | ||||||||
MATUSD | 1000倍 | 20倍 | |||||||
MBTUSD | 1000倍 | ||||||||
NEOJPY | 50倍 | ||||||||
NEOUSD | 10倍 | 50倍 | |||||||
OMGUSD | 50倍 | 10倍 | |||||||
RENUSD | 1000倍 | ||||||||
SHBUSD | 1000倍 | ||||||||
SKLUSD | 50倍 | ||||||||
SNXUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | ||||||
SOLJPY | 20倍 | ||||||||
SOLUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | |||||
STORJUSD | 50倍 | ||||||||
SUSHIUSD | 50倍 | ||||||||
THETAUSD | 20倍 | 1000倍 | |||||||
TRXUSD | 1000倍 | 10倍 | |||||||
UMAUSD | 50倍 | ||||||||
UNIJPY | 20倍 | 50倍 | |||||||
UNIUSD | 50倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 50倍 | |||
WBTUSD | 1000倍 | ||||||||
XLMEUR | 1000倍 | ||||||||
XLMJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | ||||||
XLMUSD | 50倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 50倍 | ||
XMRUSD | 1000倍 | 10倍 | |||||||
XRPEUR | 1000倍 | ||||||||
XRPJPY | 1000倍 | 20倍 | 50倍 | ||||||
XRPUSD | 250倍 | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | 10倍 | 5倍 | 50倍 | |
XTZJPY | 20倍 | ||||||||
XTZUSD | 20倍 | 1000倍 | 20倍 | 20倍 | |||||
ZECUSD | 10倍 | ||||||||
ZRXUSD | 50倍 | 1000倍 |
スプレッドは取引所によってかなり違う
仮想通貨のスプレッドを実際に24時間測定して調査しました。
STP口座とECN口座のそれぞれ調査したので、ぜひ参考にしてください。
STP口座
スタンダード | プロ | スタンダード+ | スタンダード | Pure | Xレバレッジ | マイクロ | スタンダード | クラシック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 4133.6 | 3643.4 | 3877.4 | 3546.6 | 40.2 | 450 | 5573.3 | 1898.8 | 4650.5 |
ビットコインキャッシュ | 133.7 | 43.4 | 38 | 148 | 157.3 | 6.6 | 208.5 | 23.7 | 127.4 |
イーサリアム | 426.9 | 285.5 | 210.7 | 1202.5 | 160.7 | 75.4 | 389.4 | 174.2 | 388.8 |
ライトコイン | 142.5 | 72.9 | 15.3 | 114.5 | 86.6 | – | 226.8 | 14.2pips | 6097 |
リップル | 23.3 | 12.6 | 8.4 | 18.9 | 144.5 | 3.7 | 147 | 14.3 | – |
単位:pips
STP口座のメジャー通貨のスプレッドですが、ThreeTraderとTradeviewのスプレッドが狭いです。
通貨の種類によってかなり違うため、取引したい仮想通貨によって判断するようにしましょう。
全通貨ペアのスプレッド一覧
1INCHUSD | |||||||||
AAVEUSD | 485.8 | 5160.1 | |||||||
ADAEUR | 1253.5 | ||||||||
ADAJPY | 1964.4 | 134.5 | 16.6 | ||||||
ADAUSD | 28.5 | 14.0 | 1295.3 | 104.6 | 89.4 | 6.1 | 15.1 | ||
ALGOUSD | 153.8 | ||||||||
AVAXUSD | 118.5 | 11.7 | |||||||
AVXJPY | 152.3 | ||||||||
AXSJPY | 41.5 | ||||||||
AXSUSD | 78.2 | 12.4 | |||||||
BATUSD | 176.7 | 121.1 | |||||||
BCHEUR | 37.4 | ||||||||
BCHJPY | 52.8 | 162.7 | 27.1 | 192.8 | |||||
BCHUSD | 133.7 | 43.4 | 38 | 148 | 157.3 | 6.6 | 208.5 | 23.7 | 127.4 |
BNBJPY | 162.1 | 25.9 | |||||||
BNBUSD | 68.6 | 147.6 | 181.7 | 18.3 | 19.4 | ||||
BTCAUD | 549.1 | ||||||||
BTCCNH | 3276.6 | ||||||||
BTCEUR | 8109 | 3488.2 | 4762.6 | ||||||
BTCGBP | 6784.3 | ||||||||
BTCJPY | 4677.4 | 6294.4 | 3891 | 2254.4 | 2424 | 5343.4 | |||
BTCKRW | 74318.6 | ||||||||
BTCTHB | 4132.6 | ||||||||
BTCUSD | 4133.6 | 3643.4 | 3877.4 | 3546.6 | 40.2 | 450 | 5573.3 | 1898.8 | 4650.5 |
BTCXAG | 367.3 | 31408.4 | |||||||
BTCXAU | 175.9 | 23493.6 | |||||||
BTCZAR | 1356.7 | ||||||||
CAKEUSD | |||||||||
CHZUSD | 140148.9 | ||||||||
COMPUSD | 110.1 | ||||||||
DGBUSD | 10062.3 | ||||||||
DOGJPY | 13.3 | 1.8 | |||||||
DOGUSD | 462.9 | 10.4 | 8.8 | 0.6 | 1.6 | ||||
DOTEUR | 332 | ||||||||
DOTJPY | 631.6 | 135.4 | 17.3 | ||||||
DOTUSD | 289.6 | 232.2 | 12.3 | 16.0 | 0.6 | 1.5 | |||
DSHUSD | 166.5 | ||||||||
ENJJPY | 16.8 | ||||||||
ENJUSD | 81.8 | 57.9 | 357656.3 | 14.8 | |||||
EOSJPY | 158 | 35.7 | |||||||
EOSUSD | 143.8 | 159.6 | 6.3 | 29.8 | |||||
ETCUSD | 151.3 | ||||||||
ETHEUR | 907.2 | 215.5 | 466 | ||||||
ETHGBP | 738.7 | ||||||||
ETHJPY | 342.4 | 1320.7 | 209.9 | 58669.6 | |||||
ETHUSD | 426.9 | 285.5 | 210.7 | 1202.5 | 160.7 | 75.4 | 389.4 | 174.2 | 388.8 |
FETUSD | 59.9 | ||||||||
FILUSD | 432.1 | ||||||||
GRTUSD | 45.7 | ||||||||
HBARUSD | |||||||||
HTUSD | |||||||||
IOSTUSD | |||||||||
IOTUSD | 107.7 | ||||||||
LNKJPY | 133.5 | ||||||||
LNKUSD | 5.5 | 133.3 | 12.2 | 15.1 | 0.6 | ||||
LTCEUR | 15.3 | 214.0 | |||||||
LTCJPY | 24.6 | 125.9 | 15.9 | 8371.1 | |||||
LTCUSD | 142.5 | 72.9 | 15.3 | 114.5 | 86.6 | 226.8 | 14.2 | 6097 | |
MANAUSD | 532433.1 | ||||||||
MATICUSD | 39.1 | ||||||||
MATJPY | 137.5 | ||||||||
MATUSD | 1093457 | 106.4 | |||||||
NEOJPY | 25.6 | ||||||||
NEOUSD | 103.5 | 2.2 | |||||||
OMGUSD | 8.5 | 8.7 | |||||||
SHBUSD | 12.5 | ||||||||
SKLUSD | 24.3 | ||||||||
SNXUSD | 7.9 | 786.0 | |||||||
SOLJPY | 132.1 | ||||||||
SOLUSD | 21.7 | 1250.7 | 6363.3 | 103 | |||||
STORJUSD | 212.4 | ||||||||
SUSHIUSD | 6.8 | ||||||||
THETAUSD | 112.6 | ||||||||
TRXUSD | 30.8 | ||||||||
UMAUSD | 9.5 | ||||||||
UNIJPY | 142.2 | 19.8 | |||||||
UNIUSD | 6.5 | 4.6 | 538 | 12.9 | 15.2 | 1.8 | |||
WBTUSD | 1869.7 | ||||||||
XLMEUR | 84233.7 | ||||||||
XLMJPY | 1108.7 | 16.2 | 2.2 | ||||||
XLMUSD | 68.5 | 42358.3 | 14.7 | 16.7 | 1.6 | 7.2 | 1.9 | ||
XMRUSD | 143.2 | ||||||||
XRPEUR | 6.7 | ||||||||
XRPJPY | 13.3 | 19.7 | 14.3 | ||||||
XRPUSD | 23.3 | 12.6 | 8.4 | 18.9 | 144.5 | 3.7 | 147.0 | 13.1 | |
XTZJPY | 184.1 | ||||||||
XTZUSD | 35.9 | 167.5 | 186.7 | ||||||
ZECUSD | 114.0 | ||||||||
ZRXUSD | 157.2 |
単位:pips
ECN口座
ゼロ | ECN | スタンダード | Xレバレッジ | マイクロ | Pure | クラシック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | 1852.7 | 293.6 | 3546.7 | 521.1 | 5644.3 | 35 | 4656.7 |
ビットコインキャッシュ | 0.1 | 28.7 | 148 | 6.8 | 208.5 | 107.2 | 127.5 |
イーサリアム | 187 | 56.5 | 1202.5 | 78.2 | 389.5 | 110.7 | 58818 |
ライトコイン | 24.2 | 6.9 | 114.5 | 21 | 226.8 | 66.6 | 6098.1 |
リップル | – | 6.1 | 18.9 | – | 147.3 | 94.5 | – |
単位:pips
ECN口座のスプレッドです。
ThreeTraderはRawゼロ口座の方がスプレッドが狭いですが、TradeviewやTitanFXはSTP口座とあまり変わらない結果となりました。
XMとBigBossはスタンダード口座でしかトレードできないので、ECN口座の取り扱いはありません。
全通貨ペアのスプレッド一覧
1INCHUSD | |||||||
AAVEUSD | |||||||
ADAJPY | 1344.3 | 134.5 | |||||
ADAUSD | 0.4 | 911.1 | 104.6 | 66.5 | 6.4 | ||
ALGOUSD | |||||||
AVAXUSD | 12.0 | ||||||
AVXJPY | 155.2 | ||||||
AXSJPY | |||||||
AXSUSD | |||||||
BATUSD | 4.0 | ||||||
BCHJPY | 40.7 | 162.6 | 193 | ||||
BCHUSD | 0.1 | 28.7 | 148 | 107.6 | 6.8 | 208.5 | 127.5 |
BNBJPY | 162.1 | ||||||
BNBUSD | 17.1 | 147.6 | 126.3 | 18.3 | |||
BTCAUD | 266.7 | ||||||
BTCCNH | 1397.7 | ||||||
BTCEUR | 4786.5 | ||||||
BTCGBP | |||||||
BTCJPY | 2799.7 | 722.4 | 3891.3 | 2408 | 5341.1 | ||
BTCKRW | 51570.7 | ||||||
BTCTHB | 1166.1 | ||||||
BTCUSD | 1852.7 | 293.6 | 3546.7 | 35.4 | 521.1 | 5644.3 | 4656.7 |
BTCXAG | 74.7 | 16359.6 | |||||
BTCXAU | 104.6 | 2580.5 | |||||
BTCZAR | 703.6 | ||||||
CAKEUSD | |||||||
COMPUSD | |||||||
DOGEJPY | 13.3 | ||||||
DOGEUSD | 361.1 | 10.4 | 7.0 | 0.6 | |||
DOTJPY | 439.5 | 135.4 | |||||
DOTUSD | 0.5 | 166.3 | 12.3 | 10.7 | 0.6 | ||
DSHUSD | 166.5 | ||||||
ENJJPY | |||||||
ENJUSD | 3.3 | ||||||
EOSJPY | 158 | ||||||
EOSUSD | 143.8 | 104.6 | 6.3 | ||||
ETCUSD | 151.3 | ||||||
ETHEUR | 466 | ||||||
ETHGBP | |||||||
ETHJPY | 63.2 | 1320.7 | 58818 | ||||
ETHUSD | 187.0 | 56.5 | 1202.5 | 111.1 | 78.2 | 389.5 | 388.9 |
FETUSD | |||||||
FILUSD | 0.6 | ||||||
GRTUSD | |||||||
HBARUSD | |||||||
HTUSD | |||||||
IOSTUSD | |||||||
IOTUSD | 107.7 | ||||||
LNKJPY | 133.5 | ||||||
LNKUSD | 12.2 | 10.3 | 0.7 | ||||
LTCEUR | 214.0 | ||||||
LTCJPY | 11.2 | 125.8 | 8373.7 | ||||
LTCUSD | 24.2 | 6.9 | 114.5 | 67.0 | 21 | 226.8 | 6098.1 |
MANAUSD | |||||||
MATICUSD | |||||||
MATJPY | 138.4 | ||||||
MATUSD | 107.0 | ||||||
NEOJPY | |||||||
NEOUSD | 103.5 | ||||||
OMGUSD | 8.7 | ||||||
SHBUSD | 9.1 | ||||||
SKLUSD | |||||||
SNXUSD | 0.1 | 139.8 | |||||
SOLJPY | 132.1 | ||||||
SOLUSD | 1.2 | 5462.9 | 103 | ||||
STORJUSD | |||||||
SUSHIUSD | |||||||
THETAUSD | |||||||
TRXUSD | 30.8 | ||||||
UMAUSD | |||||||
UNIJPY | 142.2 | ||||||
UNIUSD | 0.2 | 12.9 | 10.3 | ||||
XLMJPY | 1097.6 | 16.2 | |||||
XLMUSD | 38677.2 | 14.7 | 11.6 | 1.6 | 7.3 | ||
XMRUSD | 144.3 | ||||||
XRPJPY | 8.9 | 19.7 | |||||
XRPUSD | 6.1 | 18.9 | 94.9 | 147.3 | |||
XTZJPY | 184.1 | ||||||
XTZUSD | 0.4 | 167.5 | 127.5 | ||||
ZECUSD | 116.9 | ||||||
ZRXUSD |
ボーナスを使って証拠金を増やそう
口座開設ボーナス | 13,000円 | 無し | 15,000円 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 1万円 |
入金ボーナス | 10,500㌦ | 無し | 120万円 | 無し | 無し | 5万ドル | 無し | 80万円 | 1,000万円 |
キャッシュバック | 3.3~6.6㌦/lot | 無し | 無し | 無し | 無し | 2㌦/lot | 無し | 5㌦/10万㌦ | 5㌦/10lot~ |
その他 | 期間限定キャンペーン | プレミアプログラム | リセットボーナス | 無し | ポイントプログラム | 無し | ロイヤリティプログラム | 無し | 無し |
仮想通貨取引ができてボーナス提供をしている取引所はXM、FXGT、Hotforexあたりがおすすめです。
XMは口座開設ボーナス、入金ボーナス、ロイヤルティプログラム(キャッシュバック)の3つがあり、バランスが良くおすすめです。
FXGTもXMと同じように豊富なボーナスがあるので、ぜひこの2社を上手く使って利益を上げていきましょう。
1ロットの通貨数・最大ロット
仮想通貨は1ロットの通貨数が取引所によって違うため注意が必要です。
また、最大ロット、最小ロットも確認しておきましょう。
1ロットの通貨数
