FXGTの仮想通貨・ビットコイン取引のレバレッジ・スプレッド

fxgt 仮想通貨

FXGTは仮想通貨取引が可能となっていて、ビットコインをはじめ37種類の仮想通貨で取引が可能となっています。

このページでは仮想通貨のレバレッジやスプレッド、1ロットの通貨数や取引時間など紹介して行きます。

FXGTの仮想通貨取引はボラが高く値幅の大きな取引が可能なので、ぜひ取引していきましょう。

FXGTの公式サイトはコチラ

↓海外FX業者の仮想通貨比較はコチラで紹介しています。

> 海外FXの仮想通貨・ビットコイン取引を比較 おすすめ業者はどこ?

 

鶏冠井悠二
著者
【この記事の著者】
CFP,1級FP,証券外務員一種,投資診断士
㈱ナゴウェブ 鶏冠井悠二

海外FX比較ナビの運営をする海外FX歴5年の現役トレーダー。多数の海外FX業者を実際に利用し、自身の経験を基に記事作成を行なう。トレーダーに役立つ様々なツールも開発。EAのバックテストは200以上の実績があり、数十のEAを稼働中。

FXGTの仮想通貨取引とは?

fxgt 仮想通貨とは

FXGTではビットコインをはじめ、様々な仮想通貨で取引することができます。

ビットコインやイーサリアム、リップルなどメジャーな仮想通貨やマイナーなアルトコインの取り扱いもあります。

FXGTの仮想通貨取引は土日はトレードできないので、土日も仮想通貨取引をしたい人は別業者を利用するようにしましょう。

 

仮想通貨の種類はビットコインなど37種類 73通貨ペア

通貨ペア 日本語訳 スタンダード+ ミニ CryptoMax プロ ECN
AAVUSD アーベ/ドル
ADABTC カルダノ/ビットコイン
ADAEUR カルダノ/ユーロ
ADAJPY カルダノ/円
ADAUSD カルダノ/ドル
ADAXRP カルダノ/リップル
BCHBTC ビットコインキャッシュ/ビットコイン
BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ
BCHJPY ビットコインキャッシュ/円
BCHUSD ビットコインキャッシュ/ドル
BNBBTC バイナンスコイン/ビットコイン
BNBUSD バイナンスコイン/ドル
BSVUSD ビットコインSV/ドル
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン
BTCAPL ビットコイン/アップル
BTCDOW ビットコイン/ダウ
BTCEUR ビットコイン/ユーロ
BTCJPY ビットコイン/円
BTCMET ビットコイン/メタ
BTCNAS ビットコイン/ナスダック
BTCSPX ビットコイン/S&P500
BTCTWR ビットコイン/ツイッター
BTCUSD ビットコイン/ドル
BTCUSO ビットコイン/原油
BTCXAG ビットコイン/シルバー
BTCXAU ビットコイン/ゴールド
CHZUSD チリーズ/ドル
COMUSD Compound/ドル
CROUSD クロノス/ドル
DGBUSD デジバイト/ドル
DOGUSD ドージコイン/ドル
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン
DOTEUR ポルカドット/ユーロ
DOTJPY ポルカドット/円
DOTUSD ポルカドット/ドル
DSHBTC ダッシュ/ビットコイン
DSHUSD ダッシュ/ドル
ENJUSD エンジンコイン/ドル
EOSBTC イオス/ビットコイン
EOSJPY イオス/円
EOSUSD イオス/ドル
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン
ETHEUR イーサリアム/ユーロ
ETHJPY イーサリアム/円
ETHUSD イーサリアム/ドル
IOTUSD アイオータ/ドル
LNKUSD チェーンリンク/ドル
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン
LTCEUR ライトコイン/ユーロ
LTCJPY ライトコイン/円
LTCUSD ライトコイン/ドル
MANUSD マトリックスAIネットワーク/ドル
MATUSD マティック/ドル
MBTUSD マイクロビットコイン/ドル
RENUSD レン/ドル
SHBUSD 柴犬コイン/ドル
SNXUSD シンセティクス/ドル
SOLUSD ソラナ/ドル
THTUSD シータ/ドル
TRXUSD トロン/ドル
UNIUSD ユニスワップ/ドル
WBTUSD ホワイトビットトークン/ドル
XLMBTC ステラ/ビットコイン
XLMEUR ステラ/ユーロ
XLMJPY ステラ/円
XLMUSD ステラ/ドル
XMRUSD モネロ/ドル
XRPBTC リップル/ビットコイン
XRPEUR リップル/ユーロ
XRPJPY リップル/円
XRPUSD リップル/ドル
XTZUSD テゾス/ドル
ZRXUSD ゼロエックス/ドル
GTi12 CryptoGTインデックス

FXGTの仮想通貨取引は37種類、73通貨ペアの取り扱いがあり、ビットコインやイーサリアムなどはドルだけでなく円での取引も可能です。

取り扱いが一番多いのはCryptoMax口座で67種類、続いてプロ口座で57種類、その次はスタンダード+口座で54種類となります。

ミニ口座は14種類の取扱いとなっています。

CryptoMax口座は仮想通貨の取扱いが多いのでおすすめですが、スプレッドが狭い環境で取引したい人はプロ口座もおすすめです。

 

仮想通貨のレバレッジは最大1000倍だが制限が多い

FXGTでは口座残高によるレバレッジ制限ではなく、取引量に応じたレバレッジ制限となります。

細かく設定されているので、事前に確認しておきましょう。

仮想通貨(BTC,LTC,ETH,BCH,XRP)

取引額 レバレッジ
~5,000ドル 1000倍
5,000~1万ドル 800倍
1万~5万ドル 400倍
5万~10万ドル 100倍
10万~20万ドル 50倍
20万ドル~ 20倍
仮想通貨ペア
BTCUSD,ETHUSD,ETHJPY,XRPUSD,XRPJPY,LTCUSD,LTCJPY,BCHUSD,BCHJPY,XRPBTC,ETHBTC,LTCBTC,BTCEUR,BCHEUR,LTCEUR,ETHEUR,XRPEUR

FXGTの仮想通貨は0.01通貨から取引ができますが、5000ドル(約40万円)までは1000倍、5000ドル~1万ドル(約40万円~80万円)は800倍とレバレッジが下がっていきます。

 

仮想通貨(ADA,DOT,XLM)

取引額 レバレッジ
~3,000ドル 1000倍
3,000~1万ドル 500倍
1万~2万ドル 200倍
2万~6万ドル 100倍
6万~8万ドル 50倍
8万ドル~ 20倍
仮想通貨ペア
ADAUSD,ADABTC,ADAJPY,ADAEUR,XLMUSD,XLMBTC,XLMJPY,XLMEUR,DOTUSD,DOTBTC,DOTJPY,DOTEUR

ADA、DOT、XLMはビットコインなどと比べて、レバレッジに対する取引額が小さくなるので注意しましょう。

 

GTi12(仮想通貨インデックス)

取引額 レバレッジ
~2万ドル 100倍
2万~5万ドル 50倍
5万~10万ドル 30倍
10万~20万ドル 20倍
20万ドル~ 10倍

 

NFTs、Coins、DeFi Tokens、SHB、DOG

取引額 レバレッジ
~1万ドル 50倍
1万~2万ドル 20倍
2万~5万ドル 10倍
5万~10万ドル 5倍

NFTなどのトークンのレバレッジは最大50倍となります。

 

CryptoMax口座のレバレッジ

CryptoMax口座は通常のスタンダード+口座などと比べて、少しレバレッジの設定が違います。

CryptoMax口座は最大レバレッジが500倍なので、500倍からスタートになります。

仮想通貨(BTC,XRP,DSH,LTC,BCH,ETH,EOS,XMR,MBT)

取引額 レバレッジ
~1万ドル 500倍
1万~5万ドル 200倍
5万~10万ドル 100倍
10万~20万ドル 50倍
20万ドル~ 20倍

 

仮想通貨(ADA,BNB,BSV,TRX,XLM,XTZ,IOT,DOT)

取引額 レバレッジ
~1万ドル 500倍
1万~2万ドル 200倍
2万~6万ドル 100倍
6万~8万ドル 50倍
8万ドル~ 20倍

 

Coins、SHB、DOGE、DeFi Tokens、NFTs

取引額 レバレッジ
~1万ドル 50倍
1万~2万ドル 20倍
2万~5万ドル 10倍
5万~10万ドル 5倍

 

ビットコインの証拠金計算方法

1ロット保有した時の必要証拠金計算
BTCUSD:22,000ドル、1ドル130円の場合
22,000ドル × 130円 ×1通貨(1ロット) ÷ 10倍 × 1ロット = 286,000円

ETHUSD:1,500ドル、1ドル130円の場合
1,500ドル × 130円 × 1通貨(1ロット) ÷ 5倍 × 1ロット = 39,000円

FXGTの仮想通貨は1ロットがそれぞれ違いドル単位になっているため、計算が少し複雑です。

まずは円に直すためにドル円の為替で計算をし、1ロットあたりの通貨数で掛け、そこからレバレッジで割ってから購入するロット数を掛けます。

メジャーな仮想通貨は「1ロット = 1通貨」となっていますが、マイナーなアルトコインは1ロットが10通貨~1000通貨となっているので気を付けましょう。

※1ロットの通貨数は下で説明していますので参考にしてください。

 

仮想通貨のスプレッド

通貨ペア 日本語訳 スタンダード+ ミニ CryptoMax プロ ECN
AAVUSD アーベ/ドル 5160.1 5160.4 3572.1
ADABTC カルダノ/ビットコイン 11.5 11.6 7.4 6.4
ADAEUR カルダノ/ユーロ 1253.5 1283.8 1064.1
ADAJPY カルダノ/円 1964.4 2225.4 2028.6 1646.8 1344.3
ADAUSD カルダノ/ドル 1295.3 1499.3 1327.6 1108.4 911.1
ADAXRP カルダノ/リップル 62.8
BCHBTC ビットコインキャッシュ/ビットコイン 0.4
BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ 37.4 45.3 34.1
BCHJPY ビットコインキャッシュ/円 52.8 65.3 51.2 40.7
BCHUSD ビットコインキャッシュ/ドル 38 46.8 35.2 28.7
BNBBTC バイナンスコイン/ビットコイン 5111.7
BNBUSD バイナンスコイン/ドル 14011.1 14877.1
BSVUSD ビットコインSV/ドル 10
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン 1390706 1529148 1423915 1334921
BTCAPL ビットコイン/アップル 701863.2 732177.1 653008.1 659671.6
BTCDOW ビットコイン/ダウ 1386.2 1383.5 127.6 130.4
BTCEUR ビットコイン/ユーロ 3488.2 4496.6 1900.9
BTCJPY ビットコイン/円 6294.4 4956.6 8140 2757.9 722.4
BTCMET ビットコイン/メタ 368243.9 408334.8 175250.8 344875.1
BTCNAS ビットコイン/ナスダック 9785.7 9930.5 8651.2 3854
BTCSPX ビットコイン/S&P500 12070.9 12464.4 10697.9 3664.2
BTCTWR ビットコイン/ツイッター データが少ないため確認中
BTCUSD ビットコイン/ドル 3877.4 3093.2 5000.8 1427.6 293.6
BTCUSO ビットコイン/原油 8543.2 8513.1 8138.9 3636.3
BTCXAG ビットコイン/シルバー 31408.4 32156.3 18144.9 16359.6
BTCXAU ビットコイン/ゴールド 23493.6 24287.9 17676 2580.5
CHZUSD チリーズ/ドル 140148.9 140150.7 103409
COMUSD Compound/ドル 3773.6
CROUSD クロノス/ドル 94828.7
DGBUSD デジバイト/ドル 10062.3 10063 7307
DOGUSD ドージコイン/ドル 462.9 475 415.1 361.1
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン 124.5 132.5 92.8 75.9
DOTEUR ポルカドット/ユーロ 332 345.5 302.5
DOTJPY ポルカドット/円 631.6 657.7 599.3 439.5
DOTUSD ポルカドット/ドル 232.2 224 241.7 220.4 166.3
DSHBTC ダッシュ/ビットコイン 19.7
DSHUSD ダッシュ/ドル 19.6
ENJUSD エンジンコイン/ドル 357656.3 357660 328266.1
EOSBTC イオス/ビットコイン 18.9
EOSJPY イオス/円 185.7
EOSUSD イオス/ドル 1.3
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン 73.6 124.9 69 20.4
ETHEUR イーサリアム/ユーロ 215.5 299.2 135.3
ETHJPY イーサリアム/円 342.4 350.8 484.7 204.9 63.2
ETHUSD イーサリアム/ドル 210.7 207.2 302.3 127.1 56.5
IOTUSD アイオータ/ドル 1086.9
LNKUSD チェーンリンク/ドル 133.3 133.4 138.2
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン 11.1 11.9 8.2 7.6
LTCEUR ライトコイン/ユーロ 15.3 16.2 13.6
LTCJPY ライトコイン/円 24.6 25.2 26.3 20.8 11.2
LTCUSD ライトコイン/ドル 15.3 16.3 16.2 13.7 6.9
MANUSD マトリックスAIネットワーク/ドル 532433.1 532444.2 449018.2
MATJPY マティック/円
MATUSD マティック/ドル 1093457 1093490 982335.9
MBTUSD マイクロビットコイン/ドル 624.7
RENUSD レン/ドル 6.2
SHBUSD 柴犬コイン/ドル 12.5 12.9 10.9 9.1
SNXUSD シンセティクス/ドル 180.9 139.8
SOLJPY ソラナ/円
SOLUSD ソラナ/ドル 6363.3 6657.9 6363.5 6852 5462.9
THTUSD シータ/ドル 112.6 112.6 102.5
TRXUSD トロン/ドル 15620
UNIJPY ユニスワップ/円
UNIUSD ユニスワップ/ドル 538 538.1 510.7
WBTUSD ホワイトビットトークン/ドル 1869.7 1870.3 1334.7
XLMBTC ステラ/ビットコイン 5.1 5.3 4.4 3.8
XLMEUR ステラ/ユーロ 84233.7 86527.7 64520.5
XLMJPY ステラ/円 1108.7 1147.7 1103.7 1097.6
XLMUSD ステラ/ドル 42358.3 43384.2 40105.5 38677.2
XMRUSD モネロ/ドル 86.5
XRPBTC リップル/ビットコイン 5.4 6.1 6.9 5
XRPEUR リップル/ユーロ 6.7 7.6 10.9
XRPJPY リップル/円 13.3 44.3 15 17 8.9
XRPUSD リップル/ドル 8.4 28 9.5 11.3 6.1
XTZJPY テゾス/円
XTZUSD テゾス/ドル 7584.5
ZRXUSD ゼロエックス/ドル 9.9
GTi12 CryptoGTインデックス 1442.7 1527.9 1526.3 1512 1481.1

※ECN口座は取引手数料0.1%が別途かかります

FXGT仮想通貨のスプレッドを24時間実測して調査しました。

仮想通貨は口座タイプによって取り扱いが違いますが、CryptoMax口座とプロ口座は比較的種類が多いです。

スプレッドはCryptoMax口座が意外と広いので、プロ口座を使った方が良さそうです。

 

最大スプレッド・最小スプレッド

最大スプレッド、最小スプレッドも調査したので紹介します。

スタンダード+口座

通貨ペア 平均スプレッド 最大スプレッド 最小スプレッド
AAVUSD アーベ/米ドル 5160.1 7092.0 4636.0
ADABTC カルダノ/ビットコイン 11.5 14.0 10.0
ADAEUR カルダノ/ユーロ 1253.5 1771.0 914.0
ADAJPY カルダノ/日本円 1964.4 2725.0 1488.0
ADAUSD カルダノ/米ドル 1295.3 1845.0 943.0
BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ 37.4 88.0 24.0
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 52.8 132.0 34.0
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル 38.0 93.0 24.0
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン 1390706.0 2039661.0 1296872.0
BTCAPL ビットコイン/アップル 701863.2 867407.0 112147.0
BTCDOW ビットコイン/ダウ平均株価 1386.2 2311.0 1215.0
BTCEUR ビットコイン/ユーロ 3488.2 10774.0 2374.0
BTCJPY ビットコイン/日本円 6294.4 16746.0 4409.0
BTCMET ビットコイン/メタ 368243.9 746881.0 306038.0
BTCNAS ビットコイン/ナスダック 9785.7 11234.0 9086.0
BTCSPX ビットコイン/S&P500 12070.9 36742.0 9696.0
BTCTWR ビットコイン/ツイッター データが少ないため確認中
BTCUSD ビットコイン/米ドル 3877.4 9978.0 2683.0
BTCUSO ビットコイン/原油 8543.2 23259.0 5778.4
BTCXAG ビットコイン/シルバー 31408.4 76504.6 24897.1
BTCXAU ビットコイン/ゴールド 23493.6 78685.0 19075.0
CHZUSD チリーズ/米ドル 140148.9 186256.0 126944.0
DGBUSD デジバイト/米ドル 10062.3 15670.0 8334.0
DOGUSD ドージコイン/米ドル 462.9 710.0 422.0
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン 124.5 226.0 106.0
DOTEUR ポルカドット/ユーロ 332.0 542.0 293.0
DOTJPY ポルカドット/日本円 631.6 925.0 571.0
DOTUSD ポルカドット/米ドル 232.2 391.0 200.0
ENJUSD エンジンコイン/米ドル 357656.3 465526.0 328706.0
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン 73.6 712.0 30.0
ETHEUR イーサリアム/ユーロ 215.5 762.0 170.0
ETHJPY イーサリアム/日本円 342.4 1150.0 272.0
ETHUSD イーサリアム/米ドル 210.7 789.0 166.0
LNKUSD チェーンリンク/米ドル 133.3 333.0 92.0
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン 11.1 24.0 8.0
LTCEUR ライトコイン/ユーロ 15.3 31.9 10.1
LTCJPY ライトコイン/日本円 24.6 51.0 17.0
LTCUSD ライトコイン/米ドル 15.3 32.7 9.8
MANUSD マトリックスAIネットワーク/米ドル 532433.1 824904.0 460352.0
MATUSD マティック/米ドル 1093457.0 1436076.0 1015114.0
SHBUSD 柴犬コイン/米ドル 12.5 16.0 11.0
SOLUSD ソラナ/米ドル 6363.3 7224.0 6136.0
THTUSD シータ/米ドル 112.6 147.0 97.0
UNIUSD ユニスワップ/米ドル 538.0 651.0 496.0
WBTUSD ホワイトビットトークン/米ドル 1869.7 22400.0 628.0
XLMBTC ステラ/ビットコイン 5.1 8.0 4.0
XLMEUR ステラ/ユーロ 84233.7 107377.0 76646.0
XLMJPY ステラ/日本円 1108.7 1435.0 996.0
XLMUSD ステラ/米ドル 42358.3 59647.0 35282.0
XRPBTC リップル/ビットコイン 5.4 13.0 4.0
XRPEUR リップル/ユーロ 6.7 12.8 5.4
XRPJPY リップル/日本円 13.3 23.7 11.3
XRPUSD リップル/米ドル 8.4 14.2 7.2
GTi12 CryptoGTインデックス 1442.7 2101.0 1243.0

 
ミニ口座

通貨ペア 平均スプレッド 最大スプレッド 最小スプレッド
ADAJPY カルダノ/日本円 2225.4 3143.0 1783.0
ADAUSD カルダノ/米ドル 1499.3 2420.0 1152.0
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル 14011.1 29206.0 12722.0
BTCJPY ビットコイン/日本円 4956.6 10022.0 4037.0
BTCUSD ビットコイン/米ドル 3093.2 7405.0 2513.0
DOTUSD ポルカドット/米ドル 224.0 350.0 195.0
ETHJPY イーサリアム/日本円 350.8 901.0 291.0
ETHUSD イーサリアム/米ドル 207.2 728.0 163.0
LTCJPY ライトコイン/日本円 25.2 82.0 17.0
LTCUSD ライトコイン/米ドル 16.3 46.5 10.2
SOLUSD ソラナ/米ドル 6657.9 8063.0 6467.0
XRPJPY リップル/日本円 44.3 84.5 39.8
XRPUSD リップル/米ドル 28.0 84.5 24.5
GTi12 1527.9 2101.0 1392.0

 
CryptoMax口座

通貨ペア 平均スプレッド 最大スプレッド 最小スプレッド
AAVUSD アーベ/米ドル 5160.4 7092.0 4636.0
ADABTC カルダノ/ビットコイン 11.6 15.0 10.0
ADAEUR カルダノ/ユーロ 1283.8 1834.0 964.0
ADAJPY カルダノ/日本円 2028.6 2927.0 1575.0
ADAUSD カルダノ/米ドル 1327.6 1902.0 987.0
ADAXRP カルダノ/リップル 62.8 145.0 51.0
BCHBTC ビットコインキャッシュ/ビットコイン 0.4 1.1 0.3
BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ 45.3 155.0 26.0
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 65.3 244.0 38.0
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル 46.8 166.0 27.0
BNBBTC バイナンスコイン/ビットコイン 5111.7 18223.0 3997.0
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル 14877.1 90414.0 12691.0
BSVUSD ビットコインSV/米ドル 10.0 31.0 5.0
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン 1529148.0 1780544.0 1401980.0
BTCAPL ビットコイン/アップル 732177.1 888570.0 127029.0
BTCDOW ビットコイン/ダウ平均株価 1383.5 1860.0 1204.0
BTCEUR ビットコイン/ユーロ 4496.6 22025.0 3258.0
BTCJPY ビットコイン/日本円 8140.0 31361.0 6135.0
BTCMET ビットコイン/メタ 408334.8 677194.0 323034.0
BTCNAS ビットコイン/ナスダック 9930.5 11444.0 9190.0
BTCSPX ビットコイン/S&P500 12464.4 25715.0 9565.0
BTCUSD ビットコイン/米ドル 5000.8 18243.0 3804.0
BTCUSO ビットコイン/原油 8513.1 16987.4 5675.4
BTCXAG ビットコイン/シルバー 32156.3 69940.5 24265.4
BTCXAU ビットコイン/ゴールド 24287.9 61161.0 19315.0
CHZUSD チリーズ/米ドル 140150.7 186256.0 126944.0
DGBUSD デジバイト/米ドル 10063.0 15670.0 8334.0
DOGUSD ドージコイン/米ドル 475.0 735.0 419.0
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン 132.5 198.0 105.0
DOTEUR ポルカドット/ユーロ 345.5 521.0 292.0
DOTJPY ポルカドット/日本円 657.7 897.0 575.0
DOTUSD ポルカドット/米ドル 241.7 344.0 201.0
DSHBTC ダッシュ/ビットコイン 19.7 56.0 15.0
DSHUSD ダッシュ/米ドル 19.6 91.5 11.0
ENJUSD エンジンコイン/米ドル 357660.0 465526.0 328706.0
EOSBTC イオス/ビットコイン 18.9 82.0 12.0
EOSJPY イオス/日本円 185.7 404.5 155.9
EOSUSD イオス/米ドル 1.3 2.9 1.1
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン 124.9 2089.0 39.0
ETHEUR イーサリアム/ユーロ 299.2 2036.0 212.0
ETHJPY イーサリアム/日本円 484.7 1762.0 348.0
ETHUSD イーサリアム/米ドル 302.3 1232.0 211.0
IOTUSD アイオータ/米ドル 1086.9 2902.0 794.0
LNKUSD チェーンリンク/米ドル 133.4 333.0 92.0
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン 11.9 26.0 9.0
LTCEUR ライトコイン/ユーロ 16.2 41.4 10.6
LTCJPY ライトコイン/日本円 26.3 60.0 17.0
LTCUSD ライトコイン/米ドル 16.2 40.6 10.2
MANUSD マトリックスAIネットワーク/米ドル 532444.2 824904.0 460352.0
MATUSD マティック/米ドル 1093490.0 1436076.0 1015114.0
MBTUSD マイクロビットコイン/米ドル 624.7 5467.0 382.0
SHBUSD 柴犬コイン/米ドル 12.9 18.0 11.0
SOLUSD ソラナ/米ドル 6363.5 7224.0 6136.0
THTUSD シータ/米ドル 112.6 147.0 97.0
TRXUSD トロン/米ドル 15620.0 95686.0 11434.0
UNIUSD ユニスワップ/米ドル 538.1 651.0 496.0
WBTUSD ホワイトビットトークン/米ドル 1870.3 22400.0 628.0
XLMBTC ステラ/ビットコイン 5.3 8.0 4.0
XLMEUR ステラ/ユーロ 86527.7 137272.0 76416.0
XLMJPY ステラ/日本円 1147.7 1622.0 1001.0
XLMUSD ステラ/米ドル 43384.2 81105.0 35580.0
XMRUSD モネロ/米ドル 86.5 327.8 65.2
XRPBTC リップル/ビットコイン 6.1 59.0 4.0
XRPEUR リップル/ユーロ 7.6 106.1 5.5
XRPJPY リップル/日本円 15.0 76.5 11.6
XRPUSD リップル/米ドル 9.5 114.8 7.3
XTZUSD テゾス/米ドル 7584.5 51497.0 5278.0
GTi12 CryptoGTインデックス 1526.3 2101.0 1293.0

 
プロ口座

通貨ペア 平均スプレッド 最大スプレッド 最小スプレッド
AAVUSD アーベ/米ドル 3572.1 7705.0 2774.0
ADABTC カルダノ/ビットコイン 7.4 19.0 6.0
ADAEUR カルダノ/ユーロ 1064.1 5310.0 691.0
ADAJPY カルダノ/日本円 1646.8 7673.0 1106.0
ADAUSD カルダノ/米ドル 1108.4 5653.0 711.0
BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ 34.1 118.0 16.0
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 51.2 170.0 25.0
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル 35.2 126.0 16.0
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン 1423915.0 1686486.0 1334006.0
BTCAPL ビットコイン/アップル 653008.1 811326.0 17064.0
BTCDOW ビットコイン/ダウ平均株価 127.6 730.0 58.0
BTCEUR ビットコイン/ユーロ 1900.9 22400.0 1221.0
BTCJPY ビットコイン/日本円 2757.9 29830.0 1875.0
BTCMET ビットコイン/メタ 175250.8 345672.0 130024.0
BTCNAS ビットコイン/ナスダック 8651.2 10106.0 8275.0
BTCSPX ビットコイン/S&P500 10697.9 27202.0 9303.0
BTCUSD ビットコイン/米ドル 1427.6 10960.0 1064.0
BTCUSO ビットコイン/原油 8138.9 17378.9 6197.9
BTCXAG ビットコイン/シルバー 18144.9 47929.0 12243.9
BTCXAU ビットコイン/ゴールド 17676.0 51923.0 14723.0
CHZUSD チリーズ/米ドル 103409.0 155866.0 92982.0
COMUSD 3773.6 7736.0 3188.0
CROUSD クロノス/米ドル 94828.7 128010.0 90704.0
DGBUSD デジバイト/米ドル 7307.0 11484.0 5780.0
DOGUSD ドージコイン/米ドル 415.1 968.0 359.0
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン 92.8 364.0 74.0
DOTEUR ポルカドット/ユーロ 302.5 883.0 256.0
DOTJPY ポルカドット/日本円 599.3 1420.0 529.0
DOTUSD ポルカドット/米ドル 220.4 624.0 187.0
ENJUSD エンジンコイン/米ドル 328266.1 423944.0 295476.0
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン 69.0 1120.0 23.0
ETHEUR イーサリアム/ユーロ 135.3 1318.0 79.0
ETHJPY イーサリアム/日本円 204.9 1761.0 125.0
ETHUSD イーサリアム/米ドル 127.1 1231.0 70.0
LNKUSD チェーンリンク/米ドル 138.2 498.0 78.0
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン 8.2 125.0 5.0
LTCEUR ライトコイン/ユーロ 13.6 366.8 7.6
LTCJPY ライトコイン/日本円 20.8 526.0 12.0
LTCUSD ライトコイン/米ドル 13.7 394.6 7.3
MANUSD マトリックスAIネットワーク/米ドル 449018.2 1029458.0 379554.0
MATUSD マティック/米ドル 982335.9 1353884.0 907768.0
RENUSD レン/米ドル 6.2 72.4 4.0
SHBUSD 柴犬コイン/米ドル 10.9 19.0 9.0
SNXUSD シンセティクス/米ドル 180.9 373.0 145.0
SOLUSD ソラナ/米ドル 6852.0 8304.0 6464.0
THTUSD シータ/米ドル 102.5 141.0 87.0
UNIUSD ユニスワップ/米ドル 510.7 704.0 459.0
WBTUSD ホワイトビットトークン/米ドル 1334.7 22401.0 462.0
XLMBTC ステラ/ビットコイン 4.4 8.0 3.0
XLMEUR ステラ/ユーロ 64520.5 111413.0 55163.0
XLMJPY ステラ/日本円 1103.7 1753.0 963.0
XLMUSD ステラ/米ドル 40105.5 84042.0 32710.0
XRPBTC リップル/ビットコイン 6.9 34.0 4.0
XRPEUR リップル/ユーロ 10.9 68.5 7.2
XRPJPY リップル/日本円 17.0 98.5 11.9
XRPUSD リップル/米ドル 11.3 71.0 7.4
ZRXUSD ゼロエックス/米ドル 9.9 57.0 6.0
GTi12 CryptoGTインデックス 1512.0 2101.00 1308.00

 
ECN口座

通貨ペア 平均スプレッド 最大スプレッド 最小スプレッド
ADABTC カルダノ/ビットコイン 6.4 23.0 4.0
ADAJPY カルダノ/日本円 1344.3 7818.0 788.0
ADAUSD カルダノ/米ドル 911.1 5795.0 497.0
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 40.7 174.0 14.0
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル 28.7 131.0 9.0
BTCAMZ ビットコイン/アマゾン 1334921.0 1716590.0 1245431.0
BTCAPL ビットコイン/アップル 659671.6 1022985.0 17399.0
BTCDOW ビットコイン/ダウ平均株価 130.4 955.0 71.0
BTCJPY ビットコイン/日本円 722.4 10450.0 213.0
BTCMET ビットコイン/メタ 344875.1 587631.0 298877.0
BTCNAS ビットコイン/ナスダック 3854.0 5251.0 3434.0
BTCSPX ビットコイン/S&P500 3664.2 9902.0 2565.0
BTCUSD ビットコイン/米ドル 293.6 7501.0 54.0
BTCUSO ビットコイン/原油 3636.3 13144.4 1860.9
BTCXAG ビットコイン/シルバー 16359.6 50443.8 10653.9
BTCXAU ビットコイン/ゴールド 2580.5 22414.0 534.0
DOGUSD ドージコイン/米ドル 361.1 1004.0 300.0
DOTBTC ポルカドット/ビットコイン 75.9 442.0 52.0
DOTJPY ポルカドット/日本円 439.5 1559.0 360.0
DOTUSD ポルカドット/米ドル 166.3 700.0 127.0
ETHBTC イーサリアム/ビットコイン 20.4 310.0 3.0
ETHJPY イーサリアム/日本円 63.2 703.0 17.0
ETHUSD イーサリアム/米ドル 56.5 534.0 26.0
LTCBTC ライトコイン/ビットコイン 7.6 137.0 4.0
LTCJPY ライトコイン/日本円 11.2 478.0 2.0
LTCUSD ライトコイン/米ドル 6.9 359.3 0.9
SHBUSD 柴犬コイン/米ドル 9.1 19.0 8.0
SNXUSD シンセティクス/米ドル 139.8 352.0 104.0
SOLUSD ソラナ/米ドル 5462.9 7504.0 5107.0
XLMBTC ステラ/ビットコイン 3.8 7.0 3.0
XLMJPY ステラ/日本円 1097.6 1803.0 952.0
XLMUSD ステラ/米ドル 38677.2 87076.0 30816.0
XRPBTC リップル/ビットコイン 5.0 28.0 4.0
XRPJPY リップル/日本円 8.9 100.1 3.7
