スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 10,278円 | Tradeview |
2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 9,944円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 9,825円 | Vantage |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 9,825円 | iFOREX |
5位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 5,729円 | TitanFX |
6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 5,243円 | TitanFX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 5,009円 | XM |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,648円 | XM |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,332円 | ThreeTrader |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,275円 | ThreeTrader |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,353円 | iFOREX |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,353円 | Vantage |
13位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,984円 | Axiory |
14位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,913円 | Axiory |
15位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,810円 | Axi |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,484円 | iFOREX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,484円 | Vantage |
3位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,301円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,219円 | ICMarkets |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,914円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,865円 | XM |
7位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,262円 | Axi |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 1,953円 | Tradeview |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 1,927円 | TitanFX |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 1,817円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 3,710円 | FXGT |
2位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 3,687円 | FXGT |
3位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 3,610円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 176円 | FXGT |
5位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 173円 | FXGT |
6位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 172円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 31円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -14円 | -364円 | -43円 | -10円 | 226円 | 121円 | 100円 | 14円 | 195円 | 13円 | 160円 | ― |
S | -765円 | 0円 | -619円 | -579円 | -538円 | -669円 | -541円 | -846円 | -535円 | -743円 | -637円 | ― | |
AUDCHF | L | 618円 | 0円 | 331円 | 0円 | 856円 | 639円 | 630円 | 490円 | 636円 | 487円 | 702円 | ― |
S | -1,500円 | -1,004円 | -1,381円 | -1,333円 | -1,165円 | -1,514円 | -1,270円 | -1,579円 | -1,226円 | -1,772円 | -1,518円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 425円 | 0円 | 520円 | 0円 | 449円 | 404円 | 360円 | 427円 | 593円 | 882円 | 286円 | ― |
S | -1,485円 | -2,520円 | -1,759円 | -1,400円 | -1,109円 | -1,137円 | -1,220円 | -1,452円 | -1,163円 | -1,737円 | -1,110円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -573円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -284円 | -788円 | -630円 | -250円 | -50円 | -112円 | -129円 | -256円 | 1円 | -357円 | -69円 | ― |
S | -526円 | -120円 | -688円 | -500円 | -353円 | -418円 | -302円 | -559円 | -331円 | -123円 | -358円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -562円 | -180円 | -264円 | -64円 | 43円 | ― | -189円 | 16円 | -22円 | ― |
S | ― | -560円 | -337円 | -832円 | -963円 | -605円 | -731円 | ― | -959円 | -878円 | -753円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -351円 | -419円 | -333円 | -573円 | -221円 | -372円 | -310円 | -481円 | -185円 | -196円 | -171円 | ― |
S | -185円 | 0円 | -203円 | -226円 | -69円 | -232円 | -113円 | -315円 | -18円 | -98円 | 15円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -402円 | ― | -2,846円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 132円 | ― | 241円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 323円 | 0円 | 287円 | 0円 | 526円 | 348円 | 345円 | 251円 | 410円 | 102円 | 362円 | ― |
S | -1,188円 | -1,345円 | -1,251円 | -1,094円 | -870円 | -1,099円 | -1,027円 | -1,278円 | -891円 | -1,615円 | -1,135円 | ― | |
CADJPY | L | 80円 | 0円 | 228円 | 0円 | 264円 | 278円 | 129円 | 168円 | 364円 | 477円 | 258円 | ― |
S | -1,220円 | -1,840円 | -1,429円 | -1,030円 | -807円 | -832円 | -953円 | -1,144円 | -825円 | -1,664円 | -811円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,180円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,262円 | ― | -3,560円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,692円 | ― | 454円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,206円 | 0円 | -874円 | -480円 | -380円 | -416円 | -360円 | -913円 | -306円 | -1,155円 | -464円 | ― |
S | -846円 | -1,980円 | -1,088円 | -640円 | -177円 | -181円 | -386円 | -506円 | -96円 | -150円 | -72円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,235円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 138円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,756円 | -1,440円 | -2,712円 | -2,036円 | ― | -1,834円 | ― | ― | -2,329円 | -2,465円 | -2,108円 | ― |
S | -123円 | 0円 | -82円 | -78円 | ― | 686円 | ― | ― | 174円 | 37円 | 263円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -1,322円 | ― | -4,990円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 870円 | ― | 515円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,430円 | -446円 | -1,104円 | -1,100円 | -959円 | -1,144円 | -1,013円 | -1,503円 | -955円 | -957円 | -1,130円 | ― |
S | 30円 | -253円 | 19円 | 0円 | 452円 | 367円 | 227円 | 92円 | 378円 | 195円 | 381円 | ― | |
EURCAD | L | -792円 | -683円 | -693円 | -611円 | -302円 | -461円 | -412円 | -753円 | -231円 | -447円 | -435円 | ― |
S | -560円 | 0円 | -591円 | -379円 | -199円 | -303円 | -261円 | -579円 | -122円 | -436円 | -258円 | ― | |
EURCHF | L | 114円 | 0円 | 143円 | 0円 | 770円 | 564円 | 576円 | 335円 | 607円 | 230円 | 516円 | ― |
S | -2,090円 | -1,481円 | -2,018円 | -1,709円 | -1,268円 | -1,509円 | -1,581円 | -1,899円 | -1,305円 | -1,292円 | -1,859円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -749円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,000円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,022円 | -1,056円 | -1,175円 | -1,262円 | ― | -2,881円 | -1,187円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 48円 | -42円 | -395円 | -114円 | ― | 273円 | -18円 | ― | |
EURDKK | L | -1,200円 | 0円 | -1,180円 | ― | ― | ― | ― | -588円 | -145円 | ― | ― | ― |
S | -1,379円 | -583円 | -1,534円 | ― | ― | ― | ― | -823円 | -423円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,367円 | -758円 | -1,052円 | -1,445円 | -1,122円 | -1,267円 | -1,327円 | -1,654円 | -1,132円 | -1,099円 | -1,616円 | ― |
S | 429円 | 0円 | 27円 | 0円 | 650円 | 130円 | 349円 | 218円 | 515円 | 138円 | 302円 | ― | |
EURHKD | L | -1,478円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -1,494円 | -1,088円 | -498円 | ― | ― | ― |
S | -1,024円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -89円 | -661円 | -346円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,299円 | ― | -3,040円 | -3,350円 | -2,071円 | ― | -2,583円 | -2,593円 | ― | -6,019円 | -2,149円 | ― |
S | 63円 | ― | -216円 | 0円 | 855円 | ― | 130円 | 703円 | ― | 1,446円 | 508円 | ― | |
EURJPY | L | 249円 | 0円 | 114円 | 0円 | 300円 | 402円 | 161円 | 224円 | 536円 | 1,208円 | 122円 | ― |
S | -2,671円 | -4,020円 | -2,286円 | -1,820円 | -1,173円 | -1,179円 | -1,392円 | -1,672円 | -1,201円 | -2,936円 | -1,170円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,666円 | ― | ― | -4,255円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,913円 | ― | ― | 1,714円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,166円 | -687円 | -1,841円 | -1,580円 | -1,263円 | -1,326円 | -1,319円 | -1,640円 | -1,236円 | -767円 | -1,223円 | ― |
S | -422円 | 0円 | -696円 | -234円 | 450円 | 267円 | 58円 | 101円 | 408円 | -245円 | 201円 | ― | |
EURNZD | L | -1,212円 | -1,752円 | -1,548円 | -983円 | -776円 | -980円 | -930円 | -1,252円 | -754円 | -687円 | -810円 | ― |
S | -185円 | -259円 | -211円 | 0円 | 117円 | 113円 | 103円 | -113円 | 143円 | 72円 | 123円 | ― | |
EURPLN | L | -2,832円 | -1,360円 | -2,337円 | -2,268円 | -1,744円 | -2,174円 | ― | -2,340円 | -1,814円 | -2,170円 | -2,079円 | ― |
S | 276円 | 0円 | -166円 | 0円 | 893円 | 585円 | ― | 610円 | 894円 | -529円 | 438円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,596円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 79円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,148円 | -138円 | -1,187円 | ― | -237円 | -299円 | -128円 | -675円 | -110円 | -370円 | -215円 | ― |
S | -1,445円 | -208円 | -1,621円 | ― | -536円 | -509円 | -690円 | -796円 | -444円 | -675円 | -484円 | ― | |
EURSGD | L | -1,449円 | -217円 | ― | -945円 | -1,142円 | -697円 | -475円 | -1,113円 | -1,080円 | -715円 | -741円 | ― |
S | -1,134円 | -400円 | ― | -933円 | -921円 | -360円 | -540円 | -618円 | -850円 | -784円 | -436円 | ― | |
EURTRY | L | -22,347円 | -14,401円 | -19,203円 | ― | ― | -63,238円 | -23,468円 | -48,561円 | -548,650円 | ― | -42,233円 | ― |
S | 5,009円 | -2,768円 | 360円 | ― | ― | -741円 | 3,332円 | 9,944円 | -153,599円 | ― | 9,825円 | ― | |
EURUSD | L | -1,324円 | -871円 | -1,051円 | -1,372円 | -1,069円 | -1,238円 | -1,028円 | -1,609円 | -1,076円 | -829円 | -1,045円 | ― |
S | 395円 | 0円 | 82円 | 0円 | 604円 | 493円 | 392円 | 190円 | 486円 | 321円 | 475円 | ― | |
EURZAR | L | -3,737円 | -2,275円 | ― | -3,619円 | -2,409円 | -3,632円 | ― | -3,104円 | -2,507円 | -3,297円 | ― | ― |
S | 465円 | 0円 | ― | 0円 | 1,665円 | 405円 | ― | 970円 | 360円 | 861円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -626円 | 0円 | -738円 | -389円 | -91円 | -271円 | -263円 | -605円 | 10円 | -375円 | -368円 | ― |
S | -1,015円 | -811円 | -731円 | -901円 | -513円 | -825円 | -742円 | -1,022円 | -447円 | -315円 | -830円 | ― | |
GBPCAD | L | 177円 | -216円 | 47円 | 0円 | 693円 | 524円 | 265円 | 184円 | 562円 | 108円 | 379円 | ― |
S | -1,783円 | -557円 | -1,682円 | -1,486円 | -1,292円 | -1,666円 | -1,296円 | -1,901円 | -1,308円 | -1,297円 | -1,715円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,205円 | 0円 | 702円 | 0円 | 1,984円 | 878円 | 1,128円 | 1,160円 | 1,470円 | 1,034円 | 1,273円 | ― |
S | -3,581円 | -2,707円 | -3,171円 | -3,145円 | -2,577円 | -3,502円 | -2,642円 | -3,441円 | -2,728円 | -2,690円 | -3,783円 | ― | |
GBPDKK | L | -300円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 303円 | 631円 | ― | ― | ― |
S | -2,739円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,167円 | -1,672円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -275円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,988円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 538円 | 0円 | 636円 | 0円 | 835円 | 1,021円 | 805円 | 1,022円 | 1,380円 | 1,810円 | 711円 | ― |
S | -3,782円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,710円 | -2,461円 | -2,630円 | -2,620円 | -3,157円 | -2,598円 | -3,426円 | -2,614円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -391円 | ― | -5,068円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 130円 | ― | 984円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,493円 | 0円 | ― | ― | ― | -689円 | -505円 | -775円 | -314円 | 79円 | ― | ― |
S | -1,617円 | -687円 | ― | ― | ― | -810円 | -785円 | -998円 | -397円 | -1,133円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -384円 | -621円 | -812円 | -181円 | 126円 | -39円 | -76円 | -303円 | 163円 | -396円 | -76円 | ― |
S | -1,299円 | -222円 | -880円 | -1,043円 | -914円 | -1,172円 | -944円 | -1,319円 | -890円 | -49円 | -1,121円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,556円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,455円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -273円 | 0円 | ― | ― | ― | 368円 | 219円 | 221円 | 661円 | 348円 | ― | ― |
S | -2,819円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,888円 | -2,264円 | -2,146円 | -1,703円 | -1,667円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -663円 | 0円 | ― | -191円 | -309円 | 213円 | 284円 | -86円 | -134円 | 83円 | 111円 | ― |
S | -2,430円 | -1,246円 | ― | -2,081円 | -2,160円 | -1,425円 | -1,710円 | -1,906円 | -2,179円 | -1,735円 | -1,667円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -64,544円 | ― | ― | -646,457円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 5,729円 | ― | ― | -195,865円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -518円 | -311円 | -475円 | -542円 | -221円 | -414円 | -361円 | -730円 | -127円 | -226円 | -67円 | ― |
S | -624円 | -108円 | -624円 | -618円 | -331円 | -835円 | -411円 | -862円 | -247円 | -180円 | -193円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,511円 | -1,827円 | ― | ― | -2,524円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 938円 | ― | ― | 417円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 96円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -220円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 126円 | ― | ― | 92円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -182円 | ― | ― | -199円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 39円 | 68円 | -86円 | 4円 | 39円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -137円 | -135円 | -172円 | -162円 | -134円 | -353円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -124円 | -79円 | -232円 | -84円 | 27円 | -45円 | -25円 | -104円 | 53円 | -2円 | 40円 | ― |
S | -588円 | -387円 | -816円 | -505円 | -393円 | -484円 | -400円 | -637円 | -380円 | -520円 | -451円 | ― | |
NZDCHF | L | 447円 | 0円 | 360円 | 0円 | 600円 | 485円 | 427円 | 370円 | 454円 | 295円 | 533円 | ― |
S | -1,278円 | -2,128円 | -1,468円 | -1,162円 | -964円 | -1,140円 | -1,085円 | -1,316円 | -1,007円 | -1,605円 | -1,251円 | ― | |
NZDJPY | L | 154円 | -220円 | 201円 | 0円 | 350円 | 361円 | 202円 | 301円 | 415円 | 778円 | 137円 | ― |
S | -1,366円 | -2,950円 | -1,817円 | -1,320円 | -912円 | -899円 | -1,015円 | -1,199円 | -951円 | -2,041円 | -902円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 55円 | ― | -114円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -177円 | ― | -1,096円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -502円 | -434円 | ― | ― | -418円 | ― | -113円 | ― | ― | ― | -163円 | ― |
S | -885円 | -1,509円 | ― | ― | -778円 | ― | -767円 | ― | ― | ― | -559円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -659円 | -93円 | -389円 | -452円 | -380円 | -523円 | -413円 | -564円 | -365円 | -196円 | -358円 | ― |
S | -266円 | -186円 | -371円 | -120円 | 34円 | -101円 | -87円 | -149円 | 58円 | -64円 | 36円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 45円 | ― | ― | 33円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -97円 | ― | ― | -105円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -30円 | -12円 | 351円 | 250円 | ― | 69円 | 360円 | 176円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,240円 | -1,441円 | -1,084円 | -1,140円 | ― | -1,469円 | -2,271円 | -1,096円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -712円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 249円 | 0円 | 32円 | 0円 | 499円 | 374円 | 260円 | 110円 | 408円 | 263円 | 227円 | ― |
S | -1,162円 | -387円 | -1,006円 | -1,169円 | -957円 | -1,064円 | -959円 | -1,414円 | -961円 | -790円 | -922円 | ― | |
USDCHF | L | 967円 | 0円 | 582円 | 0円 | 1,500円 | 765円 | 1,006円 | 873円 | 1,109円 | 1,025円 | 1,085円 | ― |
S | -2,639円 | -2,179円 | -2,588円 | -2,376円 | -1,953円 | -2,162円 | -2,065円 | -2,595円 | -2,057円 | -2,051円 | -2,555円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,325円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,973円 | ― | |
USDCNH | L | -926円 | -563円 | -527円 | -60円 | ― | -497円 | 110円 | 184円 | 780円 | -1,347円 | 302円 | ― |
S | -3,415円 | -1,745円 | -450円 | -1,915円 | ― | -1,837円 | -1,831円 | -2,497円 | -1,784円 | 0円 | -1,858円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,344円 | -762円 | -167円 | -174円 | -276円 | -293円 | -23円 | -1,695円 | -209円 | ― |
S | ― | ― | -2,331円 | -782円 | -893円 | -793円 | -964円 | -965円 | -625円 | 0円 | -854円 | ― | |
USDDKK | L | -270円 | 0円 | -361円 | -67円 | ― | ― | -55円 | 204円 | 460円 | ― | ― | ― |
S | -2,072円 | -1,033円 | -2,071円 | -1,645円 | ― | ― | -1,681円 | -1,632円 | -1,241円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -576円 | -498円 | -131円 | -411円 | ― | ― | -418円 | -134円 | 252円 | ― | ― | ― |
S | -1,736円 | -1,164円 | -149円 | -1,320円 | ― | ― | -1,135円 | -1,478円 | -1,169円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,263円 | ― | -2,247円 | -2,082円 | -1,143円 | ― | -2,641円 | -1,537円 | -1,095円 | -4,740円 | -1,100円 | ― |
S | -715円 | ― | -792円 | 0円 | 214円 | ― | 143円 | 104円 | 304円 | 1,134円 | 19円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -548円 | ― | ― | -406円 | ― | -1,067円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -466円 | ― | ― | -1,083円 | ― | -1,600円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,577円 | -2,561円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 246円 | -102円 | ― | |
USDJPY | L | 393円 | 0円 | 431円 | 0円 | 630円 | 740円 | 723円 | 756円 | 1,040円 | 1,403円 | 550円 | ― |
S | -2,877円 | -4,460円 | -2,958円 | -2,830円 | -1,863円 | -1,999円 | -1,965円 | -2,409円 | -1,956円 | -2,650円 | -1,983円 | ― | |
