スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,338円 | Tradeview |
2位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,107円 | Axiory |
3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,617円 | Tradeview |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 5,143円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,610円 | XM |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,113円 | Vantage |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,113円 | iFOREX |
8位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,746円 | ICMarkets |
9位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,746円 | TitanFX |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,709円 | Vantage |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,709円 | iFOREX |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,433円 | ICMarkets |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,357円 | XM |
14位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 3,047円 | Axiory |
15位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,585円 | ICMarkets |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XPTUSD(プラチナ米ドル) | 買い | 5,240円 | Axiory |
2位 | XPTUSD(プラチナ米ドル) | 買い | 4,399円 | ICMarkets |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,056円 | ICMarkets |
4位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,938円 | ICMarkets |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,655円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,273円 | Vantage |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,273円 | iFOREX |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,869円 | Tradeview |
9位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,837円 | ThreeTrader |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,801円 | XM |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 513円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 510円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 503円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 18円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 17円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 17円 | FXGT |
7位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
8位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -54円 | -364円 | 28円 | 0円 | 184円 | 46円 | 105円 | -35円 | 110円 | 14円 | 127円 | ― |
S | -735円 | 0円 | -657円 | -624円 | -507円 | -610円 | -584円 | -782円 | -574円 | -759円 | -604円 | ― | |
AUDCHF | L | 731円 | 0円 | 543円 | 0円 | 914円 | 652円 | 626円 | 504円 | 579円 | 526円 | 667円 | ― |
S | -1,559円 | -1,004円 | -1,469円 | -1,441円 | -1,230円 | -1,585円 | -1,252円 | -1,605円 | -1,532円 | -1,916円 | -1,530円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 582円 | 0円 | 376円 | 0円 | 431円 | 381円 | 256円 | 399円 | 531円 | 882円 | 275円 | ― |
S | -1,828円 | -2,520円 | -1,408円 | -1,410円 | -1,069円 | -1,090円 | -1,072円 | -1,430円 | -1,041円 | -1,737円 | -1,083円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -578円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -280円 | -788円 | -196円 | -290円 | -36円 | -114円 | -96円 | -232円 | -14円 | -364円 | -57円 | ― |
S | -570円 | -120円 | -673円 | -536円 | -330円 | -437円 | -380円 | -599円 | -361円 | -125円 | -377円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -575円 | -138円 | 458円 | 232円 | 115円 | ― | 198円 | 17円 | 141円 | ― |
S | ― | -560円 | -345円 | -944円 | -1,087円 | -916円 | -881円 | ― | -980円 | -899円 | -1,238円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -395円 | -419円 | -401円 | -486円 | -265円 | -411円 | -246円 | -535円 | -639円 | -191円 | -204円 | ― |
S | -144円 | 0円 | -138円 | -265円 | -29円 | -166円 | -36円 | -259円 | -387円 | -95円 | 45円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,275円 | ― | -2,882円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 450円 | ― | 244円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 314円 | 0円 | 303円 | 0円 | 635円 | 447円 | 358円 | 297円 | 395円 | 110円 | 415円 | ― |
S | -1,295円 | -1,345円 | -1,252円 | -1,238円 | -992円 | -1,225円 | -1,045円 | -1,382円 | -1,275円 | -1,746円 | -1,254円 | ― | |
CADJPY | L | 60円 | 0円 | 72円 | 0円 | 278円 | 295円 | 129円 | 182円 | 345円 | 477円 | 258円 | ― |
S | -1,270円 | -1,840円 | -1,168円 | -1,000円 | -822円 | -875円 | -848円 | -1,199円 | -790円 | -1,664円 | -816円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -135円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,249円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,802円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,888円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,304円 | 0円 | -1,159円 | -760円 | -564円 | -588円 | -378円 | -1,100円 | -576円 | -1,155円 | -540円 | ― |
S | -824円 | -1,980円 | -898円 | -540円 | -38円 | -54円 | -158円 | -473円 | 36円 | -150円 | -1円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,283円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 141円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,185円 | -1,440円 | -2,520円 | -2,106円 | ― | -1,365円 | ― | ― | -1,496円 | -2,522円 | -1,303円 | ― |
S | -1,010円 | 0円 | -346円 | -241円 | ― | 172円 | ― | ― | 241円 | 37円 | -49円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,424円 | ― | -6,228円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 3,047円 | ― | 1,329円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,629円 | -446円 | -1,265円 | -1,452円 | -1,203円 | -1,328円 | -1,204円 | -1,703円 | -1,152円 | -970円 | -1,331円 | ― |
S | 178円 | -253円 | 65円 | 0円 | 650円 | 481円 | 518円 | 202円 | 509円 | 198円 | 537円 | ― | |
EURCAD | L | -980円 | -683円 | -859円 | -711円 | -587円 | -741円 | -742円 | -1,066円 | -645円 | -457円 | -670円 | ― |
S | -420円 | 0円 | -465円 | -226円 | 33円 | -86円 | -37円 | -343円 | 10円 | -446円 | -33円 | ― | |
EURCHF | L | 92円 | 0円 | 127円 | 0円 | 715円 | 480円 | 378円 | 258円 | 374円 | 249円 | 354円 | ― |
S | -1,885円 | -1,481円 | -1,905円 | -1,829円 | -1,260円 | -1,508円 | -1,500円 | -1,829円 | -1,751円 | -1,397円 | -1,755円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -193円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,187円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,188円 | -1,286円 | -1,588円 | -1,517円 | ― | -3,094円 | -1,390円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 138円 | 24円 | -210円 | 29円 | ― | 294円 | 34円 | ― | |
EURDKK | L | -1,224円 | 0円 | -1,185円 | ― | ― | ― | ― | -538円 | -126円 | ― | ― | ― |
S | -1,580円 | -583円 | -920円 | ― | ― | ― | ― | -950円 | -544円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,544円 | -758円 | -1,369円 | -1,610円 | -1,338円 | -1,435円 | -1,512円 | -1,880円 | -1,707円 | -1,119円 | -1,801円 | ― |
S | 582円 | 0円 | 214円 | 0円 | 815円 | 276円 | 534円 | 306円 | 375円 | 141円 | 435円 | ― | |
EURHKD | L | -470円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | 300円 | 28円 | 348円 | ― | ― | ― |
S | -2,174円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -1,720円 | -1,702円 | -1,195円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,551円 | ― | -3,012円 | -3,452円 | -2,613円 | ― | -2,568円 | -2,827円 | ― | -5,985円 | -2,413円 | ― |
S | 315円 | ― | -62円 | 0円 | 1,073円 | ― | 129円 | 860円 | ― | 1,438円 | 600円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 111円 | 0円 | 201円 | 290円 | 133円 | 77円 | 457円 | 1,208円 | 154円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -1,217円 | -1,760円 | -984円 | -994円 | -1,064円 | -1,540円 | -1,058円 | -2,936円 | -985円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,828円 | ― | ― | -4,256円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,693円 | ― | ― | 1,732円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,333円 | -687円 | -1,900円 | -1,708円 | -1,420円 | -1,591円 | -1,918円 | -1,898円 | -1,385円 | -774円 | -1,446円 | ― |
S | -295円 | 0円 | -600円 | -156円 | 634円 | 362円 | 234円 | 256円 | 559円 | -247円 | 273円 | ― | |
EURNZD | L | -1,496円 | -1,752円 | -1,221円 | -1,081円 | -977円 | -1,135円 | -960円 | -1,412円 | -974円 | -700円 | -1,043円 | ― |
S | -212円 | -259円 | -258円 | 0円 | 344円 | 218円 | 228円 | -38円 | 245円 | 73円 | 303円 | ― | |
EURPLN | L | -2,802円 | -1,360円 | -2,348円 | -2,453円 | -1,686円 | -2,113円 | ― | -2,278円 | -1,768円 | -2,266円 | -1,951円 | ― |
S | 45円 | 0円 | -279円 | 0円 | 831円 | 583円 | ― | 528円 | 889円 | -552円 | 384円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -8,424円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 7,107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,421円 | -138円 | -1,387円 | ― | -388円 | -383円 | -571円 | -708円 | -327円 | -378円 | -368円 | ― |
S | -1,400円 | -208円 | -1,693円 | ― | -398円 | -384円 | -705円 | -716円 | -292円 | -689円 | -340円 | ― | |
EURSGD | L | -950円 | -217円 | ― | -921円 | -97円 | -253円 | -466円 | -658円 | -283円 | -732円 | -112円 | ― |
S | -1,825円 | -400円 | ― | -1,047円 | -1,003円 | -861円 | -678円 | -1,165円 | -751円 | -802円 | -1,113円 | ― | |
EURTRY | L | -20,567円 | -14,401円 | -17,673円 | ― | ― | -74,633円 | -28,531円 | -22,382円 | -19,628円 | ― | -19,038円 | ― |
S | 4,610円 | -2,768円 | 332円 | ― | ― | -48,305円 | 1,997円 | 8,338円 | 3,433円 | ― | 4,113円 | ― | |
EURUSD | L | -853円 | -871円 | -1,453円 | -1,651円 | -1,387円 | -1,517円 | -1,397円 | -1,946円 | -1,706円 | -811円 | -1,368円 | ― |
S | -101円 | 0円 | 460円 | 0円 | 883円 | 755円 | 617円 | 350円 | 486円 | 314円 | 701円 | ― | |
EURZAR | L | -4,231円 | -2,275円 | ― | -3,793円 | -2,908円 | -5,048円 | ― | -3,536円 | -2,724円 | -3,340円 | ― | ― |
S | 815円 | 0円 | ― | 0円 | 2,146円 | -406円 | ― | 1,205円 | 397円 | 872円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -660円 | 0円 | -557円 | -500円 | -145円 | -289円 | -164円 | -624円 | -379円 | -381円 | -410円 | ― |
S | -1,026円 | -811円 | -878円 | -827円 | -484円 | -815円 | -633円 | -994円 | -689円 | -319円 | -810円 | ― | |
GBPCAD | L | 79円 | -216円 | 119円 | 0円 | 566円 | 373円 | 350円 | 67円 | 253円 | 110円 | 281円 | ― |
S | -1,708円 | -557円 | -1,602円 | -1,605円 | -1,198円 | -1,541円 | -1,398円 | -1,766円 | -1,525円 | -1,326円 | -1,625円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,258円 | 0円 | 1,228円 | 0円 | 2,071円 | 874円 | 1,064円 | 1,151円 | 1,061円 | 1,118円 | 1,155円 | ― |
S | -3,509円 | -2,707円 | -3,237円 | -3,363円 | -2,692円 | -3,662円 | -3,317円 | -3,455円 | -3,789円 | -2,908円 | -3,823円 | ― | |
GBPDKK | L | -179円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 457円 | 764円 | ― | ― | ― |
S | -3,047円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,438円 | -1,841円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,353円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -6,044円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 445円 | 0円 | 408円 | 0円 | 798円 | 964円 | 687円 | 945円 | 1,286円 | 1,810円 | 676円 | ― |
S | -3,775円 | -5,500円 | -3,485円 | -3,700円 | -2,369円 | -2,534円 | -2,512円 | -3,113円 | -2,425円 | -3,426円 | -2,530円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -357円 | ― | -5,388円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 114円 | ― | 1,046円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,490円 | 0円 | ― | ― | ― | -475円 | -914円 | -854円 | -496円 | 80円 | ― | ― |
S | -1,572円 | -687円 | ― | ― | ― | -548円 | -791円 | -875円 | -502円 | -1,142円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -372円 | -621円 | -349円 | -87円 | 112円 | -42円 | 13円 | -290円 | 28円 | -404円 | -82円 | ― |
S | -1,331円 | -222円 | -1,256円 | -1,143円 | -834円 | -1,093円 | -965円 | -1,392円 | -1,115円 | -50円 | -1,140円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,624円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,519円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -366円 | 0円 | ― | ― | ― | 351円 | 289円 | 337円 | 488円 | 355円 | ― | ― |
S | -2,820円 | -988円 | ― | ― | ― | -2,000円 | -2,504円 | -2,168円 | -1,901円 | -1,702円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | 127円 | 0円 | ― | 0円 | 1,131円 | 916円 | 454円 | 411円 | 604円 | 85円 | 404円 | ― |
S | -3,337円 | -1,246円 | ― | -2,417円 | -2,395円 | -2,170円 | -1,838円 | -2,558円 | -2,106円 | -1,775円 | -2,616円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -21,631円 | ― | ― | -21,631円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,746円 | ― | ― | 3,746円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -673円 | -311円 | -665円 | -648円 | -361円 | -555円 | -243円 | -908円 | -699円 | -221円 | -216円 | ― |
S | -526円 | -108円 | -435円 | -486円 | -213円 | -666円 | -291円 | -697円 | -481円 | -176円 | -54円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,557円 | -2,109円 | ― | ― | -2,733円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,238円 | ― | ― | 537円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 86円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -206円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 122円 | ― | ― | 96円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -178円 | ― | ― | -193円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 43円 | 69円 | 0円 | 18円 | 40円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -131円 | -137円 | -176円 | -169円 | -121円 | -361円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -178円 | -79円 | -202円 | -129円 | 11円 | -122円 | -8円 | -213円 | -7円 | -2円 | -6円 | ― |
S | -545円 | -387円 | -507円 | -474円 | -350円 | -436円 | -428円 | -568円 | -356円 | -532円 | -406円 | ― | |
NZDCHF | L | 413円 | 0円 | 423円 | 0円 | 681円 | 493円 | 437円 | 349円 | 459円 | 319円 | 491円 | ― |
S | -1,267円 | -2,128円 | -1,147円 | -1,182円 | -1,014円 | -1,186円 | -1,040円 | -1,301円 | -1,002円 | -1,735円 | -1,247円 | ― | |
NZDJPY | L | 250円 | -220円 | 79円 | 0円 | 368円 | 334円 | 112円 | 252円 | 398円 | 778円 | 129円 | ― |
S | -1,660円 | -2,950円 | -1,308円 | -1,230円 | -912円 | -875円 | -888円 | -1,155円 | -876円 | -2,041円 | -856円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 128円 | ― | -117円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -514円 | ― | -1,119円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -226円 | -434円 | ― | ― | 263円 | ― | 26円 | ― | ― | ― | 81円 | ― |
S | -1,332円 | -1,509円 | ― | ― | -883円 | ― | -761円 | ― | ― | ― | -991円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -505円 | -93円 | -555円 | -501円 | -399円 | -552円 | -439円 | -681円 | -575円 | -191円 | -345円 | ― |
S | -4円 | -186円 | 10円 | -44円 | 87円 | -42円 | 51円 | -97円 | 6円 | -63円 | 154円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 40円 | ― | ― | 28円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -92円 | ― | ― | -91円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -120円 | -40円 | 68円 | 179円 | ― | 95円 | 360円 | -15円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,170円 | -634円 | -625円 | -867円 | ― | -628円 | -2,271円 | -519円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 262円 | 0円 | 149円 | 0円 | 484円 | 356円 | 334円 | 98円 | 265円 | 269円 | 328円 | ― |
S | -1,180円 | -387円 | -1,081円 | -1,066円 | -941円 | -1,003円 | -967円 | -1,351円 | -1,169円 | -808円 | -899円 | ― | |
USDCHF | L | 968円 | 0円 | 759円 | 0円 | 1,605円 | 857円 | 1,118円 | 905円 | 1,115円 | 1,108円 | 1,173円 | ― |
S | -2,616円 | -2,179円 | -2,566円 | -2,457円 | -2,055円 | -2,250円 | -2,141円 | -2,642円 | -2,083円 | -2,217円 | -2,602円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,720円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,739円 | ― | |
USDCNH | L | -164円 | -563円 | -522円 | 0円 | ― | -382円 | 573円 | 238円 | 574円 | -1,336円 | 305円 | ― |
S | -2,679円 | -1,745円 | -447円 | -2,105円 | ― | -1,587円 | -2,127円 | -2,381円 | -1,676円 | 0円 | -1,841円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,886円 | -770円 | -29円 | -121円 | -312円 | -231円 | -76円 | -1,820円 | -140円 | ― |
S | ― | ― | -2,503円 | -889円 | -1,017円 | -919円 | -1,563円 | -1,029円 | -927円 | 0円 | -998円 | ― | |
USDDKK | L | -92円 | 0円 | -1,116円 | 0円 | ― | ― | -58円 | 379円 | 609円 | ― | ― | ― |
S | -2,373円 | -1,033円 | -1,192円 | -1,778円 | ― | ― | -1,780円 | -1,887円 | -1,421円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | 576円 | -498円 | -4円 | 0円 | ― | ― | 604円 | 674円 | 961円 | ― | ― | ― |
S | -2,834円 | -1,164円 | -1,030円 | -2,216円 | ― | ― | -2,691円 | -2,562円 | -2,241円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,127円 | ― | -2,058円 | -2,131円 | -1,322円 | ― | -2,179円 | -1,426円 | -997円 | -4,713円 | -1,080円 | ― |
S | -624円 | ― | -533円 | 0円 | 243円 | ― | 142円 | 101円 | 346円 | 1,127円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -621円 | ― | ― | -919円 | ― | -1,144円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -382円 | ― | ― | -435円 | ― | -1,716円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,446円 | -1,641円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 239円 | -193円 | ― | |
USDJPY | L | 359円 | 0円 | 386円 | 0円 | 628円 | 750円 | 682円 | 742円 | 994円 | 1,403円 | 666円 | ― |
