TitanFXの早朝スプレッドを知りたい人向けに、実際に早朝時のスプレッドを計測しました。
MT4時間の22時~2時までの1時間ごとの平均スプレッドと、0時台の10分ごとの平均スプレッドを公開しますので、朝スキャトレードなどで活用してください。
調査はspread_recorderというインジケーターを使って価格が変わるごとにスプレッドを調査しています。
計測時期:冬時間
時間足:1分足
計測時間:22時~2時
価格が動くごとに1回の計測とし、最大スプレッド,最小スプレッド,平均スプレッドを計測
↓22時~2時はコチラ
(1時間ごとの計測)
↓0時台はコチラ
(10分ごとの計測)
↓TitanFXの通常時のスプレッドはコチラのページで紹介しているので参考にしてください。
TitanFXの早朝スプレッドとは
MT4の0時台(日本時間の冬:7時台、夏:6時台)のスプレッドのこと
TitanFXではMT4時間の0時台にスプレッドが広がり、日本時間の朝の時間帯のため早朝スプレッドと呼ばれています。
MT4時台は通常時と比べてスプレッドが大きく広がり、市場全体の取引量が減る時間帯となります。
ただ、この取引が少ないチャートパターンを利用して「朝スキャ」と呼ばれる「早朝時の価格が戻る逆張りを利用したトレード」も盛んに取引されてます。
早朝スプレッドを確認することで、朝スキャEAのバックテストをしたり、MaxSpreadの調整をするために利用してください。
広がる時間帯は何時から何時まで?
AUDCAD | 23:59~1:00 | AUDCHF | 23:59~1:00 |
---|---|---|---|
AUDJPY | 23:59~0:59 | AUDNZD | 23:59~1:02 |
AUDUSD | 23:59~0:59 | CADJPY | 23:59~1:02 |
CHFJPY | 23:59~1:02 | EURAUD | 23:59~1:03 |
EURCAD | 23:59~1:03 | EURCHF | 23:59~1:01 |
EURGBP | 23:57~1:00 | EURJPY | 23:59~1:00 |
EURNZD | 23:59~1:04 | EURUSD | 23:59~1:00 |
GBPAUD | 23:59~1:02 | GBPCAD | 23:58~1:06 |
GBPCHF | 23:59~1:01 | GBPJPY | 23:59~1:02 |
GBPNZD | 23:59~1:05 | GBPUSD | 23:59~1:02 |
NZDJPY | 23:59~1:05 | NZDUSD | 23:59~1:02 |
USDCAD | 23:58~1:01 | USDCHF | 23:59~1:02 |
USDJPY | 23:59~1:00 | XAUUSD | 23:51~1:04 |
TitanFXのスプレッドが広がる時間を見ると、MT4時間の23時59分前後から1時前後にスプレッドが広がる傾向があります。
1時以降もしばらくはスプレッドが広いですが、少しずつ通常のスプレッドに戻る形です。
エキゾチック通貨ペアなど、取引数がかなり少ない通貨ペアはスプレッドが広い時間が長く続くこともあります。
スプレッドが広い時間を把握しておき、TitanFXでのトレードに活かしてください。
22時~2時までの早朝スプレッド一覧
22時~2時までの1時間ごとの早朝スプレッドです。
ざっくりとスプレッドの広がりを確認したい場合や、いつ頃にスプレッドが狭くなるか確認したい場合に活用してください。
自動売買を使っている人は、MaxSpreadを最大スプレッド以上に設定するようにしましょう。
ブレード口座
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 22:00~23:00 | 1.3pips | 1.7pips | 0.7pips |
23:00~0:00 | 1.6pips | 10.4pips | 0.6pips | |
0:00~1:00 | 5.9pips | 10.4pips | 1.1pips | |
1:00~2:00 | 1.9pips | 5.6pips | 1.2pips | |
AUDCHF | 22:00~23:00 | 0.9pips | 1.2pips | 0.5pips |
23:00~0:00 | 1.0pips | 13.4pips | 0.5pips | |
0:00~1:00 | 6.4pips | 15.7pips | 2.5pips | |
1:00~2:00 | 1.4pips | 5.0pips | 0.7pips | |
AUDJPY | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.1pips | 0.3pips |
23:00~0:00 | 0.9pips | 11.7pips | 0.3pips | |
0:00~1:00 | 4.9pips | 20.2pips | 1.9pips | |
1:00~2:00 | 1.0pips | 2.6pips | 0.3pips | |
AUDNZD | 22:00~23:00 | 1.3pips | 1.8pips | 0.4pips |
23:00~0:00 | 1.7pips | 23.9pips | 0.3pips | |
0:00~1:00 | 9.0pips | 18.6pips | 2.2pips | |
1:00~2:00 | 2.0pips | 6.2pips | 0.7pips | |
AUDUSD | 22:00~23:00 | 0.1pips | 0.3pips | 0.0pips |
23:00~0:00 | 0.2pips | 6.3pips | 0.0pips | |
0:00~1:00 | 1.8pips | 5.1pips | 0.0pips | |
1:00~2:00 | 0.2pips | 0.9pips | 0.0pips | |
CADJPY | 22:00~23:00 | 0.7pips | 1.1pips | 0.3pips |
23:00~0:00 | 1.0pips | 25pips | 0.4pips | |
0:00~1:00 | 6.3pips | 26.5pips | 1.3pips | |
1:00~2:00 | 1.2pips | 4.0pips | 0.5pips | |
CHFJPY | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.2pips | 0.2pips |
23:00~0:00 | 1.1pips | 20.9pips | 0.2pips | |
0:00~1:00 | 11.7pips | 30.0pips | 3.8pips | |
1:00~2:00 | 1.4pips | 10.0pips | 0.2pips | |
EURAUD | 22:00~23:00 | 1.5pips | 2.3pips | 0.8pips |
23:00~0:00 | 1.8pips | 23.1pips | 0.8pips | |
0:00~1:00 | 5.7pips | 21.7pips | 2.6pips | |
1:00~2:00 | 2.1pips | 6.0pips | 0.8pips | |
EURCAD | 22:00~23:00 | 1.1pips | 1.8pips | 0.4pips |
23:00~0:00 | 1.3pips | 20.1pips | 0.4pips | |
0:00~1:00 | 7.7pips | 19.4pips | 3.2pips | |
1:00~2:00 | 1.9pips | 6.6pips | 0.7pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
EURCHF | 22:00~23:00 | 0.9pips | 1.3pips | 0.5pips |
23:00~0:00 | 1.2pips | 23.8pips | 0.6pips | |
0:00~1:00 | 9.2pips | 30.0pips | 2.1pips | |
1:00~2:00 | 1.8pips | 6.9pips | 1.1pips | |
EURGBP | 22:00~23:00 | 0.2pips | 0.6pips | 0.0pips |
23:00~0:00 | 0.4pips | 9.7pips | 0.0pips | |
0:00~1:00 | 4.8pips | 11.1pips | 0.3pips | |
1:00~2:00 | 0.4pips | 3.0pips | 0.0pips | |
EURJPY | 22:00~23:00 | 0.3pips | 0.8pips | 0.1pips |
23:00~0:00 | 0.6pips | 30.0pips | 0.1pips | |
0:00~1:00 | 7.8pips | 30.0pips | 0.6pips | |
1:00~2:00 | 0.5pips | 3.2pips | 0.1pips | |
EURNZD | 22:00~23:00 | 2.7pips | 3.6pips | 1.4pips |
23:00~0:00 | 3.4pips | 30.0pips | 1.9pips | |
0:00~1:00 | 15.6pips | 35.0pips | 4.2pips | |
1:00~2:00 | 3.6pips | 11.0pips | 1.0pips | |
EURUSD | 22:00~23:00 | 0.1pips | 0.5pips | 0.0pips |
23:00~0:00 | 0.2pips | 5.7pips | 0.0pips | |
0:00~1:00 | 1.7pips | 6.9pips | 0.5pips | |
1:00~2:00 | 0.3pips | 1.5pips | 0.0pips | |
GBPAUD | 22:00~23:00 | 2.3pips | 3.0pips | 1.1pips |
23:00~0:00 | 2.5pips | 30.0pips | 1.1pips | |
0:00~1:00 | 16.4pips | 30.0pips | 7.5pips | |
1:00~2:00 | 3.6pips | 12.5pips | 2.0pips | |
GBPCAD | 22:00~23:00 | 2.8pips | 3.4pips | 1.9pips |
23:00~0:00 | 3.2pips | 20.6pips | 1.4pips | |
0:00~1:00 | 15.6pips | 30.0pips | 5.4pips | |
1:00~2:00 | 4.0pips | 13.6pips | 2.6pips | |
GBPCHF | 22:00~23:00 | 1.6pips | 2.0pips | 0.8pips |
23:00~0:00 | 1.7pips | 18.2pips | 0.8pips | |
0:00~1:00 | 14.2pips | 26.7pips | 6.5pips | |
1:00~2:00 | 2.3pips | 11.1pips | 0.9pips | |
GBPJPY | 22:00~23:00 | 1.3pips | 2.0pips | 0.6pips |
23:00~0:00 | 1.5pips | 16.6pips | 0.7pips | |
0:00~1:00 | 10.3pips | 20.4pips | 3.8pips | |
1:00~2:00 | 2.4pips | 8.8pips | 1.2pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
GBPNZD | 22:00~23:00 | 3.7pips | 6.1pips | 2.4pips |
23:00~0:00 | 4.2pips | 17.8pips | 2.2pips | |
0:00~1:00 | 25.3pips | 50.0pips | 13.9pips | |
1:00~2:00 | 4.9pips | 26.8pips | 3.1pips | |
GBPUSD | 22:00~23:00 | 0.5pips | 1.0pips | 0.1pips |
23:00~0:00 | 0.7pips | 20.0pips | 0.2pips | |
0:00~1:00 | 6.4pips | 20.0pips | 1.2pips | |
1:00~2:00 | 1.2pips | 4.3pips | 0.3pips | |
NZDJPY | 22:00~23:00 | 1.1pips | 1.6pips | 0.5pips |
23:00~0:00 | 1.7pips | 30.0pips | 0.5pips | |
0:00~1:00 | 9.2pips | 30.0pips | 2.4pips | |
1:00~2:00 | 1.4pips | 5.9pips | 0.7pips | |
NZDUSD | 22:00~23:00 | 0.8pips | 1.0pips | 0.2pips |
23:00~0:00 | 1.0pips | 30.0pips | 0.2pips | |
0:00~1:00 | 7.4pips | 30.0pips | 3.3pips | |
1:00~2:00 | 0.8pips | 4.9pips | 0.3pips | |
USDCAD | 22:00~23:00 | 0.5pips | 0.9pips | 0.1pips |
23:00~0:00 | 0.9pips | 10.1pips | 0.1pips | |
0:00~1:00 | 6.1pips | 20.0pips | 2.5pips | |
1:00~2:00 | 1.2pips | 3.9pips | 0.1pips | |
USDCHF | 22:00~23:00 | 0.4pips | 0.7pips | 0.2pips |
23:00~0:00 | 0.6pips | 10.0pips | 0.2pips | |
0:00~1:00 | 6.4pips | 10.0pips | 2.0pips | |
1:00~2:00 | 0.9pips | 4.7pips | 0.2pips | |
USDJPY | 22:00~23:00 | 0.4pips | 0.7pips | 0.1pips |
23:00~0:00 | 0.4pips | 1.3pips | 0.1pips | |
0:00~1:00 | 2.7pips | 10.0pips | 0.6pips | |
1:00~2:00 | 0.5pips | 1.6pips | 0.1pips | |
XAUUSD | 22:00~23:00 | 1.0pips | 2.0pips | 0.5pips |
23:00~0:00 | 1.7pips | 8.9pips | 0.5pips | |
1:00~2:00 | 2.7pips | 22.1pips | 1.1pips |
取引手数料が別途7ドル(0.7pips)かかります
ブレード口座の22時から2時までの早朝スプレッドで、1時間ごとの平均値を記載しています。
表に記載したスプレッドの他に1ロット7ドルの手数料がかかるので注意しましょう。
基本的に23時59分前後からスプレッドが広がり、1時前後にスプレッドが狭くなります。
マイナー通貨ペアはスプレッドが狭くなるのが遅くなっています。
0時台の10分ごとの早朝スプレッド
0時台の10分ごとの早朝スプレッドです。
朝スキャEAなどを使っている場合は、最大スプレッドを確認してMaxSpreadの調整をするようにしましょう。
ブレード口座
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0:00~0:10 | 7.2pips | 10.4pips | 4.0pips |
0:10~0:20 | 7.9pips | 10.4pips | 6.0pips | |
0:20~0:30 | 7.2pips | 10.0pips | 6.0pips | |
0:30~0:40 | 5.8pips | 8.3pips | 1.1pips | |
0:40~0:50 | 4.3pips | 6.8pips | 3.3pips | |
0:50~1:00 | 4.7pips | 6.0pips | 2.8pips | |
AUDCHF | 0:00~0:10 | 10.1pips | 15.7pips | 5.1pips |
0:10~0:20 | 10.1pips | 12.4pips | 8.2pips | |
0:20~0:30 | 4.9pips | 11.2pips | 4.2pips | |
0:30~0:40 | 5.1pips | 5.7pips | 4.6pips | |
0:40~0:50 | 4.8pips | 6.1pips | 3.7pips | |
0:50~1:00 | 4.5pips | 6.2pips | 2.5pips | |
AUDJPY | 0:00~0:10 | 9.8pips | 20.2pips | 2.1pips |
0:10~0:20 | 6.2pips | 12.3pips | 3.4pips | |
0:20~0:30 | 4.4pips | 6.0pips | 3.3pips | |
0:30~0:40 | 3.0pips | 5.5pips | 1.9pips | |
0:40~0:50 | 3.4pips | 3.6pips | 2.9pips | |
0:50~1:00 | 2.9pips | 3.5pips | 2.0pips | |
AUDNZD | 0:00~0:10 | 11.4pips | 14.7pips | 7.0pips |
0:10~0:20 | 13.6pips | 18.6pips | 10.1pips | |
0:20~0:30 | 9.1pips | 18.1pips | 7.5pips | |
0:30~0:40 | 7.4pips | 9.4pips | 5.7pips | |
0:40~0:50 | 7.4pips | 8.6pips | 4.8pips | |
0:50~1:00 | 5.9pips | 8.5pips | 2.2pips | |
AUDUSD | 0:00~0:10 | 2.3pips | 4.3pips | 0.1pips |
0:10~0:20 | 3.6pips | 5.1pips | 2.0pips | |
0:20~0:30 | 2.4pips | 2.8pips | 1.6pips | |
0:30~0:40 | 0.9pips | 2.8pips | 0.0pips | |
0:40~0:50 | 1.2pips | 1.9pips | 0.2pips | |
0:50~1:00 | 1.0pips | 2.8pips | 0.1pips | |
CADJPY | 0:00~0:10 | 12.5pips | 26.5pips | 5.6pips |
0:10~0:20 | 11.1pips | 20.2pips | 8.3pips | |
0:20~0:30 | 7.1pips | 10.8pips | 5.4pips | |
0:30~0:40 | 3.6pips | 7.1pips | 1.3pips | |
0:40~0:50 | 2.1pips | 3.9pips | 1.4pips | |
0:50~1:00 | 2.5pips | 4.7pips | 1.5pips | |
CHFJPY | 0:00~0:10 | 17.6pips | 30.0pips | 6.7pips |
0:10~0:20 | 18.3pips | 29.0pips | 5.8pips | |
0:20~0:30 | 7.9pips | 10.9pips | 6.7pips | |
0:30~0:40 | 10.6pips | 14.7pips | 8.6pips | |
0:40~0:50 | 10.8pips | 17.2pips | 4.8pips | |
0:50~1:00 | 5.3pips | 10.2pips | 3.8pips | |
EURAUD | 0:00~0:10 | 8.2pips | 21.7pips | 4.8pips |
0:10~0:20 | 6.4pips | 11.6pips | 5.0pips | |
0:20~0:30 | 5.3pips | 6.3pips | 4.3pips | |
0:30~0:40 | 4.4pips | 9.4pips | 3.3pips | |
0:40~0:50 | 5.3pips | 7.1pips | 3.2pips | |
0:50~1:00 | 5.2pips | 8.8pips | 2.6pips | |
EURCAD | 0:00~0:10 | 10.6pips | 19.4pips | 4.1pips |
0:10~0:20 | 10.3pips | 16.0pips | 7.6pips | |
0:20~0:30 | 8.3pips | 13.5pips | 7.2pips | |
0:30~0:40 | 6.6pips | 10.2pips | 4.1pips | |
0:40~0:50 | 4.9pips | 5.9pips | 3.5pips | |
0:50~1:00 | 5.6pips | 8.4pips | 3.2pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
EURCHF | 0:00~0:10 | 13.2pips | 30.0pips | 2.1pips |
0:10~0:20 | 11.5pips | 12.5pips | 11.0pips | |
0:20~0:30 | 8.2pips | 12.3pips | 6.9pips | |
0:30~0:40 | 8.0pips | 8.7pips | 7.8pips | |
0:40~0:50 | 7.7pips | 8.9pips | 4.6pips | |
0:50~1:00 | 6.4pips | 8.0pips | 4.2pips | |
EURGBP | 0:00~0:10 | 9.4pips | 11.1pips | 4.4pips |
0:10~0:20 | 7.7pips | 9.3pips | 7.0pips | |
0:20~0:30 | 5.9pips | 7.4pips | 4.4pips | |
0:30~0:40 | 2.1pips | 4.6pips | 0.3pips | |
0:40~0:50 | 2.5pips | 3.8pips | 1.3pips | |
0:50~1:00 | 2.0pips | 3.4pips | 0.8pips | |
EURJPY | 0:00~0:10 | 17.4pips | 30.0pips | 2.9pips |
0:10~0:20 | 10.7pips | 19.2pips | 2.3pips | |
0:20~0:30 | 9.7pips | 11.9pips | 7.8pips | |
0:30~0:40 | 2.8pips | 8.9pips | 0.6pips | |
0:40~0:50 | 2.5pips | 4.0pips | 1.4pips | |
0:50~1:00 | 3.6pips | 4.0pips | 2.0pips | |
EURNZD | 0:00~0:10 | 19.2pips | 35.0pips | 10.0pips |
0:10~0:20 | 21.9pips | 35.0pips | 11.0pips | |
0:20~0:30 | 19.0pips | 35.0pips | 13.1pips | |
0:30~0:40 | 13.2pips | 18.7pips | 10.8pips | |
0:40~0:50 | 12.3pips | 14.7pips | 7.7pips | |
0:50~1:00 | 9.6pips | 14.5pips | 4.2pips | |
EURUSD | 0:00~0:10 | 2.1pips | 6.9pips | 0.7pips |
0:10~0:20 | 1.6pips | 2.8pips | 0.7pips | |
0:20~0:30 | 1.6pips | 3.1pips | 0.6pips | |
0:30~0:40 | 1.4pips | 2.5pips | 0.5pips | |
0:40~0:50 | 1.7pips | 2.7pips | 1.1pips | |
0:50~1:00 | 1.6pips | 2.1pips | 1.2pips | |
GBPAUD | 0:00~0:10 | 21.1pips | 30.0pips | 14.6pips |
0:10~0:20 | 19.8pips | 29.2pips | 16.1pips | |
0:20~0:30 | 18.6pips | 28.2pips | 10.5pips | |
0:30~0:40 | 16.4pips | 30.0pips | 10.1pips | |
0:40~0:50 | 11.9pips | 14.3pips | 8.4pips | |
0:50~1:00 | 11.5pips | 14.7pips | 7.5pips | |
GBPCAD | 0:00~0:10 | 19.3pips | 30.0pips | 12.1pips |
0:10~0:20 | 18.0pips | 30.0pips | 13.5pips | |
0:20~0:30 | 21.7pips | 30.0pips | 16.5pips | |
0:30~0:40 | 11.2pips | 27.7pips | 5.4pips | |
0:40~0:50 | 11.4pips | 19.7pips | 7.1pips | |
0:50~1:00 | 12.2pips | 14.8pips | 9.8pips | |
GBPCHF | 0:00~0:10 | 20.6pips | 26.7pips | 17.9pips |
0:10~0:20 | 15.0pips | 17.5pips | 13.5pips | |
0:20~0:30 | 17.7pips | 24.3pips | 15.2pips | |
0:30~0:40 | 11.7pips | 14.0pips | 6.5pips | |
0:40~0:50 | 11.9pips | 14.8pips | 9.1pips | |
0:50~1:00 | 10.7pips | 12.3pips | 9.3pips | |
GBPJPY | 0:00~0:10 | 13.0pips | 20.4pips | 9.1pips |
0:10~0:20 | 11.9pips | 20.4pips | 5.1pips | |
0:20~0:30 | 14.7pips | 18.4pips | 7.6pips | |
0:30~0:40 | 8.2pips | 16.2pips | 3.8pips | |
0:40~0:50 | 6.7pips | 9.0pips | 4.5pips | |
0:50~1:00 | 8.0pips | 9.0pips | 6.2pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
GBPNZD | 0:00~0:10 | 31.7pips | 50.0pips | 16.6pips |
0:10~0:20 | 26.2pips | 50.0pips | 21.0pips | |
0:20~0:30 | 27.3pips | 44.0pips | 19.6pips | |
0:30~0:40 | 18.3pips | 22.0pips | 13.9pips | |
0:40~0:50 | 23.0pips | 35.5pips | 15.4pips | |
0:50~1:00 | 26.5pips | 33.9pips | 20.0pips | |
GBPUSD | 0:00~0:10 | 12.3pips | 20.0pips | 8.1pips |
0:10~0:20 | 6.7pips | 14.4pips | 3.6pips | |
0:20~0:30 | 7.0pips | 9.7pips | 1.5pips | |
0:30~0:40 | 3.8pips | 7.8pips | 1.8pips | |
0:40~0:50 | 4.1pips | 5.2pips | 2.2pips | |
0:50~1:00 | 4.8pips | 6.1pips | 1.2pips | |
NZDJPY | 0:00~0:10 | 15.6pips | 30.0pips | 4.3pips |
0:10~0:20 | 11.6pips | 14.1pips | 6.7pips | |
0:20~0:30 | 13.2pips | 20.3pips | 7.6pips | |
0:30~0:40 | 6.0pips | 7.6pips | 4.8pips | |
0:40~0:50 | 5.8pips | 9.7pips | 4.1pips | |
0:50~1:00 | 5.4pips | 8.8pips | 2.4pips | |
NZDUSD | 0:00~0:10 | 11.3pips | 30.0pips | 3.3pips |
0:10~0:20 | 9.7pips | 12.6pips | 5.5pips | |
0:20~0:30 | 7.8pips | 12.1pips | 5.2pips | |
0:30~0:40 | 5.2pips | 5.9pips | 4.2pips | |
0:40~0:50 | 5.5pips | 8.5pips | 4.3pips | |
0:50~1:00 | 5.5pips | 8.2pips | 3.7pips | |
USDCAD | 0:00~0:10 | 8.2pips | 20.0pips | 3.2pips |
0:10~0:20 | 6.2pips | 9.3pips | 2.9pips | |
0:20~0:30 | 8.0pips | 10.0pips | 6.1pips | |
0:30~0:40 | 6.0pips | 10.0pips | 4.3pips | |
0:40~0:50 | 4.5pips | 5.5pips | 3.0pips | |
0:50~1:00 | 3.9pips | 4.7pips | 2.5pips | |
USDCHF | 0:00~0:10 | 7.9pips | 10.0pips | 5.1pips |
0:10~0:20 | 5.5pips | 6.3pips | 4.9pips | |
0:20~0:30 | 6.9pips | 8.6pips | 5.8pips | |
0:30~0:40 | 5.6pips | 10.0pips | 3.9pips | |
0:40~0:50 | 8.4pips | 10.0pips | 2.0pips | |
0:50~1:00 | 4.2pips | 4.8pips | 2.8pips | |
USDJPY | 0:00~0:10 | 2.5pips | 10.0pips | 1.0pips |
0:10~0:20 | 3.8pips | 5.7pips | 2.0pips | |
0:20~0:30 | 4.9pips | 5.9pips | 3.0pips | |
0:30~0:40 | 1.9pips | 5.6pips | 0.8pips | |
0:40~0:50 | 1.6pips | 2.3pips | 0.6pips | |
0:50~1:00 | 1.7pips | 2.1pips | 1.3pips | |
XAUUSD | 1:00~1:10 | 3.5pips | 22.1pips | 2.0pips |
1:10~1:20 | 2.7pips | 3.4pips | 2.2pips | |
1:20~1:30 | 2.7pips | 3.8pips | 1.8pips | |
1:30~1:40 | 2.2pips | 3.6pips | 1.2pips | |
1:40~1:50 | 2.6pips | 3.3pips | 1.7pips | |
1:50~2:00 | 2.4pips | 3.1pips | 1.1pips |
取引手数料が別途7ドル(0.7pips)かかります
0時台の10分ごとのスプレッドになります。
0時台にエントリーする朝スキャEAの場合は参考にしてください。
全体的に0時20分~30分くらいまでが特にスプレッドが広がる傾向があります。
TitanFXの早朝スプレッドでよくある質問
TitanFXの早朝スプレッドに関するよくある質問です。ぜひ参考にしてください。
- TitanFXの早朝スプレッドは何時から何時まで広がりますか?
- MT4時間の23:59前後から1:00前後まで広がります。MT4の0時は日本時間の冬:7時、夏:6時となります。
- TitanFXの早朝スプレッドが広がるのはなぜですか?
- 早朝時間はロンドン市場やニューヨーク市場が閉場して取引量が一気に落ちる時間帯になるため、スプレッドが広がりやすくなっています。
- TitanFXの最大スプレッドは早朝に発生しますか?
- はい、基本的に23:59~1:00にかけて広がる時間に最大スプレッドになることが多いです。
- 週明け月曜日の早朝スプレッドは他の曜日よりも広いですか?
- 調査した時は火曜日~金曜日とあまり変わりませんでした。
- 早朝時間はスプレッドが広がってロスカットになる可能性はありますか?
- ロスカットする可能性はありますが、取引量がさらに落ちるお盆前後やクリスマス、年末年始あたりにスプレッドが大きく開きやすいです。
TitanFXの早朝スプレッドまとめ
TitanFXの早朝スプレッドを調査して一覧で公開して来ました。
22時~2時の1時間ごとのスプレッドと0時台の10分ごとのスプレッドの2種類公開しましたが、朝スキャ取引などで活用頂ければと思います。
また、朝スキャEA、仲値EAなど早朝時にエントリーや決済をするEAの開発者さんなども、ぜひ活用してください。
コメント