Vantageのスプレッドについて知りたい人のために、Vantageのスプレッドを全通貨ペア24時間計測したので、その結果を公開したいと思います。
Vantageはスタンダード口座とRaw口座、プレミアム口座の3口座で調査していきます。
ゴールドや原油、仮想通貨などCFD通貨ペアのスプレッドや、最大・最小スプレッドも調査したので参考にしてください。
↓海外FX業者のスプレッド比較はコチラで紹介しています。
Vantageメジャー通貨ペアの平均スプレッド
スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.58pips | 0.88pips(0.28) | 0.38pips |
EURJPY | 1.8pips | 1.21pips(0.61) | 1.0pips |
GBPJPY | 1.5pips | 0.94pips(0.34) | 0.7pips |
AUDJPY | 2.21pips | 1.61pips(1.01) | 2.21pips |
NZDJPY | 2.08pips | 1.48pips(0.88) | 2.05pips |
EURUSD | 1.43pips | 0.84pips(0.24) | 0.73pips |
GBPUSD | 1.77pips | 1.09pips(0.49) | 0.98pips |
AUDUSD | 1.73pips | 1.13pips(0.53) | 0.73pips |
AUDNZD | 1.86pips | 1.26pips(0.66) | 1.87pips |
XAUUSD | 2.22pips | 1.47pips(0.87) | 1.22pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6USD)
Vantageのメジャー通貨のスプレッドを口座タイプごとに表にしましたが、Raw口座とプレミアム口座はかなり狭めの水準となりました。
スタンダード口座とプレミアム口座はスプレッドのみが手数料となり、Raw口座はスプレッドと取引手数料の2つがかかってきます。
Raw口座はスプレッドに加えて取引手数料がかかる
ロー口座 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.28pips | 0.6pip(6ドル) | 0.88pips |
EURJPY | 0.61pips | 0.6pip(6ドル) | 1.21pips |
GBPJPY | 0.34pips | 0.6pip(6ドル) | 0.94pips |
AUDJPY | 1.01pips | 0.6pip(6ドル) | 1.61pips |
NZDJPY | 0.88pips | 0.6pip(6ドル) | 1.48pips |
EURUSD | 0.24pips | 0.6pip(6ドル) | 0.84pips |
GBPUSD | 0.49pips | 0.6pip(6ドル) | 1.09pips |
AUDUSD | 0.53pips | 0.6pip(6ドル) | 1.13pips |
AUDNZD | 0.66pips | 0.6pip(6ドル) | 1.26pips |
XAUUSD | 0.87pips | 0.6pip(6ドル) | 1.47pips |
VantageのRaw口座は1ロットあたり往復6ドルの取引手数料がかかります。
他の海外FX業者と比較すると取引手数料は少なめで、スプレッドも狭くなっています。
スプレッドと取引手数料を合計しても、スタンダード口座よりもトータルコストは安くなるので、Raw口座を使うのをおすすめします。
Vantageのスプレッド比較(XM・Axiory・TitanFX)
スプレッド | Raw口座 | ゼロ口座 | ナノスプレッド口座 | ブレード口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.82pips(0.22) | 1.10pips(0.1) | 1.01pips(0.41) | 1.01pips(0.31) |
EURJPY | 1.02pips(0.42) | 1.45pips(0.45) | 1.09pips(0.49) | 1.07pips(0.37) |
EURUSD | 0.75pips(0.15) | 1.06pips(0.06) | 0.84pips(0.24) | 0.85pips(0.15) |
GBPJPY | 1.69pips(1.09) | 2.33pips(1.33) | 1.58pips(0.98) | 2.04pips(1.34) |
GBPUSD | 0.97pips(0.37) | 1.46pips(0.46) | 1.18pips(0.58) | 1.35pips(0.65) |
AUDJPY | 1.49pips(0.89) | 2.52pips(1.52) | 1.32pips(0.72) | 1.44pips(0.74) |
AUDNZD | 1.68pips(1.08) | 3.25pips(2.25) | 1.76pips(1.16) | 1.55pips(0.85) |
AUDUSD | 0.92pips(0.32) | 1.35pips(0.35) | 1.13pips(0.53) | 0.83pips(0.13) |
NZDJPY | 1.66pips(1.06) | 3.41pips(2.41) | 1.60pips(1.00) | 1.47pips(0.77) |
XAUUSD | 1.60pips(1.00) | 3.10pips(2.10) | <2.14pips(1.54) | 2.43pips(1.73) |
※4社を比較した時に狭いスプレッドを赤色にしています
VantageのRaw口座とXM、Axiory、TitanFXのスプレッドを比較しました。
VantageのRaw口座はスプレッドが狭く、AxioryやTitanFXよりも狭い通貨ペアが多かったです。
スプレッドの計算方法
Vantageのスプレッド計算方法の例を紹介します。
Vantageを含む海外FXでは「1ロット = 10万通貨」となるため、覚えておきましょう。
10万通貨 × 1.43pips(1pips = 0.0001ドル)= 14.3ドル
Raw口座
10万通貨 × 0.22pips(1pips = 0.0001ドル)+ 0.6pips = 8.2ドル
10万通貨 × 1.63pips(1pips = 0.0001ドル)= 16.3ドル
Raw口座
10万通貨 × 0.42pips(1pips = 0.0001ドル)+ 0.6pips = 10.2ドル
Raw口座でスプレッドを計算する時は取引手数料も計算に入れるようにしましょう。
1ロット10万通貨の場合、「1pips = 10ドル(約1,100円)」だと考えておくと簡単です。
Vantageのスプレッドが広い時間
Vantageは早朝時間や指標発表時にスプレッドが広がる傾向があるので注意しましょう。
早朝時間(日本時間朝6時台、7時台)
※月曜日早朝時のリアルタイムスプレッド
Vantageでは早朝のMT4の0時台(日本時間 冬:朝7時台、夏:朝6時台)はスプレッドが広がります。
特に月曜日の早朝はかなりスプレッドが広いので、あまりトレードはおすすめしません。
経済指標の発表時間前後
経済指標発表時もスプレッドがかなり広くなるため、トレードしないようにしましょう。
- 主要な経済指標
- 【米】失業率&非農業者部門雇用統計
- 【米】ADP雇用統計
- 【米】ISM景況指数
- 【米】米FOMC政策金利発表
- 【米】GDP成長率
- 【米】消費者物価指数(CPI)
- 【米】新築住宅販売件数・中古住宅販売件数
- 【日】日銀金融政策決定会合
- 【欧】欧州中央銀行(ECB)政策金利発表
- その他各国の政策金利発表・GDP・雇用統計
指標発表前後は、「リスクを抑えるためにポジションを決済する」人も多く、逆に「指標狙いのトレーダー」がポジションを取ることも多いです。
スプレッド重視であれば、このようなタイミングではトレードを控えるようにしましょう。
Vantageの全通貨ペアスプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 2.28pips | 1.58pips(0.98) | 1.28pips |
AUDCHF | 1.95pips | 1.36pips(0.76) | 1.96pips |
AUDCNH | 8.26pips | 5.66pips(5.06) | 8.26pips |
AUDJPY | 2.21pips | 1.61pips(1.01) | 2.21pips |
AUDNZD | 1.86pips | 1.26pips(0.66) | 1.87pips |
AUDSGD | 2.36pips | 1.77pips(1.17) | 2.37pips |
AUDUSD | 1.73pips | 1.13pips(0.53) | 0.73pips |
CADCHF | 1.98pips | 1.38pips(0.78) | 1.98pips |
CADJPY | 1.99pips | 1.39pips(0.79) | 1.99pips |
CHFJPY | 2.84pips | 2.24pips(1.64) | 1.94pips |
CHFSGD | 4.14pips | 3.34pips(2.74) | 4.14pips |
EURAUD | 1.8pips | 1.11pips(0.51) | 1.3pips |
EURCAD | 2.29pips | 1.69pips(1.09) | 2.29pips |
EURCHF | 1.86pips | 1.25pips(0.65) | 1.85pips |
EURCZK | 160.18pips | 140.76pips(140.16) | 160.08pips |
EURGBP | 1.62pips | 1.02pips(0.42) | 1.02pips |
EURHUF | 48.72pips | 37.33pips(36.73) | – |
EURJPY | 1.8pips | 1.21pips(0.61) | 1pips |
EURNOK | 48.63pips | 43.61pips(43.01) | 48.62pips |
EURNZD | 2.59pips | 1.99pips(1.39) | 2.09pips |
EURPLN | 22.66pips | 20.34pips(19.74) | 22.67pips |
EURSEK | 41.82pips | 36.34pips(35.74) | 41.83pips |
EURSGD | 2.36pips | 1.78pips(1.18) | 2.36pips |
EURTRY | 396.26pips | 391.82pips(391.22) | 395.55pips |
EURUSD | 1.43pips | 0.84pips(0.24) | 0.73pips |
GBPAUD | 2.1pips | 1.5pips(0.9) | 1.2pips |
GBPCAD | 2.47pips | 1.87pips(1.27) | 2.47pips |
GBPCHF | 1.39pips | 0.85pips(0.25) | 1.39pips |
GBPJPY | 1.5pips | 0.94pips(0.34) | 0.7pips |
GBPNZD | 3.47pips | 2.87pips(2.27) | 3.47pips |
GBPSGD | 2.94pips | 2.34pips(1.74) | 2.94pips |
GBPUSD | 1.77pips | 1.09pips(0.49) | 0.98pips |
NZDCAD | 2.48pips | 1.78pips(1.18) | 2.48pips |
NZDCHF | 2.01pips | 1.41pips(0.81) | 2.01pips |
NZDJPY | 2.08pips | 1.48pips(0.88) | 2.05pips |
NZDSGD | 2.73pips | 2.13pips(1.53) | 2.73pips |
NZDUSD | 1.73pips | 1.03pips(0.43) | 1.73pips |
SGDJPY | 2.94pips | 2.32pips(1.72) | 2.92pips |
USDBRL | 18.27pips | 17.67pips(17.07) | 18.27pips |
USDCAD | 1.58pips | 0.91pips(0.31) | 0.98pips |
USDCHF | 1.83pips | 1.13pips(0.53) | 0.83pips |
USDCNH | 6.47pips | 2.77pips(2.17) | 6.47pips |
USDCLP | 188.41pips | 139.01pips(138.41) | 188.41pips |
USDCOP | 1877.55pips | 1193.74pips(1193.14) | 1877.62pips |
USDCZK | 100.07pips | 89.67pips(89.07) | 105.13pips |
USDHUF | 44.04pips | 34.35pips(33.75) | – |
USDIDR | 104.27pips | 89.15pips(88.55) | 104.29pips |
USDINR | 2.79pips | 2.2pips(1.6) | 2.8pips |
USDJPY | 1.58pips | 0.88pips(0.28) | 0.38pips |
USDKRW | 62.06pips | 52.66pips(52.06) | 62.06pips |
USDMXN | 46.58pips | 34.78pips(34.18) | 46.58pips |
USDNOK | 30.58pips | 25.51pips(24.91) | 30.54pips |
USDPLN | 18.66pips | 16.46pips(15.86) | 18.76pips |
USDSEK | 24.21pips | 19.12pips(18.52) | 24.22pips |
USDSGD | 1.95pips | 1.35pips(0.75) | 1.95pips |
USDTHB | 110.24pips | 90.84pips(90.24) | 110.25pips |
USDTRY | 178.9pips | 164.98pips(164.38) | 169.38pips |
USDTWD | 1.98pips | 2.02pips(1.42) | 1.95pips |
USDZAR | 74.48pips | 65.78pips(65.18) | 74.47pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6USD)
Vantageのスプレッド一覧です。
メジャー通貨ペアだけでなく、トルコリラなどのマイナー通貨ペアのスプレッドも掲載しています。
スワップポイント狙いの通貨ペアの時にも参考にしてください。
マイナー通貨ペアのスプレッドは広いため注意しましょう。
貴金属(ゴールド・シルバーなど)
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
COPPER-C | 銅 | 33.13pips | 33.13pips | 31.13pips |
XAGAUD | シルバー/豪ドル | 4.25pips | 3.25pips | 3.15pips |
XAGUSD | シルバー/ドル | 3.56pips | 2.56pips | 2.46pips |
XAUAUD | ゴールド/豪ドル | 5.99pips | 4.59pips(3.99) | 5.59pips |
XAUEUR | ゴールド/ユーロ | 4.71pips | 3.81pips(3.21) | 4.31pips |
XAUUSD | ゴールド/ドル | 2.22pips | 1.47pips(0.87) | 1.22pips |
XPDUSD | パラジウム | 511.86pips | 511.86pips | 486.87pips |
XPTUSD | プラチナ | 554.96pips | 554.96pips | 355.01pips |
ゴールドなどの貴金属はスタンダード口座・Raw口座ともに同じくらいのスプレッドとなりました。
エネルギー(原油)
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
CL-OIL | 原油 | 4.12pips | 3.52pips | 4.52pips |
GAS-C | ガソリン | 58.1pips | 58.1pips | 57.1pips |
GASOIL-C | 軽油 | 67.62pips | 67.62pips | 64.62pips |
NG-C | 天然ガス | 0.96pips | 0.96pips | 0.86pips |
UKOUSD | ブレント原油 | 3.56pips | 2.96pips | 3.26pips |
UKOUSDft | ブレント原油(先物) | 4.81pips | 4.21pips | 4.51pips |
USOUSD | WTI原油 | 3.56pips | 2.96pips | 3.26pips |
原油や天然ガスなどもスタンダード口座・Raw口座ともに同じくらいのスプレッドです。
株価指数(日経225、ダウなど)
現物
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
BVSPX | ブラジル60 | 2279.43pips | 2279.36pips | 2279.57pips |
CHINA50 | 中国50 | 7.01pips | 7.01pips | 7.01pips |
GER40 | ドイツ40 | 213.05pips | 213.04pips | 218.03pips |
DJ30 | ダウ30 | 271.66pips | 271.66pips | 196.69pips |
ES35 | スペイン35 | 482.29pips | 482.29pips | 482.25pips |
EU50 | ユーロ50 | 170.56pips | 170.56pips | 184.6pips |
FRA40 | フランス40 | 238.41pips | 238.41pips | 338.41pips |
UK100 | イギリス100 | 198.29pips | 198.29pips | 256.29pips |
HK50 | 香港50 | 4.14pips | 4.14pips | 4.14pips |
NAS100 | ナスダック | 150.09pips | 150.08pips | 116.08pips |
Nikkei225 | 日経225 | 711.28pips | 711.28pips | 781.28pips |
SA40 | 南アフリカ40 | 2556.19pips | 2556.33pips | 2557.08pips |
SP500 | S&P500 | 61.04pips | 61.04pips | 51.04pips |
SPI200 | オーストラリア200 | 166.28pips | 166.28pips | 195.51pips |
US2000 | ラッセル2000 | 50.02pips | 50.02pips | 50.02pips |
USDX | 米ドル指数 | 4pips | 4pips | 4pips |
VIX | 恐怖指数 | 7.06pips | 7.06pips | 7.08pips |
日経225などの株価指数のスプレッドです。
全体的にはRaw口座の方が広がりにくい印象です。
先物
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
CHINA50ft | 中国50 | 72.02pips | 72.02pips | 72.01pips |
DJ30ft | ダウ30 | 523pips | 523pips | 504pips |
FRA40ft | フランス40 | 415.49pips | 415.49pips | 416.42pips |
GER40ft | ドイツ40 | 375.75pips | 375.73pips | 376.01pips |
UK100ft | イギリス100 | 536.42pips | 536.42pips | 536.42pips |
HK50ft | 香港50 | 793.14pips | 793.29pips | 793.16pips |
JPN225ft | 日経225 | 1405pips | 1405pips | 1406pips |
NAS100ft | ナスダック | 240pips | 240pips | 240pips |
SP500ft | S&P500 | 84pips | 84pips | 84pips |
株価指数の先物のスプレッドです。
商品先物(コモディティー)
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
Cocoa-C | ココア | 52pips | 52pips | 50pips |
Coffee-C | コーヒー | 30pips | 30pips | 29pips |
Cotton-C | コットン | 15.6pips | 15.6pips | 15.2pips |
OJ-C | オレンジジュース | 109.93pips | 109.93pips | 108.56pips |
Soybean-C | 大豆 | 1.92pips | 1.92pips | 1.52pips |
Sugar-C | 砂糖 | 5.1pips | 5.1pips | 5pips |
Wheat-C | 小麦 | 1.4pips | 1.4pips | 1pips |
コモディティーはスタンダード口座・Raw口座同じ結果となりました。
仮想通貨(ビットコインなど)
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ロー口座 | プレミアム口座 |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | カルダノ | 64.89pips | 64.89pips | 64.89pips |
AGIUSD | シンギュラリティネット | 53.03pips | 53.03pips | 53.03pips |
ALGUSD | アルゴランド | 29.24pips | 29.24pips | 29.24pips |
ATMUSD | コスモス | 6.56pips | 6.56pips | 6.56pips |
AVAUSD | Travala.com | 43.68pips | 43.68pips | 43.68pips |
AXSUSD | アクシーインフィニティ | 7.52pips | 7.52pips | 7.52pips |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 42.73pips | 42.73pips | 42.73pips |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 268.38pips | 268.38pips | 268.39pips |
BNBUSD | バイナンスコイン | 266.37pips | 266.37pips | 266.37pips |
BTCBCH | ビットコイン/ビットコインキャッシュ | 53.94pips | 53.94pips | 53.94pips |
BTCETH | ビットコイン/イーサリアム | 388.05pips | 388.04pips | 388.05pips |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 11356.23pips | 11356.26pips | 11356.16pips |
BTCLTC | ビットコイン/ライトコイン | 187.63pips | 187.63pips | 187.63pips |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 1022.08pips | 1022.55pips | 1022.57pips |
CRVUSD | カーブダオトークン | 0.95pips | 0.95pips | 0.95pips |
DOGUSD | ドージコイン | 10.54pips | 10.54pips | 10.54pips |
DOTUSD | ポルカドット | 8.6pips | 8.6pips | 8.6pips |
EOSUSD | イオス | 99.14pips | 99.15pips | 99.14pips |
ETCUSD | イーサリアム/ドル | 20.45pips | 20.45pips | 20.45pips |
ETHBCH | イーサリアム/ビットコインキャッシュ | 348.54pips | 348.54pips | 348.54pips |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 911.16pips | 911.16pips | 911.16pips |
ETHLTC | イーサリアム/ラインコイン | 1179.21pips | 1179.2pips | 1179.21pips |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 262.15pips | 262.15pips | 262.16pips |
FETUSD | Fetch AI | 49.13pips | 49.12pips | 49.13pips |
FILUSD | ファイルコイン | 9.46pips | 9.46pips | 9.46pips |
GRTUSD | ザ・グラフ | 16.72pips | 16.72pips | 16.72pips |
INCUSD | 1inch | 40.33pips | 40.33pips | 40.33pips |
IOTUSD | アイオータ | 39.55pips | 39.55pips | 39.55pips |
LNKUSD | チェーンリンク | 8.6pips | 8.6pips | 8.6pips |
LTCUSD | ライトコイン | 87.24pips | 87.24pips | 87.24pips |
LRCUSD | ループリング | 21.37pips | 21.37pips | 21.37pips |
MKRUSD | メイカー | 2059.62pips | 2059.61pips | 2059.63pips |
MTCUSD | Metacoin | 86.85pips | 86.85pips | 86.85pips |
NEOUSD | ネオ | 14.75pips | 14.75pips | 14.75pips |
NERUSD | Nerves | 3.44pips | 3.44pips | 3.44pips |
OCNUSD | オデッセイ | 43.81pips | 43.81pips | 43.81pips |
ONEUSD | ハーモニー | 2.02pips | 2.02pips | 2.02pips |
SANUSD | Santiment Network Token | 71.72pips | 71.72pips | 71.72pips |
SHBUSD | SkyHub Coin | 22.5pips | 22.5pips | 22.5pips |
SOLUSD | ソラナ | 51.04pips | 51.04pips | 51.04pips |
SUSUSD | スシスワップ | 0.86pips | 0.86pips | 0.86pips |
TRXUSD | トロン | 9.29pips | 9.29pips | 9.29pips |
UNIUSD | ユニスワップ | 7.45pips | 7.45pips | 7.45pips |
XLMUSD | ステラルーメン | 24.93pips | 24.93pips | 24.93pips |
XRPUSD | リップル | 79.03pips | 79.03pips | 79.03pips |
XTZUSD | テゾス | 76.46pips | 76.46pips | 76.45pips |
ZECUSD | ゼロエックス | 57.94pips | 57.94pips | 57.94pips |
仮想通貨のスプレッドはスタンダード口座、Raw口座ほとんど同じ水準になっています。
最大スプレッドと最小スプレッド
最大スプレッドと最小スプレッドも実際に計測しましたので紹介して行きます。
スタンダード口座
Vantageのスタンダード口座の最大スプレッドと最小スプレッドです。
最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 24.4pips | 1.7pips | 2.54pips | 2.28pips |
AUDCHF | 20pips | 1.4pips | 2.35pips | 1.95pips |
AUDCNH | 49.3pips | 4.6pips | 8.26pips | 8.26pips |
AUDJPY | 26.4pips | 1.5pips | 2.45pips | 2.21pips |
AUDNZD | 49.9pips | 1.4pips | 2.22pips | 1.86pips |
AUDSGD | 20.5pips | 1.6pips | 2.74pips | 2.36pips |
AUDUSD | 13.1pips | 1.4pips | 1.86pips | 1.73pips |
CADCHF | 20pips | 1.4pips | 2.4pips | 1.98pips |
CADJPY | 20pips | 1.4pips | 2.32pips | 1.99pips |
CHFJPY | 50pips | 1.4pips | 3.75pips | 2.84pips |
CHFSGD | 71.8pips | 2.4pips | 5.41pips | 4.14pips |
EURAUD | 30.8pips | 0.9pips | 2.17pips | 1.8pips |
EURCAD | 20pips | 1.4pips | 2.67pips | 2.29pips |
EURCHF | 28.2pips | 1.4pips | 2.23pips | 1.86pips |
EURCZK | 394pips | 60pips | 161.4pips | 160.18pips |
EURGBP | 19.9pips | 1.2pips | 1.88pips | 1.62pips |
EURHUF | 154.4pips | 34.3pips | 50.86pips | 48.72pips |
EURJPY | 20pips | 1.3pips | 2.23pips | 1.8pips |
EURNOK | 962.3pips | 19.4pips | 51.33pips | 48.63pips |
EURNZD | 39.9pips | 1.4pips | 2.91pips | 2.59pips |
EURPLN | 167.6pips | 7.7pips | 27.04pips | 22.66pips |
EURSEK | 525pips | 18.4pips | 48.65pips | 41.82pips |
EURSGD | 31.2pips | 1.6pips | 2.93pips | 2.36pips |
EURTRY | 2744.6pips | 91.9pips | 437.38pips | 396.26pips |
EURUSD | 13.5pips | 1.1pips | 1.53pips | 1.43pips |
GBPAUD | 25.8pips | 1.3pips | 2.67pips | 2.1pips |
GBPCAD | 20pips | 1.4pips | 2.99pips | 2.47pips |
GBPCHF | 38.8pips | 0.5pips | 2.03pips | 1.39pips |
GBPJPY | 44.9pips | 0.8pips | 2.06pips | 1.5pips |
GBPNZD | 50pips | 1.3pips | 4.13pips | 3.47pips |
GBPSGD | 58.8pips | 1.6pips | 3.89pips | 2.94pips |
GBPUSD | 14.9pips | 1pips | 2.05pips | 1.77pips |
NZDCAD | 33.1pips | 1.6pips | 2.73pips | 2.48pips |
NZDCHF | 24.3pips | 1.4pips | 2.53pips | 2.01pips |
NZDJPY | 37.5pips | 1.4pips | 2.44pips | 2.08pips |
NZDSGD | 43.1pips | 1.9pips | 3.36pips | 2.73pips |
NZDUSD | 16.9pips | 1.4pips | 1.84pips | 1.73pips |
SGDJPY | 35.9pips | 1.9pips | 3.5pips | 2.94pips |
USDBRL | 42.4pips | 4.8pips | 18.27pips | 18.27pips |
USDCAD | 8.8pips | 1.1pips | 1.73pips | 1.58pips |
USDCHF | 34pips | 1.3pips | 2.38pips | 1.83pips |
USDCNH | 82.7pips | 4.6pips | 8.85pips | 6.47pips |
USDCLP | 260pips | 147pips | 188.41pips | 188.41pips |
USDCOP | 2282pips | 1508pips | 1877.55pips | 1877.55pips |
USDCZK | 741pips | 22pips | 107.91pips | 100.07pips |
USDHUF | 242.9pips | 25pips | 46.12pips | 44.04pips |
USDIDR | 234pips | 30pips | 104.27pips | 104.27pips |
USDINR | 4.9pips | 1.8pips | 2.79pips | 2.79pips |
USDJPY | 20pips | 1.3pips | 1.83pips | 1.58pips |
USDKRW | 331pips | 20pips | 62.06pips | 62.06pips |
USDMXN | 593.4pips | 33.3pips | 54.4pips | 46.58pips |
USDNOK | 996.7pips | 7.2pips | 42.73pips | 30.58pips |
USDPLN | 121pips | 4.7pips | 19.88pips | 18.66pips |
USDSEK | 371.1pips | 7pips | 30.09pips | 24.21pips |
USDSGD | 19.4pips | 1.5pips | 2.33pips | 1.95pips |
USDTHB | 820pips | 80pips | 115.68pips | 110.24pips |
USDTRY | 882.6pips | 28.3pips | 188.66pips | 178.9pips |
USDTWD | 17.5pips | 0.8pips | 1.98pips | 1.98pips |
USDZAR | 925.9pips | 15.6pips | 85.94pips | 74.48pips |
最大スプレッドは早朝時の広がるタイミングに最大となることが多いです。
日本時間6時台(夏)、7時台(冬)は注意しましょう。
Raw口座
続いてRaw口座の最大スプレッドと最小スプレッドです。
最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 24.8pips | 0.4pips | 1.24pips | 0.98pips |
AUDCHF | 20pips | 0.2pips | 1.15pips | 0.76pips |
AUDCNH | 49.9pips | 1.4pips | 5.06pips | 5.06pips |
AUDJPY | 24.9pips | 0.3pips | 1.25pips | 1.01pips |
AUDNZD | 50pips | 0.2pips | 1.02pips | 0.66pips |
AUDSGD | 23.9pips | 0.4pips | 1.55pips | 1.17pips |
AUDUSD | 11.9pips | 0.2pips | 0.66pips | 0.53pips |
CADCHF | 20pips | 0.2pips | 1.18pips | 0.78pips |
CADJPY | 17.5pips | 0.2pips | 1.12pips | 0.79pips |
CHFJPY | 50pips | 0.2pips | 2.58pips | 1.64pips |
CHFSGD | 70.4pips | 1pips | 4.01pips | 2.74pips |
EURAUD | 29.7pips | 0pips | 0.88pips | 0.51pips |
EURCAD | 20pips | 0.2pips | 1.47pips | 1.09pips |
EURCHF | 27pips | 0.2pips | 1.01pips | 0.65pips |
EURCZK | 380pips | 40pips | 141.38pips | 140.16pips |
EURGBP | 19.9pips | 0pips | 0.68pips | 0.42pips |
EURHUF | 142.4pips | 22.3pips | 38.88pips | 36.73pips |
EURJPY | 20pips | 0.1pips | 1.03pips | 0.61pips |
EURNOK | 725.4pips | 13.8pips | 45.72pips | 43.01pips |
EURNZD | 39.1pips | 0.2pips | 1.72pips | 1.39pips |
EURPLN | 164.8pips | 4.9pips | 24.08pips | 19.74pips |
EURSEK | 518.9pips | 12.3pips | 42.56pips | 35.74pips |
EURSGD | 30.5pips | 0.4pips | 1.72pips | 1.18pips |
EURTRY | 2739.6pips | 86.9pips | 432.34pips | 391.22pips |
EURUSD | 13.8pips | 0pips | 0.34pips | 0.24pips |
GBPAUD | 25.5pips | 0.1pips | 1.47pips | 0.9pips |
GBPCAD | 20pips | 0.2pips | 1.82pips | 1.27pips |
GBPCHF | 37.6pips | 0pips | 0.89pips | 0.25pips |
GBPJPY | 43.7pips | 0pips | 0.89pips | 0.34pips |
GBPNZD | 50pips | 0.1pips | 2.92pips | 2.27pips |
GBPSGD | 57.6pips | 0.4pips | 2.69pips | 1.74pips |
GBPUSD | 14.9pips | 0pips | 0.76pips | 0.49pips |
NZDCAD | 31.8pips | 0.3pips | 1.43pips | 1.18pips |
NZDCHF | 24.6pips | 0.2pips | 1.34pips | 0.81pips |
NZDJPY | 36.3pips | 0.2pips | 1.24pips | 0.88pips |
NZDSGD | 124.4pips | 0.7pips | 2.35pips | 1.53pips |
NZDUSD | 15.6pips | 0.1pips | 0.54pips | 0.43pips |
SGDJPY | 24.9pips | 0.6pips | 2.11pips | 1.72pips |
USDBRL | 41.2pips | 3.6pips | 17.07pips | 17.07pips |
USDCAD | 7.5pips | 0pips | 0.46pips | 0.31pips |
USDCHF | 31.6pips | 0pips | 1.09pips | 0.53pips |
USDCNH | 97.9pips | 0.3pips | 4.67pips | 2.17pips |
USDCLP | 210pips | 97pips | 138.41pips | 138.41pips |
USDCOP | 1582pips | 808pips | 1193.14pips | 1193.14pips |
USDCZK | 730pips | 11pips | 97pips | 89.07pips |
USDHUF | 155.6pips | 12pips | 35.48pips | 33.75pips |
USDIDR | 285pips | 22pips | 88.55pips | 88.55pips |
USDINR | 3.7pips | 0.6pips | 1.6pips | 1.6pips |
USDJPY | 20pips | 0pips | 0.54pips | 0.28pips |
USDKRW | 321pips | 10pips | 52.06pips | 52.06pips |
USDMXN | 581pips | 20.9pips | 41.98pips | 34.18pips |
USDNOK | 991pips | 1.5pips | 37.03pips | 24.91pips |
USDPLN | 118.2pips | 1.9pips | 17.07pips | 15.86pips |
USDSEK | 355.6pips | 1.3pips | 24.36pips | 18.52pips |
USDSGD | 18.2pips | 0.3pips | 1.13pips | 0.75pips |
USDTHB | 1010pips | 60pips | 95.66pips | 90.24pips |
USDTRY | 859.8pips | 23.3pips | 170.89pips | 164.38pips |
USDTWD | 14.9pips | 0.2pips | 1.42pips | 1.42pips |
USDZAR | 916.6pips | 6.3pips | 76.63pips | 65.18pips |
最大スプレッドは基本的に早朝時間(冬時間7時台、夏時間6時台)となります。
特に週末・週明けに広がりやすいので注意しましょう。
クリスマスや年末年始は特にスプレッドが広がりやすいので気を付けましょう。
プレミアム口座
最後にプレミアム口座の最大スプレッドと最小スプレッドを紹介します。
最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
---|---|---|---|---|
最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
AUDCAD | 23.3pips | 0.7pips | 1.54pips | 1.28pips |
AUDCHF | 20pips | 1.4pips | 2.34pips | 1.96pips |
AUDCNH | 49.3pips | 4.6pips | 8.26pips | 8.26pips |
